Poule A
Journée 1 | |||
16/09/2017 20:00 |
Limoges | La Tronche-Meylan | 31-42 |
Feytiat | Le Soler | 74-38 | |
Villeurbanne | Colomiers | 79-45 | |
INSEP 2 | Voiron | 53-78 | |
Roanne | Monaco B.A | 61-48 | |
Brive | Orthez | 45-58 |
Journée 2 |
|||
23/09/2017 20:00 |
Le Soler | Limoges | 65-61 |
Colomiers | Feytiat | 61-56 | |
Voiron | Villeurbanne | 76-91 | |
Monaco B.A | INSEP 2 | 84-48 | |
Orthez | Roanne | 64-59 | |
La Tronche-Meylan | Brive | 59-44 |
Journée 3 |
|||
07/10/2017 20:00 |
Limoges | Colomiers | 49-52 |
Feytiat | Voiron | 84-63 | |
Villeurbanne | Monaco B.A | 69-53 | |
INSEP 2 | Orthez | 53-67 | |
Roanne | La Tronche-Meylan | 67-55 | |
Brive | Le Soler | 82-62 |
Journée 4 |
|||
14/10/2017 20:00 |
Voiron | Limoges | 67-60 |
Monaco B.A | Feytiat | 73-59 | |
Orthez | Villeurbanne | 60-57 | |
La Tronche-Meylan | INSEP 2 | 57-50 | |
Le Soler | Roanne | 49-78 | |
Colomiers | Brive | 63-71 |
Journée 5 |
|||
21/10/2017 20:00 |
Limoges | Monaco B.A | 56-70 |
Feytiat | Orthez | 45-50 | |
Villeurbanne | La Tronche-Meylan | 47-41 | |
INSEP 2 | Le Soler | 52-74 | |
Roanne | Colomiers | 66-56 | |
Brive | Voiron | 57-71 |
Journée 6 |
|||
04/11/2017 20:00 |
Orthez | Limoges | 67-51 |
La Tronche-Meylan | Feytiat | 46-37 | |
Le Soler | Villeurbanne | 49-63 | |
Colomiers | INSEP 2 | 84-70 | |
Voiron | Roanne | 79-67 | |
Monaco B.A | Brive | 84-64 |
Journée 7 |
|||
11/11/2017 20:00 |
Brive | Limoges | 60-52 |
Roanne | Feytiat | 66-73 | |
INSEP 2 | Villeurbanne | 52-79 | |
Orthez | La Tronche-Meylan | 69-59 | |
Monaco B.A | Le Soler | 74-52 | |
Voiron | Colomiers | 67-60 |
Journée 8 |
|||
18/11/2017 20:00 |
Limoges | Roanne | 60-64 |
Feytiat | INSEP 2 | 78-59 | |
Villeurbanne | Brive | 59-62 | |
La Tronche-Meylan | Monaco B.A | 72-57 | |
Le Soler | Voiron | 74-64 | |
Colomiers | Orthez | 63-48 |
Journée 9 |
|||
02/12/2017 20:00 |
INSEP 2 | Limoges | 63-78 |
Villuerbanne | Feytiat | 66-60 | |
Brive | Roanne | 72-80 | |
Voiron | La Tronche-Meylan | 49-73 | |
Colomiers | Le Soler | 63-55 | |
Orthez | Moncao B.A | 77-51 |
Journée 10 |
|||
09/12/2017 20:00 |
Limoges | Villeurbanne | 60-70 |
Feytiat | Brive | 74-47 | |
Roanne | INSEP 2 | 71-64 | |
La Tronche-Meylan | Colomiers | 70-59 | |
Le Soler | Orthez | 64-68 | |
Monaco B.A | Voiron | 98-92 |
Journée 11 |
|||
16/12/2017 20:00 |
Feytiat | Limoges | 82-54 |
Villeurbanne | Roanne | 51-63 | |
Brive | INSEP 2 | 58-40 | |
Le Soler | La Tronche-Meylan | 96-97 | |
Colomiers | Monaco B.A | 68-71 | |
Voiron | Orthez | 55-65 |
Journée 12 |
|||
13/01/2018 20:00 |
La Tronche-Meylan | Limoges | 79-47 |
Le Soler | Feytiat | 66-69 | |
Colomiers | Villeurbanne | 73-58 | |
Voiron | INSEP 2 | 97-40 | |
Monaco B.A | Roanne | 89-80 | |
Orthez | Brive | 96-53 |
Journée 13 |
|||
20/01/2018 20:00 |
Limoges | Le Soler | 64-78 |
Feytiat | Colomiers | 63-53 | |
Villeurbanne | Voiron | 82-52 | |
INSEP 2 | Monaco B.A | 54-61 | |
Roanne | Orthez | 56-53 | |
Brive | La Tronche-Meylan | 50-69 |
Journée 14 |
|||
03/02/2018 20:00 |
Colomiers | Limoges | 70-47 |
Voiron | Feytiat | 91-70 | |
Monaco B.A | Villeurbanne | 85-54 | |
Orthez | INSEP 2 | 75-49 | |
La Tronche-Meylan | Roanne | 65-58 | |
Le Soler | Brive | 61-51 |
Journée 15 |
|||
10/02/2018 20:00 |
Limoges | Vorion | 81-87 |
Feytiat | Monaco B.A | 96-69 | |
Villeurbanne | Orthez | 39-32 | |
INSEP 2 | La Tronche-Meylan | 37-71 | |
Roanne | Le Soler | 77-54 | |
Brive | Colomiers | 52-74 |
Journée 16 |
|||
17/02/2018 20:00 |
Monaco B.A | Limoges | 70-54 |
Orthez | Feytiat | 58-54 | |
La Tronche-Meylan | Villeurbanne | 53-61 | |
Le Soler | INSEP 2 | 55-43 | |
Colomiers | Roanne | 76-58 | |
Voiron | Brive | 72-67 |
Journée 17 |
|||
03/03/2018 20:00 |
Limoges | Ortehz | |
Feytiat | La Tronche-Meylan | ||
Villeurbanne | Le Soler | ||
INSEP 2 | Colomiers | ||
Roanne | Voiron | ||
Brive | Monaco B.A |
Journée 18 |
|||
10/03/2018 20:00 |
Limoges | Brive | |
Feytiat | Roanne | ||
Villeurbanne | INSEP 2 | ||
La Tronche-Meylan | Orthez | ||
Le Soler | Monaco B.A | ||
Colomiers | Voiron |
Journée 19 |
|||
17/03/2018 20:00 |
Roanne | Limoges | |
INSEP 2 | Feytiat | ||
Brive | Villeurbanne | ||
Monaco B.A | La Tronche-Meylan | ||
Voiron | Le Soler | ||
Orthez | Colomiers |
Journée 20 |
|||
24/03/2018 20:00 |
Limoges | INSEP 2 | |
Feytiat | Villeurbanne | ||
Roanne | Brive | ||
La Tronche-Meylan | Voiron | ||
Le Soler | Colomiers | ||
Monaco B.A | Orthez |
Journée 21 |
|||
07/04/2018 20:00 |
Villeurbanne | Limoges | |
Brive | Feytiat | ||
INSEP 2 | Roanne | ||
Colomiers | La Tronche-Meylan | ||
Orthez | Le Soler | ||
Voiron | Monaco B.A |
Journée 22 |
|||
14/04/2018 20:00 |
Limoges | Feytiat | |
Roanne | Villeurbanne | ||
Brive | INSEP 2 | ||
La Tronche-Meylan | Le Soler | ||
Monaco B.A | Colomiers | ||
Orthez | Voiron |