Groupe A :
| Brésil | Japon | 79-56 |
| Espagne | Rép. Tchèque | 67-43 |
Classement :
| 1. | Espagne | 6Pts | 3m |
| 2. | Rép. Tchèque | 5Pts | 3m |
| 3. | Brésil | 4Pts | 3m |
| 4. | Japon | 3Pts | 3m |
Groupe B :
| Mozambique | Turquie | 54-64 |
| France | Canada | 63-59 |
Classement :
| 1. | Turquie | 6Pts | 3m |
| 2. | France | 5Pts | 3m |
| 3. | Canada | 4Pts | 3m |
| 4. | Mozambique | 3Pts | 3m |
Groupe C :
| Australie | Biélorussie | 87-45 |
| Corée du Sud | Cuba | 57-73 |
Classement :
| 1. | Australie | 6Pts | 3m |
| 2. | Biélorussie | 5Pts | 3m |
| 3. | Cuba | 4Pts | 3m |
| 4. | Corée du Sud | 3Pts | 3m |
Groupe D :
| Serbie | Chine | 65-63 |
| Etats-Unis | Angola | 65-63 |
Classement :
| 1. | Etats-Unis | 6Pts | 3m |
| 2. | Serbie | 5Pts | 3m |
| 3. | Chine | 4Pts | 3m |
| 4. | Angola | 3Pts | 3m |
Programme des matches qualificatifs pour les quarts (01/10/2014) :
| Rép. Tchèque | Canada |
| France | Brésil |
| Biélorussie | Chine |
| Serbie | Cuba |
Programme des quarts de finale quarts de finale (03/10/2014) :
| Biélorussie ou Chine | Espagne |
| Serbie ou Cuba | Turquie |
| Rép. Tchèque ou Canada | Australie |
| France ou Brésil | Etats-Unis |
Passionné de basket féminin depuis que je l’ai découvert à quelques pas de mon école primaire à Valenciennes, j’ai rencontré les bonnes personnes au bon moment au fil des années. Désormais, je vois ce site comme un bon moyen de faire parler de ce sport, de ses actrices et acteurs.

