
| Journée 1 | |||
| 14/11/2021 | Sichuan | Jiangsu | 86-66 |
|
15/11/2021 |
Mongolie-Intérieure | Union Universitaire | 97-47 |
| Xinjiang | Tianjin | 95-50 | |
| Heilongjiang | Wuhan | 69-116 | |
| Shaanxi | Shanghai | 70-86 | |
|
16/11/2021 |
Shanxi | Hebei | 77-65 |
| Fujian | Pékin | 50-79 | |
| Zhejiang | Liaoning | 93-70 | |
| Shandong | Guangdong | 87-83 | |
| Journée 2 | |||
| 17/11/2021 | Wuhan | Shaanxi | 62-58 |
| Union Universitaire | Heilongjiang | 92-68 | |
| Tianjin | Mongolie-Intérieure | 53-104 | |
| Hebei | Sichuan | 36-72 | |
| Jiangsu | Xinjiang | 81-55 | |
| 18/11/2021 | Shanghai | Fujian | 96-39 |
| Liaoning | Shanxi | 49-80 | |
| Pékin | Shandong | 75-86 | |
| Guangdong | Zhejiang | 68-73 | |
| Journée 3 | |||
| 19/11/2021 | Xinjiang | Hebei | 81-58 |
| Tianjin | Jiangsu | 55-116 | |
| Shaanxi | Union Universitaire | 52-84 | |
| Heilongjiang | Mongolie-Intérieure | 50-129 | |
| Fujian | Wuhan | 64-93 | |
| 20/11/2021 | Shanxi | Guangdong | 67-52 |
| Shandong | Shanghai | 82-56 | |
| Sichuan | Liaoning | 103-60 | |
| Zhejiang | Pékin | 79-72 | |
| Journée 4 | |||
| 21/11/2021 | Union Universitaire | Fujian | 93-53 |
| Heilongjiang | Shanxi | 52-91 | |
| Hebei | Tianjin | 89-84 | |
| Liaoning | Xinjiang | 48-86 | |
| Mongolie-Intérieure | Jiangsu | 91-59 | |
| 22/11/2021 | Wuhan | Shandong | 58-81 |
| Guangdong | Sichuan | 61-98 | |
| Shanghai | Zhejiang | 80-75 | |
| Pékin | Shanxi | 54-76 | |
| Journée 5 | |||
| 23/11/2021 | Fujian | Heilongjiang | 73-54 |
| Jiangsu | Hebei | 85-59 | |
| Shaanxi | Mongolie-Intérieure | 68-97 | |
| Tianjin | Liaoning | 70-80 | |
| Shandong | Union Universitaire | 81-73 | |
| 24/11/2021 | Xinjiang | Guangdong | 77-57 |
| Zhejiang | Wuhan | 64-71 | |
| Sichuan | Pékin | 102-51 | |
| Shanxi | Shanghai | 76-84 | |
| Journée 6 | |||
| 25/11/2021 | Liaoning | Jiangsu | 62-89 |
| Shanxi | Fujian | 83-70 | |
| Union Universitaire | Zhejiang | 73-53 | |
| Mongolie-Intérieure | Hebei | 91-35 | |
| Heilongjiang | Shandong | 49-91 | |
| 26/11/2021 | Guangdong | Tianjin | 89-79 |
| Pékin | Xinjiang | 72-80 | |
| Wuhan | Shanxi | 53-75 | |
| Shanghai | Sichuan | 41-102 | |
| Journée 7 | |||
| 27/11/2021 | Shandong | Shaanxi | 103-52 |
| Hebei | Liaoning | 74-61 | |
| Fujian | Mongolie-Intérieure | 49-124 | |
| Jiangsu | Guangdong | 76-58 | |
| Shanxi | Union Universitaire | 45-71 | |
| 28/11/2021 | Zhejiang | Heilongjiang | 82-51 |
| Tianjin | Pékin | 74-81 | |
| Xinjiang | Shanghai | 100-75 | |
| Sichuan | Wuhan | 89-56 | |
| Journée 8 | |||
| 29/11/2021 | Mongolie-Intérieure | Liaoning | 95-44 |
| Fujian | Shandong | 64-117 | |
| Guangdong | Hebei | 78-57 | |
| Union Universitaire | Sichuan | 63-92 | |
| Shaanxi | Zhejiang | 65-90 | |
| 30/11/2021 | Pékin | Jiangsu | 56-80 |
| Heilongjiang | Shanxi | 38-91 | |
| Shanghai | Tianjin | 76-68 | |
| Wuhan | Xinjiang | 68-74 | |
| Journée 9 | |||
| 01/12/2021 | Shandong | Mongolie-Intérieure | 73-103 |
| Liaoning | Guangdong | 63-74 | |
| Zhejiang | Fujian | 87-76 | |
| Xinjiang | Union Universitaire | 75-52 | |
| Hebei | Pékin | 57-82 | |
| 02/12/2021 | Shanxi | Shaanxi | 83-62 |
| Sichuan | Heilongjiang | 102-51 | |
| Tianjin | Wuhan | 92-96 a. p. | |
| Jiangsu | Shanghai | 87-68 | |
| Journée 10 | |||
| 03/12/2021 | Fujian | Shanxi | 60-90 |
| Shandong | Zhejiang | 81-71 | |
| Pékin | Liaoning | 79-58 | |
| Mongolie-Intérieure | Guangdong | 111-66 | |
| Union Universitaire | Tianjin | 82-59 | |
| 04/12/2021 | Shanghai | Hebei | 69-52 |
| Shaanxi | Sichuan | 73-120 | |
| Wuhan | Jiangsu | 66-106 | |
| Heilongjiang | Xinjiang | 41-108 | |
| Journée 11 | |||
| 05/12/2021 | Zhejiang | Mongolie-Intérieure | 55-106 |
| Guangdong | Pékin | 80-63 | |
| Shanxi | Shandong | 77-79 | |
| Jiangsu | Union Universitaire | 67-42 | |
| Liaoning | Shanghai | 61-78 | |
| 06/12/2021 | Tianjin | Heilongjiang | 110-61 |
| Hebei | Wuhan | 77-56 | |
| Xinjiang | Shaanxi | 91-53 | |
| Sichuan | Fujian | 104-75 | |
| Journée 12 | |||
| 07/12/2021 | Zhejiang | Shanxi | 59-73 |
| Mongolie-Intérieure | Pékin | 91-44 | |
| Shanghai | Guangdong | 89-72 | |
| Union Universitaire | Hebei | 70-75 | |
| Shandong | Sichuan | 75-85 | |
| 08/12/2021 | Wuhan | Liaoning | 76-61 |
| Fujian | Xinjiang | 63-109 | |
| Shaanxi | Tianjin | 80-90 | |
| Heilongjiang | Jiangsu | 58-104 | |
| Journée 13 | |||
| 09/12/2021 | Guangdong | Hubei | 94-71 |
| Pékin | Shanghai | 77-71 | |
| Sichuan | Zhejiang | 104-66 | |
| Liaoning | Union Universitaire | 76-93 | |
| Shanxi | Mongolie-Intérieure | 62-104 | |
| 10/12/2021 | Xinjiang | Shandong | 63-77 |
| Tianjin | Fujian | 96-102 | |
| Hebei | Heilongjiang | 82-43 | |
| Jiangsu | Shaanxi | 89-78 | |
| Journée 14 | |||
| 11/12/2021 | Wuhan | Pékin | 73-74 |
| Zhejiang | Xinjiang | 77-96 | |
| Union Universitaire | Guangdong | 71-85 | |
| Mongolie-Intérieure | Shanghai | 100-74 | |
| Shanxi | Sichuan | 69-84 | |
| 12/12/2021 | Shandong | Tianjin | 103-42 |
| Heilongjiang | Liaoning | 61-95 | |
| Fujian | Jiangsu | 74-100 | |
| Shaanxi | Hebei | 60-84 | |
| Journée 15 | |||
| 13/12/2021 | Tianjin | Zhejiang | 80-102 |
| Pékin | Union Universitaire | 55-75 | |
| Shanghai | Wuhan | 80-79 | |
| Xinjiang | Shanxi | 83-53 | |
| Sichuan | Mongolie-Intérieure | 87-84 | |
| 14/12/2021 | Guangdong | Heilongjiang | 92-76 |
| Jiangsu | Shandong | 80-102 | |
| Liaoning | Shaanxi | 75-69 | |
| Hebei | Fujian | 73-61 | |
| Journée 16 | |||
| 15/12/2021 | Union Universitaire | Shanghai | 96-73 |
| Mongolie-Intérieure | Wuhan | 92-37 | |
| Shanxi | Tianjin | 78-65 | |
| Heilongjiang | Pékin | 59-97 | |
| Sichuan | Xinjiang | 130-69 | |
| 16/12/2021 | Zhejiang | Jiangsu | 92-89 |
| Shaanxi | Guangdong | 66-84 | |
| Shandong | Hebei | 90-63 | |
| Fujian | Liaoning | 54-79 | |
| Journée 17 | |||
| 17/12/2021 | Tianjin | Sichuan | 73-90 |
| Shanghai | Heilongjiang | 101-45 | |
| Wuhan | Union Universitaire | 60-80 | |
| Jiangsu | Shanxi | 77-51 | |
| Xinjiang | Mongolie-Intérieure | 60-102 | |
| 18/12/2021 | Pékin | Shaanxi | 94-74 |
| Hebei | Zhejiang | 57-88 | |
| Guangdong | Fujian | 90-63 | |
| Liaoing | Shandong | 65-89 | |
| Huitièmes de finale | |||
| 20/12/2021 | Xinjiang | Wuhan | 102-71 |
| Shanxi | Pékin | 66-60 | |
| 21/12/2021 | Shanghai | Hebei | 74-61 |
| Guangdong | Zhejiang | 89-78 | |
| Quarts de finale | |||
| 25/12/2021 | Sichuan | Guangdong | 101-56 |
| Jiangsu | Xinjiang | 84-75 | |
| 26/12/2021 | Mongolie-Intérieure | Shanxi | 95-50 |
| Shandong | Shanghai | 71-84 | |
| Demi-finales | |||
| 28/12/2021 | Sichuan | Jiangsu | 77-61 |
| Mongolie-Intérieure | Shanghai | 98-63 | |
| Finale | |||
| 31/12/2021 | Sichuan | Mongolie-Intérieure | 70-75 |
| 02/01/2022 | Mongolie-Intérieure | Sichuan | 87-86 |
