Effectifs
Antalya Toroslar Basketbol | ||||
N° | Joueuses | Taille | Date de naissance | Nationalité |
0 | KHAALIA HILLSMAN | 01/08/1996 | Américaine | |
1 | YAĞMUR YILDIZ | 1,75 m | 02/09/2000 | Turque |
2 | FEYONDA RENA FITZGERALD | 15/04/1995 | Américaine | |
6 | SHAQWEDIA MONTRELLE WALLACE | 29/07/1989 | Américaine | |
7 | MELİKE BAKIRCIOĞLU | 24/02/1987 | Turque | |
10 | İLKNUR DUMLU | 13/05/1989 | Turque | |
11 | ATONYE JENNIFER NYINGIFA | 08/12/1990 | Américano-Nigériane | |
23 | ALEYNA BADAY | 1,82 m | 23/11/2000 | Turque |
35 | TUĞÇE MURAT | 09/07/1991 | Turque | |
67 | NESLİŞAH CORA | 25/01/1999 | Turque | |
77 | HELİN BOYBEYİ | 21/04/1995 | Turque | |
Entraîneur : HAKAN ACER |
Besiktas | ||||
N° | Joueuses | Taille | Date de naissance | Nationalité |
1 | DANA KIANA EVANS | 01/08/1998 | Américaine | |
3 | YAĞMUR KÜBRA TAŞAR | 1,73 m | 24/12/1999 | Turque |
4 | MELTEM TOPALOĞLU | 1,83 m | 29/07/1999 | Turque |
8 | İREM NAZ TOPUZ | 03/02/1997 | Turque | |
10 | KÜBRA İMREN SEVİNDİK | 21/06/1986 | Turque | |
11 | ELİF BAYRAM | 18/09/2001 | Turque | |
13 | MİA DRAŞKİÇEVİÇ | 13/02/2002 | Turque | |
14 | ZEYNEP CAN | 22/11/2005 | Turque | |
15 | SILA GÜL AÇIKGÖZ | 03/02/2006 | Turque | |
17 | NUR NİHAN DABAKOĞLU | 05/03/1998 | Turque | |
24 | İNCİ GÜÇLÜ | 2,05 m | 26/02/1999 | Turque |
30 | MELEK UZUNOĞLU | 26/02/2002 | Turque | |
32 | TAYA RILEY DAVIS REIMER | 24/08/1995 | Américaine | |
Entraîneur : AZIZ AKKAYA |
Botas | ||||
N° | Joueuses | Taille | Date de naissance | Nationalité |
3 | MELTEM AVCI | 30/01/1997 | Turque | |
4 | SALİHA MANDIRACI | 10/03/2002 | Turque | |
5 | MELİS GÜLCAN | 28/05/1996 | Turque | |
7 | AYŞEGÜL GÜNAY ALADAĞ | 26/10/1992 | Turque | |
8 | ERDENAY TOPÇU | 1,70 m | 09/09/2000 | Turque |
9 | HATİCE PELİN GÜLÇELİK | 16/05/2002 | Turque | |
10 | SEVGİ UZUN | 25/11/1997 | Turque | |
11 | SEHERNAZ ÇİDAL | 18/04/1995 | Turque | |
15 | EGLE SVENTORAITE | 16/05/1991 | Lituanienne | |
16 | IŞILAY EĞİN | 16/03/2001 | Turque | |
20 | VICTORIA AYO MACAULAY | 07/08/1990 | Américano-Nigériane | |
24 | DESTINY DAWN SLOCUM | 09/09/1997 | Américaine | |
Entraîneur : CIHAT BARIS AKGUN |
Bursa Uludag Basketbol | ||||
N° | Joueuses | Taille | Date de naissance | Nationalité |
1 | CLAUDIA MONICA CUIC | 05/08/1989 | Roumaine | |
2 | MERYEM GÜLTEKİN | 21/09/1990 | Suédo-Turque | |
3 | JAZMINE ELIZABETH DAVIS | 15/12/1993 | Américano-Samoane | |
4 | GİZEM MÜRÜVET UCA | 24/04/1994 | Turque | |
7 | DENİZ ÇOLAKOĞLU | 08/03/1987 | Turque | |
9 | GONCA KARATAŞ | 28/12/1990 | Turque | |
11 | ÖZGE KAVURMACIOĞLU | 07/03/1993 | Turque | |
15 | İLSU DARICIOĞLU | 05/04/1983 | Turque | |
16 | FERDA YILDIZ | 26/07/1993 | Turque | |
23 | TUĞÇE TURUS | 11/07/2004 | Turque | |
24 | DENİZNUR ÇAKIR | 02/12/2005 | Turque | |
32 | EMMA JEAN CANNON | 01/06/1989 | Américaine | |
Entraîneur : SELEN ERDEM |
Cankaya Universitesi | ||||
N° | Joueuses | Taille | Date de naissance | Nationalité |
4 | İDİL TÜRK | 19/04/1996 | Turque | |
5 | LA TANYA CHANTELLA WHITE | 27/09/1982 | Américaine | |
8 | GÜLSE UĞUR | 1,70 m | 29/11/1999 | Turque |
10 | MELİKE YALÇINKAYA | 01/09/1993 | Turque | |
19 | GİZEM TÜZÜN | 20/09/1994 | Turque | |
21 | BRIANNA JANAE TURNER | 05/07/1996 | Américaine | |
22 | MELİKE TUĞBA ORAL | 22/11/1986 | Turque | |
46 | NİLAY AYDOĞAN | 06/05/1992 | Turque | |
52 | TYASHA PEARL DESIREE HARRIS | 01/05/1998 | Américaine | |
Entraîneur : HASAN CAGRI OZEK |
C. B. K. Mersin Yenisehir Belediyesi | ||||
N° | Joueuses | Taille | Date de naissance | Nationalité |
0 | ASENA YALÇIN | 04/04/1991 | Turque | |
1 | GAMZE TAKMAZ | 06/02/1991 | Turque | |
3 | ÖZGE ÖZIŞIK | 27/06/1991 | Turque | |
6 | GÖKŞEN FİTİK | 11/08/2001 | Turque | |
7 | ASYA ÜLKER | 14/11/2005 | Turque | |
10 | SİNEM ATAŞ | 01/01/1995 | Turque | |
13 | QUANITRA HOLLINGSWORTH | 15/11/1988 | Américano-Turque | |
15 | RENARA TIFFANY HAYES | 20/09/1989 | Américaine | |
18 | ELANUR MENTEŞ | 01/01/2004 | Turque | |
24 | DEWANNA BONNER | 21/08/1987 | Américano-Nord-Macédonienne | |
28 | MONIKA GRIGALAUSKYTE | 17/02/1992 | Lituanienne | |
33 | ESRA URAL TOPUZ | 18/08/1991 | Turque | |
35 | JONQUEL ORTHEA THERESA JONES | 05/01/1994 | Bahaméo-Bosnienne | |
Entraîneur : MUHAMMED ZAFER KALAYCIOGLU |
Emlak Konut | ||||
N° | Joueuses | Taille | Date de naissance | Nationalité |
3 | MELEK SELÇOK | 03/01/1994 | Turque | |
6 | MERVE ARI | 05/01/1998 | Turque | |
7 | JANTEL CHERRILL LAVENDER | 11/12/1988 | Américaine | |
9 | BAHAR ÇAĞLAR ÖKTEN | 28/09/1988 | Turque | |
12 | HÜLYA ÇOKLAR ASARCIKLI | 01/02/1995 | Turque | |
15 | EMEL SIĞIRCI | 24/10/1992 | Turque | |
17 | GİZEM YAVUZ | 10/03/1988 | Turque | |
20 | SILA KAYA | 28/06/2001 | Turque | |
21 | NIRRA FIELDS | 03/12/1993 | Canadienne | |
22 | MEGAN KAYLA WALKER | 23/11/1998 | Américaine | |
23 | İREM ALEYNA AKAT | 06/01/2001 | Turque | |
28 | HARİKA GÖZDE ELDAŞ | 15/05/1990 | Turque | |
Entraîneur : MURAT ALKAS |
Fenerbahçe Alagöz Holding | ||||
N° | Joueuses | Taille | Date de naissance | Nationalité |
1 | ELİF İSTANBULLUOĞLU | 04/04/2005 | Turque | |
2 | SELİN RACHEL GÜL | 21/12/2003 | Turque | |
3 | MANOLYA KURTULMUŞ | 01/01/1998 | Turque | |
4 | OLCAY ÇAKIR TURGUT | 13/07/1993 | Turque | |
5 | DOĞA ADICAN | 1,75 m | 15/02/2001 | Turque |
6 | NATASHA RENEE HOWARD | 02/09/1991 | Américaine | |
9 | İDİL SAÇALIR | 04/01/2002 | Turque | |
10 | ŞERİFE ALPERİ ONAR | 02/01/1996 | Turque | |
11 | EMMA ROSA R. MEESSEMAN | 13/05/1993 | Belge | |
21 | KAYLA RENAE MC BRIDE | 25/06/1992 | Américaine | |
23 | ALINA IAGUPOVA | 09/02/1992 | Ukrainienne | |
24 | İREM ERDİK | 21/12/2004 | Turque | |
25 | SELEN İREM BAŞ | 01/02/2004 | Turque | |
28 | SUDENUR AKARPA | 30/06/2004 | Turque | |
31 | OLIVIA ESTHER JEANNE EPOUPA | 30/04/1994 | Française | |
36 | MERVE AYDİN | 10/03/1994 | Turque | |
41 | KIAH IRENE STOKES | 30/03/1993 | Américano-Turque | |
Entraîneur : MARINA MALJKOVIC |
Galatasaray Cagdas Faktoring | ||||
N° | Joueuses | Taille | Date de naissance | Nationalité |
1 | KAMILE NACICKAITE | 28/12/1989 | Lituanienne | |
2 | SİMGE TOKMAK | 23/01/2003 | Turque | |
6 | MİRAY BALOTU | 1,83 m | 08/04/2001 | Turque |
7 | MERVE UYGÜL | 30/09/1988 | Turque | |
9 | PELİN DERYA BİLGİÇ | 15/07/1994 | Turque | |
10 | IŞIL ALBEN | 1,72 m | 22/02/1986 | Turque |
11 | AIJA JURJANE | 15/01/1988 | Lettone | |
12 | IEVA PULVERE | 22/07/1990 | Lettone | |
13 | DEVRAN TANAÇAN | 17/11/1986 | Roumaine | |
14 | ARİFECAN VARDAR | 13/01/2003 | Turque | |
21 | BERNA ŞAHİN | 21/01/2003 | Turque | |
23 | MELTEM YILDIZHAN | 1,88 m | 05/08/1999 | Turque |
30 | AZURA BREEONA STEVENS | 01/02/1996 | Américaine | |
41 | ALAINA DENISE COATES | 07/04/1995 | Américaine | |
Entraîneur : ALPER DURUR |
Tufan Metalurji Hatay Büyürsehir Belediyespor | ||||
N° | Joueuses | Taille | Date de naissance | Nationalité |
1 | EDA ŞAHİN | 1,69 m | 26/08/1999 | Turque |
6 | BÜŞRA AKBAŞ | 08/03/1995 | Turque | |
8 | AYŞE CORA | 03/03/1993 | Turque | |
9 | BÜŞRA AKGÜN | 09/06/1993 | Turque | |
10 | ŞELALE KEPENÇ | 14/04/1998 | Turque | |
11 | EPIPHANNY PRINCE | 11/01/1988 | Américano-Russe | |
12 | TUĞÇE CANITEZ | 10/11/1990 | Turque | |
15 | GİZEM BAŞARAN TURAN | 28/09/1992 | Turque | |
23 | ALEXIS SADE PRINCE | 05/02/1994 | Américaine | |
34 | MARKEISHA CHERTE GATLING | 14/07/1992 | Américano-Monténégrine | |
35 | İDAL YAVUZ | 20/04/2004 | Turque | |
Entraîneur : EKİN BAŞ |
Melikgazi Kayseri Basketbol | ||||
N° | Joueuses | Taille | Date de naissance | Nationalité |
1 | LYNDRA SHAJUAN WEAVER | 20/06/1987 | Américaine | |
2 | SEVGİ TONGUÇ | 27/10/2002 | Turque | |
3 | ZEYNEP ÖYKÜ KALBİSAĞDE | 1,70 m | 27/04/2000 | Turque |
6 | EYLÜL MİNEZ | 1,83 m | 01/09/1999 | Turque |
10 | BURCU YAĞAN | 27/02/1990 | Turque | |
14 | NİSA YALÇIN | 1,86 m | 19/01/2001 | Turque |
17 | MISRA ALBAYRAK | 1,75 m | 10/10/2000 | Turque |
20 | KEYONA LAVETTE HAYES | 26/04/1994 | Américaine | |
22 | ŞUĞRANUR HATİCE SÖNMEZ | 1,83 m | 03/04/2001 | Turque |
23 | EZINNE JOSEPHINE KALU | 26/06/1992 | Turque | |
35 | DAUGILE SARAUSKAITE | 27/09/1996 | Lituanienne | |
38 | FERAY DALKILIÇ | 30/04/2005 | Turque | |
Entraîneur : EMRE OZSARI |
Nesibe Aydin | ||||
N° | Joueuses | Taille | Date de naissance | Nationalité |
1 | FERİDE ŞEVVAL AKALAN | 1,80 m | 14/10/2001 | Turque |
3 | JESSICA LAUREN THOMAS | 27/10/1994 | Américaine | |
4 | QUEEN KAMSIYOCHUKWU EGBO | 29/06/2000 | Américaine | |
5 | CHELSEA KEIANA NELSON | 25/06/1996 | Américaine | |
7 | DUYGU ÖZEN | 20/03/2001 | Turque | |
8 | GÜLŞAH DUMAN BIÇAKÇI | 19/01/1993 | Turque | |
9 | DERİN YAYA | 12/09/1997 | Turque | |
12 | ELİF EMİRTEKİN | 12/08/1994 | Turque | |
15 | UMO DIALLO DIALLO DIENG | 12/01/1998 | Espagnole | |
23 | BEYLEM İLBA | 25/10/1996 | Turque | |
28 | İLAYDA GÜNER | 1,88 m | 05/11/1999 | Turque |
Entraîneur : ERMAN OKERMAN |
OGM Ormanspor | ||||
N° | Joueuses | Taille | Date de naissance | Nationalité |
0 | KÜBRA ERAT | 12/02/1995 | Turque | |
1 | JELENA DUBLJEVIC | 07/05/1987 | Monténégrine | |
2 | RIQUNA UNEIK WILLIAMS | 28/05/1990 | Américaine | |
3 | SERA ÖZELÇİ | 11/01/1994 | Turque | |
5 | CEREN GÖKDEMİR | 04/05/1992 | Turque | |
7 | DAMLA GEZGİN | 07/09/1990 | Turque | |
8 | FATMANUR KARAKAŞ | 1,65 m | 26/05/2001 | Turque |
12 | BANU ŞİMŞEK | 11/08/2002 | Turque | |
14 | ÖYKÜ SENA ÖKTAN | 13/03/2003 | Turque | |
21 | RESHANDA JACQUETA GRAY | 01/06/1993 | Américaine | |
22 | NAZLI BİRCAN GÖKDEMİR | 21/09/1991 | Turque | |
Entraîneur : HAYRETTIN NECATI UYSAL |
Rize Belediyesi | ||||
N° | Joueuses | Taille | Date de naissance | Nationalité |
1 | RACHEL LASHAWN HOLLIVAY | 24/10/1993 | Américaine | |
2 | İSRA KOPUZ | 06/11/2006 | Turque | |
3 | BİNNUR GÜLCAN AYDOĞMUŞ | 31/01/2000 | Turque | |
5 | CANSU ÖNCEL | 26/01/1999 | Turque | |
6 | EYDİNA TOPÇU | 25/08/1999 | Turque | |
7 | NURAN TUTSAK | 03/01/1998 | Turque | |
8 | ŞİMA NUR YILMAZ | 20/02/2006 | Turque | |
9 | DENİZ ÜSTÜN | 23/10/1999 | Turque | |
10 | ARZU ASİYE ÖZDEMİR | 15/07/1997 | Turque | |
12 | RUTH HELENA SHERRILL | 06/04/1994 | Américaine | |
14 | GİZEM KAZALİ AKCAN | 30/09/1992 | Turque | |
21 | MARIE ELISE BENSON | 22/10/1997 | Américaine | |
23 | KATERINA ZOHNOVA | 07/11/1984 | Tchèque | |
53 | SÜMEYYA ÖZCAN | 01/10/1997 | Turque | |
Entraîneur : HULUSI BORA DEMIRTÜRK |