Poule A
Journée 1 |
|||
16/09/2023 16:00 |
INSEP 2 | Gimont | 52-62 |
16/09/2023 20:00 |
ASVEL Villeurbanne | Le Poinçonnet | 91-66 |
Geispolsheim | Monaco B. A. | 71-77 | |
Roanne | Annemasse | 59-53 | |
Martigues | Nord Alsace | 68-30 | |
Colomiers | Limoges | 43-73 |
Journée 2 |
|||
23/09/2023 20:00 |
Gimont | ASVEL Villeurbanne | 59-78 |
Monaco B. A. | INSEP 2 | 87-45 | |
Annemasse | Geispolsheim | 87-54 | |
Nord Alsace | Roanne | 60-66 | |
Limoges | Martigues | 61-49 | |
Le Poinçonnet | Colomiers | 72-65 |
Journée 3 |
|||
30/09/2023 20:00 |
ASVEL Villeurbanne | Monaco B. A. | 84-59 |
INSEP 2 | Annemasse | 50-84 | |
Geispolsheim | Nord Alsace | 65-54 | |
Roanne | Limoges | 67-68 | |
Martigues | Le Poinçonnet | 62-67 | |
Colomiers | Gimont | 63-65 |
Journée 4 |
|||
07/10/2023 20:00 |
Annemasse | ASVEL Villeurbanne | 74-84 |
Nord Alsace | INSEP 2 | 47-40 | |
Limoges | Geispolsheim | 59-66 | |
Le Poinçonnet | Roanne | 79-63 | |
Gimont | Martigues | 56-64 | |
Monaco B. A. | Colomiers | 78-64 |
Journée 5 |
|||
14/10/2023 20:00 |
ASVEL Villeurbanne | Nord Alsace | 74-63 |
INSEP 2 | Limoges | 40-62 | |
Geispolsheim | Le Poinçonnet | 59-83 | |
Gimont | Roanne | 59-71 | |
Martigues | Monaco B. A. | 63-75 | |
Colomiers | Annemasse | 77-76 a. p. |
Journée 6 |
|||
28/10/2023 20:00 |
Limoges | ASVEL Villeurbanne | 82-70 |
Le Poinçonnet | INSEP 2 | 85-55 | |
Gimont | Geispolsheim | 57-61 | |
Monaco B. A. | Roanne | 73-60 | |
Annemasse | Martigues | 97-62 | |
Nord Alsace | Colomiers | 82-73 |
Journée 7 |
|||
04/11/2023 20:00 |
Colomiers | ASVEL Villeurbanne | 63-66 |
Martigues | INSEP 2 | 73-50 | |
Roanne | Geispolsheim | 61-54 | |
Limoges | Le Poinçonnet | 75-50 | |
Nord Alsace | Gimont | 70-60 | |
Annemasse | Monaco B. A. | 83-51 |
Journée 8 |
|||
11/11/2023 18:30 |
INSEP 2 | Roanne | 41-72 |
11/11/2023 19:00 |
ASVEL Villeurbanne | Martigues | 80-52 |
11/11/2023 20:00 |
Geispolsheim | Colomiers | 70-67 |
Le Poinçonnet | Nord Alsace | 73-63 | |
Gimont | Annemasse | 62-78 | |
Monaco B. A. | Limoges | 65-44 |
Journée 9 |
|||
18/11/2023 20:00 |
Roanne | ASVEL Villeurbanne | 76-82 |
Geispolsheim | INSEP 2 | 80-37 | |
Colomiers | Martigues | 71-70 | |
Annemasse | Le Poinçonnet | 67-73 | |
Monaco B. A. | Gimont | 97-70 | |
Limoges | Nord Alsace | 64-53 |
Journée 10 |
|||
02/12/2023 17:00 |
INSEP 2 | Colomiers | 48-77 |
02/12/2023 19:00 |
ASVEL Villeurbanne | Geispolsheim | 58-63 |
02/12/2023 20:00 |
Martigues | Roanne | 61-71 |
Le Poinçonnet | Monaco B. A. | 91-79 | |
Gimont | Limoges | 63-58 | |
Nord Alsace | Annemasse | 61-62 |
Journée 11 |
|||
09/12/2023 20:00 |
INSEP 2 | ASVEL Villeurbanne | |
Geispolsheim | Martigues | ||
Roanne | Colomiers | ||
Gimont | Le Poinçonnet | ||
Monaco B. A. | Nord Alsace | ||
Annemasse | Limoges |
Journée 12 |
|||
06/01/2024 20:00 |
Le Poinçonnet | ASVEL Villeurbanne | |
Gimont | INSEP 2 | ||
Monaco B. A. | Geispolsheim | ||
Annemasse | Roanne | ||
Nord Alsace | Martigues | ||
Limoges | Colomiers |
Journée 13 |
|||
13/01/2024 20:00 |
ASVEL Villeurbanne | Gimont | |
INSEP 2 | Monaco B. A. | ||
Geispolsheim | Annemasse | ||
Roanne | Nord Alsace | ||
Martigues | Limoges | ||
Colomiers | Le Poinçonnet |
Journée 14 |
|||
27/01/2024 20:00 |
Monaco B. A. | ASVEL Villeurbanne | |
Annemasse | INSEP 2 | ||
Nord Alsace | Geispolsheim | ||
Limoges | Roanne | ||
Le Poinçonnet | Martigues | ||
Gimont | Colomiers |
Journée 15 |
|||
03/02/2024 17:00 |
INSEP 2 | Nord Alsace | |
03/02/2024 20:00 |
ASVEL Villeurbanne | Annemasse | |
Geispolsheim | Limoges | ||
Roanne | Le Poinçonnet | ||
Martigues | Gimont | ||
Colomiers | Monaco B. A. |
Journée 16 |
|||
10/02/2024 20:00 |
Nord Alsace | ASVEL Villeurbanne | |
Limoges | INSEP 2 | ||
Le Poinçonnet | Geispolsheim | ||
Roanne | Gimont | ||
Monaco B. A. | Martigues | ||
Annemasse | Colomiers |
Journée 17 |
|||
24/02/2024 20:00 |
ASVEL Villeurbanne | Limoges | |
INSEP 2 | Le Poinçonnet | ||
Geispolsheim | Gimont | ||
Roanne | Monaco B. A. | ||
Martigues | Annemasse | ||
Colomiers | Nord Alsace |
Journée 18 |
|||
02/03/2024 20:00 |
ASVEL Villeurbanne | Colomiers | |
INSEP 2 | Martigues | ||
Geispolsheim | Roanne | ||
Le Poinçonnet | Limoges | ||
Gimont | Nord Alsace | ||
Monaco B. A. | Annemasse |
Journée 19 |
|||
09/03/2024 20:00 |
Martigues | ASVEL Villeurbanne | |
Roanne | INSEP 2 | ||
Colomiers | Geispolsheim | ||
Nord Alsace | Le Poinçonnet | ||
Annemasse | Gimont | ||
Limoges | Monaco B. A. |
Journée 20 |
|||
23/03/2024 20:00 |
ASVEL Villeurbanne | Roanne | |
INSEP 2 | Geispolsheim | ||
Martigues | Colomiers | ||
Le Poinçonnet | Annemasse | ||
Gimont | Monaco B. A. | ||
Nord Alsace | Limoges |
Journée 21 |
|||
06/04/2024 20:00 |
Geispolsheim | ASVEL Villeurbanne | |
Colomiers | INSEP 2 | ||
Roanne | Martigues | ||
Monaco B. A. | Le Poinçonnet | ||
Limoges | Gimont | ||
Annemasse | Nord Alsace |
Journée 22 |
|||
13/04/2024 20:00 |
ASVEL Villeurbanne | INSEP 2 | |
Martigues | Geispolsheim | ||
Colomiers | Roanne | ||
Le Poinçonnet | Gimont | ||
Nord Alsace | Monaco B. A. | ||
Limoges | Annemasse |