Poule B
Journée 1 | |||
16/09/2023 20:00 |
Trith | La Glacerie | 41-52 |
Sceaux | Villeneuve d’Ascq Espoir | 78-62 | |
Calais | Le Havre | 44-55 | |
Franconville | Escaudain | 71-52 | |
Rezé | Stade Français | 73-47 | |
Alençon | Orly | 55-60 |
Journée 2 |
|||
23/09/2023 17:15 |
Villeneuve d’Ascq Espoir | Trith | 46-74 |
23/09/2023 20:00 |
Le Havre | Sceaux | 80-77 |
Escaudain | Calais | 65-59 | |
Stade Français | Franconville | 58-63 | |
Orly | Rezé | 63-69 | |
La Glacerie | Alençon | 43-64 |
Journée 3 |
|||
30/09/2023 20:00 |
Trith | Le Havre | |
Sceaux | Escaudain | ||
Calais | Stade Français | ||
Franconville | Orly | ||
Rezé | La Glacerie | ||
Alençon | Villeneuve d’Ascq Espoir |
Journée 4 |
|||
07/10/2023 17:15 |
Villeneuve d’Ascq Espoir | Rezé | |
07/10/2023 20:00 |
Escaudain | Trith | |
Stade Français | Sceaux | ||
Orly | Calais | ||
La Glacerie | Franconville | ||
Le Havre | Alençon |
Journée 5 |
|||
14/10/2023 20:00 |
Trith | Stade Français | |
Sceaux | Orly | ||
Calais | La Glacerie | ||
Franconville | Villeneuve d’Ascq Espoir | ||
Rezé | Le Havre | ||
Alençon | Escaudain |
Journée 6 |
|||
28/10/2023 17:15 |
Villeneuve d’Ascq Espoir | Calais | |
28/10/2023 20:00 |
Orly | Trith | |
La Glacerie | Sceaux | ||
Le Havre | Franconville | ||
Escaudain | Rezé | ||
Stade Français | Alençon |
Journée 7 |
|||
04/11/2023 20:00 |
Alençon | Trith | |
Rezé | Sceaux | ||
Franconville | Calais | ||
Orly | La Glacerie | ||
Stade Français | Villeneuve d’Ascq Espoir | ||
Escaudain | Le Havre |
Journée 8 |
|||
11/11/2023 17:15 |
Villeneuve d’Ascq Espoir | Escaudain | |
11/11/2023 20:00 |
Trith | Rezé | |
Sceaux | Franconville | ||
Calais | Alençon | ||
La Glacerie | Stade Français | ||
Le Havre | Orly |
Journée 9 |
|||
18/11/2023 20:00 |
Franconville | Trith | |
Calais | Sceaux | ||
Alençon | Rezé | ||
Escaudain | La Glacerie | ||
Le Havre | Villeneuve d’Ascq Espoir | ||
Orly | Stade Français |
Journée 10 |
|||
02/12/2023 17:15 |
Villeneuve d’Ascq Espoir | Orly | |
02/12/2023 20:00 |
Trith | Calais | |
Sceaux | Alençon | ||
Rezé | Franconville | ||
La Glacerie | Le Havre | ||
Stade Français | Escaudain |
Journée 11 |
|||
09/12/2023 17:15 |
Villeneuve d’Ascq Espoir | La Glacerie | |
09/12/2023 20:00 |
Sceaux | Trith | |
Calais | Rezé | ||
Franconville | Alençon | ||
Le Havre | Stade Français | ||
Escaudain | Orly |
Journée 12 |
|||
06/01/2024 17:15 |
Villeneuve d’Ascq Espoir | Sceaux | |
06/01/2024 20:00 |
La Glacerie | Trith | |
Le Havre | Calais | ||
Escaudain | Franconville | ||
Stade Français | Rezé | ||
Orly | Alençon |
Journée 13 |
|||
13/01/2024 20:00 | Trith | Villeneuve d’Ascq Espoir | |
Sceaux | Le Havre | ||
Calais | Escaudain | ||
Franconville | Stade Français | ||
Rezé | Orly | ||
Alençon | La Glacerie |
Journée 14 |
|||
27/01/2024 17:15 |
Villeneuve d’Ascq Espoir | Alençon | |
27/01/2024 20:00 |
Le Havre | Trith | |
Escaudain | Sceaux | ||
Stade Français | Calais | ||
Orly | Franconville | ||
La Glacerie | Rezé |
Journée 15 |
|||
03/02/2024 20:00 |
Trith | Escaudain | |
Sceaux | Stade Français | ||
Calais | Orly | ||
Franconville | La Glacerie | ||
Rezé | Villeneuve d’Ascq Espoir | ||
Alençon | Le Havre |
Journée 16 |
|||
10/02/2024 17:15 |
Villeneuve d’Ascq Espoir | Franconville | |
10/02/2024 20:00 |
Stade Français | Trith | |
Orly | Sceaux | ||
La Glacerie | Calais | ||
Le Havre | Rezé | ||
Escaudain | Alençon |
Journée 17 |
|||
24/02/2024 20:00 |
Trith | Orly | |
Sceaux | La Glacerie | ||
Calais | Villeneuve d’Ascq Espoir | ||
Franconville | Le Havre | ||
Rezé | Escaudain | ||
Alençon | Stade Français |
Journée 18 |
|||
02/03/2024 17:15 |
Villeneuve d’Ascq Espoir | Stade Français | |
02/03/2024 20:00 |
Trith | Alençon | |
Sceaux | Rezé | ||
Calais | Franconville | ||
La Glacerie | Orly | ||
Le Havre | Escaudain |
Journée 19 |
|||
09/03/2024 20:00 |
Rezé | Trith | |
Franconville | Sceaux | ||
Alençon | Calais | ||
Stade Français | La Glacerie | ||
Escaudain | Villeneuve d’Ascq Espoir | ||
Orly | Le Havre |
Journée 20 |
|||
23/03/2024 17:15 |
Villeneuve d’Ascq Espoir | Le Havre | |
23/03/2024 20:00 |
Trith | Franconville | |
Sceaux | Calais | ||
Rezé | Alençon | ||
La Glacerie | Escaudain | ||
Stade Français | Orly |
Journée 21 |
|||
06/04/2024 20:00 |
Calais | Trith | |
Alençon | Sceaux | ||
Franconville | Rezé | ||
Le Havre | La Glacerie | ||
Orly | Villeneuve d’Ascq Espoir | ||
Escaudain | Stade Français |
Journée 22 |
|||
13/04/2024 20:00 |
Trith | Sceaux | |
Rezé | Calais | ||
Alençon | Franconville | ||
La Glacerie | Villeneuve d’Ascq Espoir | ||
Stade Français | Le Havre | ||
Orly | Escaudain |