
| Beijing (Pékin) Great Wall | |||||
| N° | Joueuses | Poste |
Taille |
Date de naissance | Club 2017/2018 |
| 4 | Site QI | 3 | 1,80 m | 20/01/1990 | Pékin |
| 5 | Honghua ZHOU | 2 | 1,74 m | 30/10/1984 | Bayi |
| 6 | Fan ZHANG | 3 | 1,88 m | 22/08/1984 | Pékin |
| 7 | Fan FENG | 3 | 1,85 m | 23/02/1990 | Sichuan |
| 8 | Banban YANG | 2 | 1,72 m | 26/04/1989 | Liaoning |
| 9 | Ting SHAO | 3 | 1,83 m | 10/12/1989 | Minnesota (WNBA) |
| 10 | Huiying SONG | 3 | 1,83 m | Pékin | |
| 11 | Xiufeng SHI | 1 | 1,78 m | 16/09/1987 | Shanghai |
| 12 | Song GAO | 4 | 1,88 m | 16/04/1992 | Zhejiang |
| 13 | Meitong LIU | 4 | 1,88 m | 22/08/1992 | Pékin |
| 14 | Wenyan SU | 5 | 2,02 m | Pékin | |
| 15 | Xianglin ZHENG | 2 | 1,76 m | 02/08/1991 | Pékin |
| 17 | Mingyang XU | ||||
| 18 | Yu QI | 1 | 1,71 m | ||
| 33 | Morgan TUCK | 5 | 1,88 m | 20/04/1994 | Shaanxi |
| Entraîneur : Yunsong ZHANG | |||||
| Shanghai Baoshan Dahua | |||||
| N° | Joueuses | Poste |
Taille |
Date de naissance | Club 2017/2018 |
| 3 | BinBin SHEN | 2 | 1,74 m | 18/01/1989 | Zhejiang |
| 5 | YingYun LI | 1 | 1,74 m | Shanghai | |
| 6 | Jing HUANG | 3 | 1,83 m | 24/11/1985 | Shanghai |
| 7 | Jingdan Zhang | 3 | 1,78 m | Shanghai | |
| 8 | Lan JIAO | 5 | 1,93 m | 17/06/1988 | Shanghai |
| 9 | Xuemei PAN | Shanghai | |||
| 10 | Zhiting Zhang | 1 | 1,73 m | Shanghai | |
| 11 | Jelena DUBLJEVIC | 5 | 1,91 m | 07/05/1987 | Galatasaray (Turquie) |
| 13 | JiaNi PANG | 2 | 1,70 m | 12/12/1993 | Shanghai |
| 14 | Yun GONG | 3 | 1,83 m | 18/05/1991 | Shanghai |
| 15 | Liwen LIANG | 5 | 1,90 m | Shanghai | |
| 16 | Yuyan ZHOU | Shanghai | |||
| 17 | Yu-Chun CHEN | 2 | 1,76 m | 07/03/1987 | Cathay Life (Taiwan) |
| 19 | Meng Bao | 4/5 | 1,82 m | 09/08/1996 | Shanghai |
| 20 | Jie ZHOU | 1 | 1,71 m | Shanghai | |
| Entraîneur : Marina MALJKOVIC | |||||
| Shanxi Xing Rui | |||||
| N° | Joueuses | Poste |
Taille |
Date de naissance | Club 2017/2018 |
| 3 | Ying PENG | 3 | 1,75 m | Shanxi XR | |
| 4 | Zhifang ZHAO | 1 | 1,68 m | 11/08/1994 | Pékin |
| 5 | Fan-Shan HUANG | 1 | 1,74 m | 29/09/1987 | Cathay Life (Taiwan) |
| 7 | Di WU | 3 | 1,86 m | 12/04/2987 | Shanxi XR |
| 8 | Elizabeth CAMBAGE | 5 | 2,03 m | 18/09/1991 | Dallas (USA) |
| 9 | Dong YU | 5 | 1,96 m | 24/01/1987 | Shanxi XR |
| 10 | TongTong WU | 1 | 1,76 m | Shanxi XR | |
| 11 | Guo ZIYU | Shanxi XR | |||
| 12 | Jiahui LIN | 3 | 1,87 m | Shanxi XR | |
| 13 | Wen QI | Shanxi XR | |||
| 15 | Tianyu ZHANG | 5 | 1,92 m | Shanxi XR | |
| 16 | Wei WEI | 5 | 2,06 m | 06/10/1989 | Guangdong |
| 17 | Yu QI | 3 | 1,80 m | 24/08/1996 | Pékin |
| 19 | Xiufang CHAI | 1 | 1,75 m | Shanxi XR | |
| 21 | Qizhen WANG | Shanxi XR | |||
| 23 | Xinxin YU | Shanxi XR | |||
| Entraîneur : Georgios Dikeoulakos | |||||
| Xinjiang Tianshan Deers | |||||
| N° | Joueuses | Poste |
Taille |
Date de naissance | Club 2017/2018 |
| 0 | Waltiea ROLLE | 5 | 1,98 m | 11/09/1990 | Edremit (Turquie) |
| 3 | Natasha HOWARD | 5 | 1,90 m | 02/09/1991 | Seattle (USA) |
| 5 | Yifan YIFAN | 3 | 1,84 m | 23/01/1995 | Xinjiang |
| 8 | Ke HU | 1 | 1,85 m | Guangdong | |
| 9 | Yajing SUN | 4 | 1,83 m | 10/03/1989 | Guangdong |
| 11 | Xu HAN | 5 | 2,06 m | Xinjiang | |
| 12 | Rong WANG | 3 | 1,83 m | 16/01/1993 | Shandong |
| 15 | Lana DI | Xinjiang | |||
| 16 | Mingqi CHEN | Xinjiang | |||
| 17 | Lu YU | 3 | 1,85 m | 23/08/1996 | Heilongjiang |
| 19 | Xiao LIU | 3 | 1,81 m | Xinjiang | |
| 21 | Tong JIANG | 5 | 1,90 m | 21/02/1993 | Xinjiang |
| 23 | Lili WANG | 2 | 1,70 m | 08/09/1992 | Beijing |
| 57 | Yuqiong LI | 1 | 1,73 m | Xinjiang | |
| Entraîneur : | |||||
| Guangdong Dolphins | |||||
| N° | Joueuses | Poste |
Taille |
Date de naissance | Club 2017/2018 |
| 3 | LiWei YANG | 2 | 1,75 m | 02/01/1995 | Guangdong |
| 5 | Zhen WANG | 4 | 1,89 m | 29/04/1997 | Guangdong |
| 6 | Yi CHEN | 1 | 1,74 m | 01/03/1993 | Zhejiang |
| 7 | Dongxia ZHANG | 3 | 1,83 m | 15/11/1990 | Guangdong |
| 9 | Geitng LIU | 3 | 1,83 m | 17/04/1995 | Guangdong |
| 11 | Sijing HUANG | 4 | 1,92 m | 08/01/1996 | Guangdong |
| 11 | Mingling CHEN | 4/5 | 1,92 m | 25/07/2000 | Guangdong |
| 12 | Xiaohua Chen | Guangdong | |||
| 13 | Liyu CHEN | Guangdong | |||
| 14 | Hongpin HUANG | 5 | 1,96 m | 23/04/1989 | Shanxi XR |
| 16 | Yueru LI | 5 | 1,92 m | 28/03/1999 | Guangdong |
| 19 | Dilixiati DILANA | 5 | 1,92 m | 07/01/1997 | Guangdong |
| 20 | Huiyi BI | Guangdong | |||
| 23 | Aerial Powers | 3 | 1,83 m | 17/01/1994 | Washington (USA) |
| 30 | Shuyu Yang | 3 | 1,80 m | 06/03/2002 | Guangdong |
| Entraîneur : Yaosen Lin | |||||
| Liaoning Hengye | |||||
| N° | Joueuses | Poste |
Taille |
Date de naissance | Club 2016/2017 |
| 1 | Elizabeth WILLIAMS | 4 | 1,90 m | 23/06/1993 | Atlanta (WNBA) |
| 5 | Lishu CHEN | 2 | 1,77 m | 18/03/1995 | Liaoning |
| 6 | Ting Ting WANG | 2 | 1,75 m | 10/09/1991 | Liaoning |
| 9 | Jinbo XING | 3 | 1,81 m | 01/06/1996 | Liaoning |
| 10 | Jiamel LIANG | 3 | 1,82 m | 20/04/1992 | Liaoning |
| 11 | Xiao LIU | 2 | 1,81 m | 1989 | Yunnan |
| 18 | Wenqian HA | Liaoning | |||
| 20 | Zhu MEIQI | 5 | 1,85 m | 14/10/1996 | Bayi |
| 21 | Dongxue ZHANG | 3 | 1,87 m | 21/01/1993 | Liaoning |
| 22 | Jinqiu WU | Liaoning | |||
| 27 | Shuang WU | 3 | 1,80 m | 27/10/1994 | Liaoning |
| 55 | Yu-Chun WEI | 3 | 1,73 m | 23/05/1992 | Taipower |
| Entraîneur : Yuexiu LIU | |||||
| Heilongjiang Shenda | |||||
| N° | Joueuses | Poste |
Taille |
Date de naissance | Club 2016/2017 |
| 5 | Liqing CAO | 5 | 1,95 m | 01/10/1992 | Heilongjiang |
| 7 | Jiahe ZHANG | 3 | 1,82 m | 27/04/1994 | Heilongjiang |
| 8 | Xaoxin MA | 5 | 1,96 m | 25/05/1991 | Heilongjiang |
| 9 | Aneike HEBRY-MORELLO | 5 | 1,93 m | 13/02/1986 | Atlanta (WNBA) |
| 11 | Baoying LIU | 3 | 1,82 m | 11/04/1996 | Heilongjiang |
| 12 | Yan Yan JI | 2 | 1,82 m | 29/05/1985 | Shanxi XR |
| 13 | Xiangjun ZHANG | 2 | 1,72 m | 28/09/1992 | Heilongjiang |
| 14 | Yanyang TIAN | 2 | 1,70 m | 05/06/1995 | Heilongjiang |
| 16 | Qiong WU | 3 | 1,82 m | 19/01/1989 | Heilongjiang |
| 18 | Qijia ZOU | 3 | 1,78 m | 20/10/1998 | Heilongjiang |
| 22 | Meng-Yi HAN | Heilongjiang | |||
| 24 | Jing WANG | 3 | 1,88 m | 10/09/1984 | Henan |
| Entraîneur : | |||||
| Shandong Sports Lottery | |||||
| N° | Joueuses | Poste |
Taille |
Date de naissance | Club 2016/2017 |
| 1 | Hengyu YANG | 5 | 1,94 m | 11/01/1995 | Pékin |
| 3 | Yahui YANG | 2 | 1,70 m | 20/04/1989 | Guangdong |
| 4 | Lynetta KIZER | 5 | 1,93 m | 04/04/1990 | Connecticut (WNBA) |
| 5 | Siyu WANG | 2 | 1,75 m | 16/10/1995 | Bayi |
| 6 | Jie YU | 1 | 1,78 m | 1988 | Heilongjiang |
| 8 | Wei CAO | 3 | 1,82 m | 03/12/1995 | Shandong |
| 9 | Lei SHANG | 3 | 1,83 m | 04/11/1995 | Shandong |
| 10 | Ying Zhu WANG | 3 | 1,82 m | 14/04/1996 | Shandong |
| 11 | Yanan LILY | 3 | 1,84 m | 1987 | Shandong |
| 12 | Ling FANG | 3 | 1,83 m | 11/07/1995 | Shandong |
| 14 | Xiao JI | 4 | 1,93 m | 27/09/1985 | Zhejiang |
| 16 | Xiaojie YANG | 3 | 1,85 m | 14/01/1995 | Pékin |
| Entraîneur : Li GUANGGI | |||||
| Jiangsu Phoenix | |||||
| N° | Joueuses | Poste |
Taille |
Date de naissance | Club 2016/2017 |
| 5 | Manman ZHANG | 2 | 1,72 m | 08/01/1997 | Jiangsu |
| 7 | Xiaojia CHEN | 1 | 1,77 m | 02/04/1988 | Jiangsu |
| 8 | Na JINWEI | 2 | 1,80 m | 27/04/1992 | Jiangsu |
| 9 | Jiayin JIANG | 3 | 1,83 m | 26/01/1995 | Jiangsu |
| 11 | Qing-Yun LI | 3 | 1,85 m | 11/08/1995 | Jiangsu |
| 12 | Li GONG | 3 | 1,87 m | 30/01/1995 | Jiangsu |
| 13 | Shan Shan LI | 2 | 1,76 m | 03/03/1987 | Jiangsu |
| 15 | Chen-Yan XU | Jiangsu | |||
| 16 | Li SUN | 5 | 1,85 m | 20/01/1995 | Jiangsu |
| 17 | Yang CHEN | 5 | 1,92 m | 24/05/1995 | Jiangsu |
| Entraîneur : | |||||
| Zheijiang Far East | |||||
| N° | Joueuses | Poste |
Taille |
Date de naissance | Club 2016/2017 |
| 3 | Natasha HOWARD | 3 | 1,90 m | 02/09/1991 | Minnesota (WNBA) |
| 4 | Wanglai ZHANG | 2 | 1,72 m | 1994 | Henan |
| 5 | Haimei WANG | 2 | 1,72 m | 28/01/1997 | Zheijiang |
| 8 | Wanli DAN | Zheijiang | |||
| 9 | XueMei DONG | 3 | 1,80 m | 26/01/1992 | Zheijiang |
| 10 | Tianyue LI | Zheijiang | |||
| 11 | Jiali HUANG | Zheijiang | |||
| 12 | Jiaqi WANG | 2 | 1,70 m | 06/02/1999 | Zheijiang |
| 15 | Peiying TAM | Zheijiang | |||
| 17 | Mengqi WANG | 2 | 1,72 m | 25/04/1999 | Zheijiang |
| 18 | Jiajin YU | Zheijiang | |||
| Entraîneur : | |||||
| Shenyang Golden Lions | |||||
| N° | Joueuses | Poste |
Taille |
Date de naissance | Club 2016/2017 |
| 4 | Jiabao JIN | 1 | 1,84 m | 18/10/1993 | Shenyang |
| 5 | Qiujiao JIA | 2 | 1,75 m | 15/03/1990 | Shenyang |
| 6 | Ning SONG | Shenyang | |||
| 9 | Shuang ZHAO | 3 | 1,88 m | 21/06/1990 | Jilin |
| 12 | Dan LIU | 5 | 1,94 m | 24/04/1987 | Shenyang |
| 13 | Yu FU | 3 | 1,90 m | 1994 | Heilongjiang |
| 15 | Xuejiao WU | 5 | 1,89 m | 17/08/1989 | Shenyang |
| 16 | Shuai LIU | 4 | 1,94 m | 22/01/1996 | Shenyang |
| 21 | Lingge ZHANG | 5 | 1,87 m | 17/01/1999 | Henan |
| Entraîneur : Nan JIA | |||||
| Bayi Kylin | |||||
| N° | Joueuses | Poste |
Taille |
Date de naissance | Club 2016/2017 |
| 4 | Yan WANG | 5 | 1,75 m | 1990 | Zhejiang |
| 5 | Lu LIU | 3 | 1,81 m | 12/02/1999 | Bayi |
| 6 | Yang LIU | 3 | 1,78 m | 05/02/1990 | Bayi |
| 8 | Xue WANG | 3 | 1,85 m | 20/10/1993 | Bayi |
| 10 | Lu WEN | 3 | 1,88 m | 26/02/1990 | Bayi |
| 11 | Liting ZHANG | 5 | 1,99 m | 23/08/1994 | Bayi |
| 12 | Wengian GU | 2 | 1,82 m | 08/07/1992 | Bayi |
| 13 | MenXin SUN | 3 | 1,90 m | 08/04/1993 | Bayi |
| 15 | Saiqi JIA | 3 | 1,84 m | 30/12/1998 | Bayi |
| 16 | Jia NIU | 5 | 1,92 m | 02/02/1997 | Bayi |
| 17 | Xiao CHAE | Bayi | |||
| 18 | Fengying MI | 5 | 1,89 m | 08/04/1996 | Bayi |
| 21 | Mengran SUN | 5 | 1,97 m | 06/07/1992 | Bayi |
| 24 | Zhenqi PAN | 5 | 1,90 m | 05/07/1995 | Bayi |
| Entraîneur : | |||||
| Sichuan Whale | |||||
| N° | Joueuses | Poste |
Taille |
Date de naissance | Club 2016/2017 |
| 0 | Fangzhu GONG | 2 | 1,70 m | 16/02/1991 | Huazhong |
| 1 | Xuetong ZHAO | 3 | 1,85 m | 10/02/1994 | Heilongjiang |
| 7 | Miao WANG | 3 | 1,78 m | 29/01/1996 | Bayi |
| 10 | XiaoChen GUO | 3 | 1,83 m | 22/10/1992 | Pékin |
| 11 | Yang JIA | 3 | 1,91 m | 1987 | Yunnan |
| 12 | Siyang WU | 4 | 1,82 m | 14/05/1991 | Pékin |
| 14 | Danlei FENG | 2 | 1,67 m | 18/12/1993 | Pékin |
| 15 | Tong XIAO | 5 | 1,85 m | 04/04/2000 | Sichuan |
| 22 | Lan ZHENG | Sichuan | |||
| 23 | Yelena LEVCHENKO | 5 | 1,96 m | 30/04/1983 | Yakin Dogu |
| 26 | MengZha SUN | 3 | 1,92 m | 02/01/1992 | Liaoning |
| Entraîneur : WeiDong CHEN | |||||
| Shanxi Tianze | |||||
| N° | Joueuses | Poste |
Taille |
Date de naissance | Club 2016/2017 |
| 2 | HaoXiao SUN | 2 | 1,78 m | 14/04/1993 | Shenyang |
| 3 | Xueru MA | Shanxi | |||
| 5 | Jing FU | 3 | 1,80 m | 08/12/1996 | Liaoning |
| 7 | Nan WANG | Shanxi | |||
| 8 | Jiayan LIU | Shanxi | |||
| 9 | Lili TIAN | Shanxi | |||
| 10 | Huaqian PENG | Shanxi | |||
| 11 | Yaran WANG | Shanxi | |||
| 12 | Shan GAO | 3 | 1,78 m | 22/03/1996 | Shandong |
| 14 | Jing AN | 5 | 1,84 m | 05/08/1995 | Shandong |
| 15 | Di WU | Shanxi | |||
| 33 | Morgan TUCK | 3 | 1,88 m | 20/04/1994 | Elitzur Olon (Israël) |
| Entraîneur : | |||||
x
