Poule B
Journée 1 | |||
19/09/2021 15:30 |
St Génis Oullins Ste Foy | Le Coteau | |
Nîmes | C. S. de l’Ozon | ||
Mauguio | St Chamond | ||
Veauche CRAP | Vénissieux | ||
Fraisses-Unieux | CRAN Pringy | ||
Gerland-Mouche | J. L. Bourg |
Journée 2 | |||
26/09/2021 15:30 |
C. S. de l’Ozon | St Génis Oullins Ste Foy | |
St Chamond | Nîmes | ||
Vénissieux | Mauguio | ||
CRAN Pringy | Veauche CRAP | ||
J. L. Bourg | Fraisses-Unieux | ||
Le Coteau | Gerland-Mouche |
Journée 3 | |||
01/10/2021 20:30 |
St Génis Oullins Ste Foy | St Chamond | |
03/10/2021 15:30 |
Nîmes | Vénissieux | |
Mauguio | CRAN Pringy | ||
Veauche CRAP | J. L. Bourg | ||
Fraisses-Unieux | Le Coteau | ||
Gerland-Mouche | C. S. de l’Ozon |
Journée 4 | |||
10/10/2021 15:30 |
Vénissieux | St Génis Oullins Ste Foy | |
CRAN Pringy | Nîmes | ||
J. L. Bourg | Mauguio | ||
Le Coteau | Veauche CRAP | ||
C. S. de l’Ozon | Fraisses-Unieux | ||
St Chamond | Gerland-Mouche |
Journée 5 | |||
18/10/2021 15:30 |
St Génis Oullins Ste Foy | CRAN Pringy | |
Nîmes | J. L. Bourg | ||
Mauguio | Le Coteau | ||
Veauche CRAP | C. S. de l’Ozon | ||
Fraisses-Unieux | St Chamond | ||
Gerland-Mouche | Vénissieux |
Journée 6 | |||
24/10/2021 15:30 |
CRAN Pringy | Gerland-Mouche | |
31/10/2021 15:30 |
J. L. Bourg | St Génis Oullins Ste Foy | |
Le Coteau | Nîmes | ||
C. S. de l’Ozon | Mauguio | ||
St Chamond | Veauche CRAP | ||
Vénissieux | Fraisses-Unieux |
Journée 7 | |||
07/11/2021 15:30 |
Fraisses-Unieux | Nîmes | |
Veauche CRAP | Mauguio | ||
J. L. Bourg | Le Coteau | ||
CRAN Pringy | C. S. de l’Ozon | ||
Vénissieux | St Chamond | ||
07/11/2021 18:00 |
Gerland-Mouche | St Génis Oullins Ste Foy |
Journée 8 | |||
14/11/2020 15:30 |
St Génis Oullins Ste Foy | Fraisses-Unieux | |
Nîmes | Veauche CRAP | ||
Mauguio | Gerland-Mouche | ||
Le Coteau | CRAN Pringy | ||
C. S. de l’Ozon | Vénissieux | ||
St Chamond | J. L. Bourg |
Journée 9 | |||
21/11/2021 15:30 |
Veauche CRAP | St Génis Oullins Ste Foy | |
Mauguio | Nîmes | ||
Gerland-Mouche | Fraisses-Unieux | ||
Vénissieux | Le Coteau | ||
St Chamond | C. S. de l’Ozon | ||
J. L. Bourg | CRAN Pringy |
Journée 10 | |||
04/12/2021 18:00 |
C. S. de l’Ozon | J. L. Bourg | |
05/12/2021 15:30 |
St Génis Oullins Ste Foy | Mauguio | |
Nîmes | Gerland-Mouche | ||
Fraisses-Unieux | Veauche CRAP | ||
Le Coteau | St Chamond | ||
CRAN Pringy | Vénissieux |
Journée 11 | |||
12/12/2021 15:30 |
Nîmes | St Génis Oullins Ste Foy | |
Mauguio | Fraisses-Unieux | ||
Veauche CRAP | Gerland-Mouche | ||
C. S. de l’Ozon | Le Coteau | ||
St Chamond | CRAN Pringy | ||
Vénissieux | J. L. Bourg |
Journée 12 | |||
09/01/2022 15:30 |
Le Coteau | St Génis Oullins Ste Foy | |
C. S. de l’Ozon | Nîmes | ||
St Chamond | Mauguio | ||
Vénissieux | Veauche CRAP | ||
CRAN Pringy | Fraisses-Unieux | ||
J. L. Bourg | Gerland-Mouche |
Journée 13 | |||
16/01/2022 14:00 |
Mauguio | Vénissieux | |
16/01/2022 15:30 |
St Génis Oullins Ste Foy | C. S. de l’Ozon | |
Nîmes | St Chamond | ||
Veauche CRAP | CRAN Pringy | ||
Fraisses-Unieux | J. L. Bourg | ||
Gerland-Mouche | Le Coteau |
Journée 14 | |||
30/01/2022 15:30 |
St Chamond | St Génis Oullins Ste Foy | |
Vénissieux | Nîmes | ||
CRAN Pringy | Mauguio | ||
J. L. Bourg | Veauche CRAP | ||
Le Coteau | Fraisses-Unieux | ||
C. S. de l’Ozon | Gerland-Mouche |
Journée 15 | |||
06/02/2022 15:30 |
St Génis Oullins Ste Foy | Vénissieux | |
Nîmes | CRAN Pringy | ||
Mauguio | J. L. Bourg | ||
Veauche CRAP | Le Coteau | ||
Fraisses-Unieux | C. S. de l’Ozon | ||
Gerland-Mouche | St Chamond |
Journée 16 | |||
13/02/2022 15:30 |
CRAN Pringy | St Génis Oullins Ste Foy | |
J. L. Bourg | Nîmes | ||
Le Coteau | Mauguio | ||
C. S. de l’Ozon | Veauche CRAP | ||
St Chamond | Fraisses-Unieux | ||
Vénissieux | Gerland-Mouche |
Journée 17 | |||
27/02/2022 15:30 |
St Génis Oullins Ste Foy | J. L. Bourg | |
Nîmes | Le Coteau | ||
Mauguio | C. S. de l’Ozon | ||
Veauche CRAP | St Chamond | ||
Fraisses-Unieux | Vénissieux | ||
Gerland-Mouche | CRAN Pringy |
Journée 18 | |||
06/03/2022 15:30 |
St Génis Oullins Ste Foy | Gerland-Mouche | |
Nîmes | Fraisses-Unieux | ||
Mauguio | Veauche CRAP | ||
Le Coteau | J. L. Bourg | ||
C. S. de l’Ozon | CRAN Pringy | ||
St Chamond | Vénissieux |
Journée 19 | |||
13/03/2022 15:30 |
Fraisses-Unieux | St Génis Oullins Ste Foy | |
Veauche CRAP | Nîmes | ||
Gerland-Mouche | Mauguio | ||
CRAN Pringy | Le Coteau | ||
Vénissieux | C. S. de l’Ozon | ||
J. L. Bourg | St Chamond |
Journée 20 | |||
20/03/2022 15:30 |
St Génis Oullins Ste Foy | Veauche CRAP | |
Nîmes | Mauguio | ||
Fraisses-Unieux | Gerland-Mouche | ||
Le Coteau | Vénissieux | ||
C. S. de l’Ozon | St Chamond | ||
CRAN Pringy | J. L. Bourg |
Journée 21 | |||
03/04/2022 15:30 |
Mauguio | St Génis Oullins Ste Foy | |
Gerland-Mouche | Nîmes | ||
Veauche CRAP | Fraisses-Unieux | ||
St Chamond | Le Coteau | ||
J. L. Bourg | C. S. de l’Ozon | ||
Vénissieux | CRAN Pringy |
Journée 22 | |||
10/04/2022 15:30 |
St Génis Oullins Ste Foy | Nîmes | |
Fraisses-Unieux | Mauguio | ||
Gerland-Mouche | Veauche CRAP | ||
Le Coteau | C. S. de l’Ozon | ||
CRAN Pringy | St Chamond | ||
J. L. Bourg | Vénissieux |