Poule G
Journée 1 | |||
19/09/2021 15:30 |
Calais 2 | Sannois-St Gratien 2 | |
Ronchin | Dieppe | ||
Reims 2 | Carvin | ||
Aubervilliers | Arras | ||
Wasquehal | St André les Vergers | ||
Soissons | Neuville-en-Ferrain |
Journée 2 | |||
25/09/2021 20:00 |
Arras | Reims 2 | |
26/09/2021 15:30 |
Dieppe | Calais 2 | |
Carvin | Ronchin | ||
St André les Vergers | Aubervilliers | ||
Neuville-en-Ferrain | Wasquehal | ||
Sannois-St Gratien 2 | Soissons |
Journée 3 | |||
03/10/2021 15:30 |
Calais 2 | Carvin | |
Ronchin | Arras | ||
Reims 2 | St André les Vergers | ||
Aubervilliers | Neuville-en-Ferrain | ||
Wasquehal | Sannois-St Gratien 2 | ||
Soissons | Dieppe |
Journée 4 | |||
10/10/2021 15:30 |
Arras | Calais 2 | |
St André les Vergers | Ronchin | ||
Neuville-en-Ferrain | Reims 2 | ||
Sannois-St Gratien 2 | Aubervilliers | ||
Dieppe | Wasquehal | ||
Carvin | Soissons |
Journée 5 | |||
17/10/2021 15:30 |
Calais 2 | St André les Vergers | |
Ronchin | Neuville-en-Ferrain | ||
Reims 2 | Sannois-St Gratien 2 | ||
Aubervilliers | Dieppe | ||
Wasquehal | Carvin | ||
Soissons | Arras |
Journée 6 | |||
31/10/2021 15:30 |
Neuville-en-Ferrain | Calais 2 | |
Sannois-St Gratien 2 | Ronchin | ||
Dieppe | Reims 2 | ||
Carvin | Aubervilliers | ||
Arras | Wasquehal | ||
St André les Vergers | Soissons |
Journée 7 | |||
06/11/2021 20:00 |
Arras | Carvin | |
07/11/2021 15:30 |
Soissons | Calais 2 | |
Wasquehal | Ronchin | ||
Aubervilliers | Reims 2 | ||
Neuville-en-Ferrain | Sannois-St Gratien 2 | ||
St André les Vergers | Dieppe |
Journée 8 | |||
13/11/2021 20:00 |
Dieppe | Arras | |
14/11/2021 |
Calais 2 | Wasquehal | |
Ronchin | Aubervilliers | ||
Reims 2 | Soissons | ||
Sannois-St Gratien 2 | St André les Vergers | ||
Carvin | Neuville-en-Ferrain |
Journée 9 | |||
21/11/2021 15:30 |
Aubervilliers | Calais 2 | |
Reims 2 | Ronchin | ||
Soissons | Wasquehal | ||
Arras | Sannois-St Gratien 2 | ||
Carvin | Dieppe | ||
Neuville-en-Ferrain | St André les Vergers |
Journée 10 | |||
05/12/2021 15:30 |
Calais 2 | Reims 2 | |
Ronchin | Soissons | ||
Wasquehal | Aubervilliers | ||
Sannois-St Gratien 2 | Carvin | ||
Dieppe | Neuville-en-Ferrain | ||
St André les Vergers | Arras |
Journée 11 | |||
12/12/2021 15:30 |
Ronchin | Calais 2 | |
Reims 2 | Wasquehal | ||
Aubervilliers | Soissons | ||
Dieppe | Sannois-St Gratien 2 | ||
Carvin | St André les Vergers | ||
Arras | Neuville-en-Ferrain |
Journée 12 | |||
10/01/2022 15:30 |
Sannois-St Gratien 2 | Calais 2 | |
Dieppe | Ronchin | ||
Carvin | Reims 2 | ||
Arras | Aubervilliers | ||
St André les Vergers | Wasquehal | ||
Neuville-en-Ferrain | Soissons |
Journée 13 |
|||
16/01/2022 15:30 |
Calais 2 | Dieppe | |
Ronchin | Carvin | ||
Reims 2 | Arras | ||
Aubervilliers | St André les Vergers | ||
Wasquehal | Neuville-en-Ferrain | ||
Soissons | Sannois-St Gratien 2 |
Journée 14 |
|||
30/01/2022 15:30 |
Carvin | Calais 2 | |
Arras | Ronchin | ||
St André les Vergers | Reims 2 | ||
Neuville-en-Ferrain | Aubervilliers | ||
Sannois-St Gratien 2 | Wasquehal | ||
Dieppe | Soissons |
Journée 15 |
|||
06/02/2021 15:30 |
Calais 2 | Arras | |
Ronchin | St André les Vergers | ||
Reims 2 | Neuville-en-Ferrain | ||
Aubervilliers | Sannois-St Gratien 2 | ||
Wasquehal | Dieppe | ||
Soissons | Carvin |
Journée 16 |
|||
13/02/2022 15:30 |
St André les Vergers | Calais 2 | |
Neuville-en-Ferrain | Ronchin | ||
Sannois-St Gratien 2 | Reims 2 | ||
Dieppe | Aubervilliers | ||
Carvin | Wasquehal | ||
Arras | Soissons |
Journée 17 |
|||
27/02/2022 15:30 |
Calais 2 | Neuville-en-Ferrain | |
Ronchin | Sannois-St Gratien 2 | ||
Reims 2 | Dieppe | ||
Aubervilliers | Carvin | ||
Wasquehal | Arras | ||
Soissons | St André les Vergers |
Journée 18 |
|||
06/03/2022 15:30 |
Calais 2 | Soissons | |
Ronchin | Wasquehal | ||
Reims 2 | Aubervilliers | ||
Sannois-St Gratien 2 | Neuville-en-Ferrain | ||
Dieppe | St André les Vergers | ||
Carvin | Arras |
Journée 19 |
|||
12/03/2022 20:00 |
Arras | Dieppe | |
13/03/2022 |
Wasquehal | Calais 2 | |
Aubervilliers | Ronchin | ||
Soissons | Reims 2 | ||
St André les Vergers | Sannois-St Gratien 2 | ||
Neuville-en-Ferrain | Carvin |
Journée 20 |
|||
20/03/2021 15:30 |
Calais 2 | Aubervilliers | |
Ronchin | Reims 2 | ||
Wasquehal | Soissons | ||
Sannois-St Gratien 2 | Arras | ||
Dieppe | Carvin | ||
St André les Vergers | Neuville-en-Ferrain |
Journée 21 |
|||
03/04/2022 15:30 |
Reims 2 | Calais 2 | |
Soissons | Ronchin | ||
Aubervilliers | Wasquehal | ||
Carvin | Sannois-St Gratien 2 | ||
Neuville-en-Ferrain | Dieppe | ||
Arras | St André les Vergers |
Journée 22 |
|||
10/04/2022 15:30 |
Calais 2 | Ronchin | |
Wasquehal | Reims 2 | ||
Soissons | Aubervilliers | ||
Sannois-St Gratien 2 | Dieppe | ||
St André les Vergers | Carvin | ||
Neuville-en-Ferrain | Arras |