Sélectionner une page

Effectifs

En cours de mise à jour pour la saison 2026/2027

 

 

Kutxabank Araski
N° Joueuses Poste Date de naissance Nationalité Taille
44 KRISTINA HIGGINS 5 04/02/1994 Américaine 196
3 LAURA PIERA FLO 1 12/02/2000 Française 173
9 MIREYA ARRANZ 2-3 26/03/2007 Espagnole 179
31 LOTTA-MAJ LAHTINEN 2 02/12/1999 Finlandaise 175
11 JULIETA LANZETTI 3 06/08/1997 Espagnole 181
10 KRISTINA RAKOVIC 4-5 26/09/1994 Monténégrine 186
45 ALEKSANDRA STANACEV 1 25/09/1994 Serbe 166
5 MONTSERRAT BROTONS PASCUAL 5 16/09/1998 Espagnole 192
77 NIKOLA DUDASOVA 2 17/03/1995 Slovaque 178
Entraîneur : MADELEN URIETA GUTIERREZ

 

Azul Marino Mallorca Palma
N° Joueuses Poste Date de naissance Nationalité Taille
44 KAYLA ALEXANDER 5 05/01/1991 Canadienne 193
9 MARIA ARROJO JIMENEZ 3 08/01/1995 Néerlandaise 188
12 ALIMA DEMBELE 4 20/01/2000 Malienne 190
14 MARIA ALMENDRO 3 09/08/1992 Espagnole 180
5 CARMEN PARDO 1 08/01/2002 Espagnole 170
1 KLARA HOLM 1 28/08/1999 Suèdoise 173
11 BLANCA MILLAN 3 18/05/1998 Espagnole 185
13 IRIS MBULITO 5 20/01/2000 Malienne 186
7 ALBA TORRENS 3-4 30/08/1989 Espagnole 190
  LYDIA RIVERS 1 07/04/1997 Américaine 188
Entraîneur : ALBERTO ANTUÑA LEAL

 

Cadi La Seu
N° Joueuses Poste Date de naissance Nationalité Taille
  LINA SONTAG   24/11/2003 Allemande  
21 ALEXIS DONARSKI 3 11/01/2002 Américaine 183
14 PAULA SUAREZ 2 20/09/2003 Espagnole 183
10 ALESSANDRA ORSILI 1 04/10/2001 Italienne 170
6 MARINA MATA GALINDO 5 07/01/2005 Espagnole 187
24 NAHAN NIARE 5 15/02/2002 Française 189
7 ANA MARIA PALMA JORGE 3 27/04/2000 Espagnole 185
4 LAIA RAVENTOS ROIG 1 04/04/1997 Espagnole 165
13 MARTA MORALES 3 12/03/2003 Espagnole 183
Entraîneur : JOSE JESUS VAZQUEZ MOUGAN

 

Movistar Estudiantes
N° Joueuses Poste Date de naissance Nationalité Taille
21 KENDALL COOPER 5 19/08/1995 Américaine 193
14 PAULA STRAUTMANE 4 23/03/1997 Lettone 185
15 JESSICA FEQUIERE 2 11/09/1993 Haitienne 180
20 MEGAN NESTOR 5 30/08/2002 Sainte-Lucie 190
8 IRATI ETXARRI MUNARRIZ 4 26/07/1998 Espagnole 187
4 ZIPPORAH BROUGHTON 1-2 17/08/2000 Américaine 170
5 ISABEL LATORRE ALCANTARA 1 22/03/1996 Espagnole 170
12 LAIA LLOBERA 1 08/01/2002 Espagnole 170
30 GISELA SANCHEZ 5 30/06/2003 Espagnole 191
16 CARLA CRUZ 3 14/08/2006 Espagnole 182
Entraîneur : ISAAC FERNANDEZ TARGARONA

 

Impulso Estepona
N° Joueuses Poste Date de naissance Nationalité Taille
6 ROSO ROSELL 3 24/07/1992 Espagnole 176
  UMO DIALLO DIENG 5 12/01/1998 Espagnole 193
  AINHOA GERVASINI 3 31/08/2000 Espagnole 179
20 MELISA GRETTER 1 24/01/1993 Italienne 165
21 LAURA HOWARD 3 13/07/1995 Américaine 178
2 TINARA MOORE 5 02/04/1996 Américaine 190
9 CECILIA PENA 5 10/07/1997 Espagnole 187
15 MARTA CAMPOS 1 29/12/2000 Espagnole 165
33 LUCIA ARRIBAS 4-5 16/01/1999 Américaine 188
1 ALBA RAMOS PEREDA 3 24/01/2000 Espagnole 183
5 STEPHANIE WATTS 2 12/04/1997 Américaine 180
18 LAURA WESTERIK 2 31/12/1998 Néerlandaise 176
Entraîneur : CESAR ANEAS PRADES

 

 

Baxi Ferrol
N° Joueuses Poste Date de naissance Nationalité Taille
  IVA BELOSEVIC 4 23/07/1997 Croate 187
  MARGARET DOOGAN 1 22/03/2004 Américaine 187
  NIKOLA PRIEDE 5 04/07/2003 Lettone 185
  SYDNEY SHAW 1 02/07/2004 Américaine 175
13 CLAIRE MELIA 5 12/07/1999 Irlandaise 189
11 SILVIA MILLAN 5 06/06/1997 Espagnole 176
9 KAROLINA SOTOLOVA 1 08/08/1999 Tchèque 170
  TAYRA BENITEZ 5 08/11/2003 Espagnole 190
Entraîneur : LINO LOPEZ AMADO

 

Spar Gérone
N° Joueuses Poste Date de naissance Nationalité Taille
  ADUT BULGAK 5 20/12/1992 Canadienne 193
4 IYANA MARTIN 1 18/01/2006 Espagnole 176
2 MADISON CONNER 2 29/07/2003 Américaine 180
11 CAROLINA GUERRERO ALCANTARA 4 01/09/2000 Espagnole 188
25 MARIJA LEKOVIC 1 21/07/2003 Monténégrine 166
15 TILBE SENYUREK 5 26/04/1995 Turque 192
24 AINHOA LOPEZ RODRIGUEZ 3 06/06/1997 Espagnole 182
18 QUERALT CASAS 2 18/11/1992 Espagnole 177
6 LAURA QUEVEDO CAÑIZARES 3 15/04/1996 Espagnole 184
44 AXELLE MERCERON 3-4 25/04/2003 Française 187
Entraîneur : ROBERTO IÑIGUEZ DE HEREDIA SANTAMARIA

 

Spar Gran Canaria
N° Joueuses Poste Date de naissance Nationalité Taille
9 PAULA ESTEBAS ARMAS 2 21/02/1993 Espagnole 175
23 CLAUDIA CONTELL SANCHIS 2 20/12/2003 Espagnole 178
4 AXELLE MERCERON 4 25/04/2003 Française 187
13 NDEYE KAMARA 5 30/11/1997 Sénégalaise 193
  ANAMARIA VIRJOGHE 5 13/06/1999 Roumaine 196
1 MARIE FRANCOISE MANE 3 12/12/1995 Française 183
  ANISHA GEORGE 4 26/05/1998 Iles Vierges 188
  REIGAN RICHARDSON 2 16/02/2003 Américaine 180
Entraîneur : JOSE CARLOS RAMOS

 

Lointek Guernica Viscaye
N° Joueuss Poste Date de naissance Nationalité Taille
24 JOY BROWN 3 28/05/1993 Guyanaise 180
8 ANGELA SALVADORES ALVAREZ 3 10/03/1997 Espagnole 181
4 ESTHER MATARRANZ MARTIN 5 04/12/2003 Espagnole 187
5 ELENI BOSGANA 4 04/12/2003 Grecque 191
21 AARONETTE VONLEH 5

07/07/2003

Canadienne 190
16 ESTHER CASTEDO POTENTE 1 04/04/2000 Espagnole 170
44 SEEHIA RIDARD 4-5 09/08/2002 Française 188
7 ANE OLAETA LARRAURI 1 13/05/1999 Espagnole 163
11 ESTEL ROVIRA 2 03/08/2001 Espagnole 176
Entraîneur : FRANCISCO GARCIA

 

IDK Euskotren
N° Joueuses Poste Date de naissance Nationalité Taille
23 KHADIJA FAYE 5 05/11/2002 Sénégalaise 193
2 IMANI TATE 2 07/12/1995 Américaine 176
4 VERONIKA REMENÁROVÁ 4 16/03/1997 Slovaque 188
31 ITZIAR ARIZTIMUÑO LOPEZ 1 19/11/1998 Espagnole 168
8 LARA GONZALEZ DUARTE 1 01/11/1994 Espagnole 176
35 SACHA WASHINGTON 5 14/11/2002 Américaine 188
14 PAIGE ROBINSON 2 24/07/2000 Ougandaise 180
22 GEDNA CILLA 4-5 30/05/2002 Espagnole 185
5 MARIA ERAUNCETAMURGIL AYESTARAN 4 28/07/1998 Espagnole 185
1 IRENE MURUA TXINTXURRETA 5 23/07/2002 Espagnole 185
Entraîneuse : AZU MUGURUZA

 

Hozono Global Jairis
N° Joueuses Poste Date de naissance Nationalité Taille
10 JORDAN HOBBS 4-5 08/09/2003 Américaine 190
6 AINA AYUSO BAGUR 1 01/08/1999 Espagnole 180
22 EMILY BESSOIR 4-5 19/11/2001 Allemande 192
1 MARIE MANE 3 12/12/1995 Française 183
4 ALBA PRIETO MARTINEZ 3 15/06/1999 Espagnole 180
6 AINA AYUSO 1 01/08/1999 Espagnole 180
19 LOU LÓPEZ-SÉNÉCHAL 3 12/05/1998 Française 185
34 BILLIE KIM MASSEY 5 21/03/2000 Belge 184
2 TXELL ALARCON OTERO 2 31/07/2003 Espagnole 176
Entraîneur : BERNAT CANUT FONT

 

Duran Maquinaria Ensino Lugo
N° Joueuses Poste Date de naissance Nationalité Taille
4 MAMA DEMBELE 1 20/02/2002 Espagnole 167
17 ZOE ORTIZ 2 18/03/2001 Espagnole 178
  TETIANA YURKEVICHIUS 4 17/01/1995 Ukrainienne 185
14 ELBA GARFELLA BEJAR 4 14/04/2003 Espagnole 185
11 LISA MATILDA EKH 3 19/04/2002 Suèdoise 183
13 ANDREA VILARO ARAGONES 3 09/05/1993 Espagnole 185
8 NHUG DURAN 1 25/06/2003 Espagnole 170
  PRISCILLA WILLIAMS 2 20/01/2002 Américaine 188
3 HENNIE VAN SCHAIK 5 23/10/2003 Néerlandaise 193
5 KRISTIN WILLIAMS 1-2 22/11/2002 Croate 172
Entraîneur : JESUS LUIS GARRIDO BAILON

 

Perfumerias Avenida Salamanque
N° Joueuses Poste Date de naissance Nationalité Taille
11 REBEKA MIKULASIKOVA 5 31/07/1999 Slovaque 192
7 MARIA JIMENEZ 3 08/011995 Espagnole 188
10 INES SANTIBANEZ HERRERO 1 19/06/2003 Espagnole 173
1 CLAUDIA SORIANO PEREZ 1 05/03/2003 Espagnole 170
12 MARTA CANELLA RODRIGUEZ 3 27/02/1995 Espagnole 183
  MARTINA FASSINA 3 07/04/1999 Italienne 183
3 EMMA JOHANSSON 5 28/08/2003 Suèdoise 192
9 SARA ROUMY 4-5 07/11/2003 Française 181
3 STEPHANIE MAWULI 3 25/11/1998 Japonaise 182
  DAVINIA VILLEN 3 14/05/2004 Espagnole 188
Entraîneur : RAQUEL ROMO RICARD

 

Casademont Saragosse
N° Joueuses Poste Date de naissance Nationalité Taille
8 VERONIKA VORACKOVA 3 21/06/1999 Tchèque 180
7 NADIA FINGALL 5 12/08/1998 Américaine 191
3 ORNELLA BANKOLE 3 17/09/1997 Française 181
10 LAIA FLORES COSTA 1 01/03/1996 Espagnole 172
34 MERRITT HEMPE 5 27/07/1994 Macédonienne 191
20 NEREA HERMOSA MONREAL 5 20/04/2001 Espagnole 196
17 KRISTINE VITOLA 5 02/06/1991 Lettone 196
55 CARLA HERNANDEZ 2 10/10/2004 Espagnole 180
16 HELENA GIRALT 3 23/10/1996 Espagnole 180
12 YARDEN GARZON 4 23/11/2003 Allemande 191
4 MARIONA ORTIZ VIVES 1 28/02/1992 Espagnole 183
2 AISHA SHEPPARD 2 13/11/1998 Américaine 175
Entraîneur : CARLOS CANTERO MORALES

 

Valence Basket Club
N° Joueuses Poste Date de naissance Nationalité Taille
2 VIRAG TAKACS-KISS 5 12/04/1998 Hongroise 194
14 RAQUEL CARRERA QUINTANA 5 31/10/2001 Espagnole 188
  ELENA BUENAVIDA 1-2 08/03/2004 Espagnole 172
  ALEXIS PETERSON 1-2 20/06/1995 Allemande 165
8 MARIA ARAUJO 4-5 01/08/1997 Espagnole 187
4 ELIZABETH BALOGUN 3 09/09/2000 Nigériane 185
10 LETICIA ROMERO GONZALEZ 1 28/05/1995 Espagnole 174
24 ALISIA JENKINS 4 21/02/1994 Américaine 185
13 HELENA PUEYO 3 13/02/2001 Espagnole 183
7 KENDRA CHERY 3-4 16/07/2001 Française 188
Entraîneur : JAVIER TORRALBA LISO

 

Celta Femxa Zorka
N° Joueuses Poste Date de naissance Nationalité Taille
8 SAMANTHA EMMA COOPER 4 19/03/1995 Canadienne 189
22 BLESSING NGOZI EJIOFOR 5 02/09/1998 Nigériane 192
17 LUCIA GUTIERREZ LANCHO 1 17/02/1999 Espagnole 173
  MAIMOUNA HAIDARA 3 02/06/2004 Malienne 181
2 BRYNNA MARIE MAXWELL 2 29/08/2000 Américaine 183
14 LAIA MOYA BLANCH 4 18/05/2001 Espagnole 186
11 ARIADNA PUJOL LLUCH 2 19/03/1995 Espagnole 185
7 CLEMENTINE SAMSON   19/09/1991 Française 181
35 LUIZE ANNA SILA 5 17/08/2004 Lettone 188
4 MATEA TADIC 1 25/10/1999 Croate 176
21 SARA VIDAL ACUÑA 3 05/02/2002 Espagnole 182
Entraîneur : CRISTINA CANTERO OSTOS

 

Partagez :