Poule F
Journée 1 | |||
20/09/2020 15:30 |
Bihorel | Ruaudin J. S. | 71-49 |
Chartres 2 | Stade Français 2 | ||
Sannois-St Gratien 2 | La Glacerie 2 | 77-62 | |
C. S. Gravenchonnais | Aubervilliers | 94-40 | |
La Hague | Ifs 2 | 61-39 | |
Paris C. A. S. G. | Dieppe | 64-67 |
Journée 2 | |||
27/02/2020 15:30 |
Stade Français 2 | Bihorel | 55-76 |
La Glacerie 2 | Chartres 2 | 68-34 | |
Aubervilliers | Sannois-St Gratien 2 | 43-55 | |
Ifs 2 | C. S. Gravenchonnais | 37-52 | |
Dieppe | La Hague | 84-74 | |
Ruaudin J. S. | Paris C. A. S. G. | 68-50 |
Journée 3 | |||
04/10/2020 15:30 |
Bihorel | La Glacerie 2 | 89-66 |
Chartres 2 | Aubervilliers | 46-63 | |
Sannois-St Gratien 2 | Ifs 2 | 83-53 | |
C. S. Gravenchonnais | Dieppe | 73-78 | |
La Hague | Ruaudin J. S. | 67-52 | |
Paris C. A. S. G. | Stade Français 2 | reporté |
Journée 4 | |||
11/10/2020 15:30 |
Bihorel | Aubervilliers | 62-67 |
Ifs 2 | Chartres 2 | 63-37 | |
Dieppe | Sannois-St Gratien 2 | 65-56 | |
Ruaudin J. S. | C. S. Gravenchonnais | 59-74 | |
Stade Français 2 | La Hague | Reporté | |
La Glacerie 2 | Paris C. A. S. G. | 64-59 |
Journée 5 | |||
18/10/2020 15:30 |
Bihorel | Ifs 2 | 85-45 |
Chartres 2 | Dieppe | 37-89 | |
Sannois-St Gratien 2 | Ruaudin J. S. | Reporté | |
C. S. Gravenchonnais | Stade Français 2 | Reporté | |
La Hague | La Glacerie 2 | 58-53 | |
Paris C. A. S. G. | Aubervilliers | Reporté |
Journée 6 | |||
01/11/2020 15:30 |
Dieppe | Bihorel | |
Ruaudin J. S. | Chartres 2 | ||
Stade Français 2 | Sannois-St Gratien 2 | ||
La Glacerie 2 | C. S. Gravenchonnais | ||
Aubervilliers | La Hague | ||
Ifs 2 | Paris C. A. S. G. |
Journée 7 | |||
08/11/2020 15:30 |
Paris C. A. S. G. | Bihorel | |
La Hague | Chartres 2 | ||
C. S. Gravenchonnais | Sannois-St Gratien 2 | ||
Dieppe | Ruaudin J. S. | ||
Ifs 2 | Stade Français 2 | ||
Aubervilliers | La Glacerie 2 |
Journée 8 | |||
15/11/2020 15:30 |
Bihorel | La Hague | |
Chartres 2 | C. S. Gravenchonnais | ||
Sannois-St Gratien 2 | Paris C. A. S. G. | ||
Ruaudin J. S. | Ifs 2 | ||
Stade Français 2 | Aubervilliers | ||
La Glacerie 2 | Dieppe |
Journée 9 | |||
22/11/2020 15:30 |
C. S. Gravenchonnais | Bihorel | |
Sannois-St Gratien 2 | Chartres 2 | ||
Paris C. A. S. G. | La Hague | ||
Aubervilliers | Ruaudin J. S. | ||
La Glacerie 2 | Stade Français 2 | ||
Dieppe | Ifs 2 |
Journée 10 | |||
06/12/2020 15:30 |
Bihorel | Sannois-St Gratien 2 | |
Chartres 2 | Paris C. A. S. G. | ||
La Hague | C. S. Gravenchonnais | ||
Ruaudin J. S. | La Glacerie 2 | ||
Stade Français 2 | Dieppe | ||
Ifs 2 | Aubervilliers |
Journée 11 | |||
13/12/2020 15:30 |
Chartres 2 | Bihorel | |
Sannois-St Gratien 2 | La Hague | ||
C. S. Gravenchonnais | Paris C. A. S. G. | ||
Stade Français 2 | Ruaudin J. S. | ||
La Glacerie 2 | Ifs 2 | ||
Aubervilliers | Dieppe |
Journée 12 | |||
10/01/2021 15:30 |
Ruaudin J. S. | Bihorel | |
Stade Français 2 | Chartres 2 | ||
La Glacerie 2 | Sannois-St Gratien 2 | ||
Aubervilliers | C. S. Gravenchonnais | ||
Ifs 2 | La Hague | ||
Dieppe | Paris C. A. S. G. |
Journée 13 |
|||
17/01/2020 15:30 |
Bihorel | Stade Français 2 | |
Chartres 2 | La Glacerie 2 | ||
Sannois-St Gratien 2 | Aubervilliers | ||
C. S. Gravenchonnais | Ifs 2 | ||
La Hague | Dieppe | ||
Paris C. A. S. G. | Ruaudin J. S. |
Journée 14 |
|||
31/01/2020 15:30 |
La Glacerie 2 | Bihorel | |
Aubervilliers | Chartres 2 | ||
Ifs 2 | Sannois-St Gratien 2 | ||
Dieppe | C. S. Gravenchonnais | ||
Ruaudin J. S. | La Hague | ||
Stade Français 2 | Paris C. A. S. G. |
Journée 15 |
|||
07/02/2021 15:30 |
Bihorel | Aubervilliers | |
Chartres 2 | Ifs 2 | ||
Sannois-St Gratien 2 | Dieppe | ||
C. S. Gravenchonnais | Ruaudin J. S. | ||
La Hague | Stade Français 2 | ||
Paris C. A. S. G. | La Glacerie 2 |
Journée 16 |
|||
14/02/2021 15:30 |
Ifs 2 | Bihorel | |
Dieppe | Chartres 2 | ||
Ruaudin J. S. | Sannois-St Gratien 2 | ||
Stade Français 2 | C. S. Gravenchonnais | ||
La Glacerie 2 | La Hague | ||
Aubervilliers | Paris C. A. S. G. |
Journée 17 |
|||
21/02/2021 15:30 |
Chartres 2 | Ruaudin J. S. | |
28/02/2021 15:30 |
Bihorel | Dieppe | |
Sannois-St Gratien 2 | Stade Français 2 | ||
C. S. Gravenchonnais | La Glacerie 2 | ||
La Hague | Aubervilliers | ||
Paris C. A. S. G. | Ifs 2 |
Journée 18 |
|||
07/03/2021 15:30 |
Bihorel | Paris C. A. S. G. | |
Chartres 2 | La Hague | ||
Sannois-St Gratien 2 | C. S. Gravenchonnais | ||
Ruaudin J. S. | Dieppe | ||
Stade Français 2 | Ifs 2 | ||
La Glacerie 2 | Aubervilliers |
Journée 19 |
|||
14/03/2021 15:30 |
La Hague | Bihorel | |
C. S. Gravenchonnais | Chartres 2 | ||
Paris C. A. S. G. | Sannois-St Gratien 2 | ||
Ifs 2 | Ruaudin J. S. | ||
Aubervilliers | Stade Français 2 | ||
Dieppe | La Glacerie 2 |
Journée 20 |
|||
21/03/2021 15:30 |
Bihorel | C. S. Gravenchonnais | |
Chartres 2 | Sannois-St Gratien 2 | ||
La Hague | Paris C. A. S. G. | ||
Ruaudin J. S. | Aubervilliers | ||
Stade Français 2 | La Glacerie 2 | ||
Ifs 2 | Dieppe |
Journée 21 | |||
11/04/2021 15:30 |
Sannois-St Gratien 2 | Bihorel | |
Paris C. A. S. G. | Chartres 2 | ||
C. S. Gravenchonnais | La Hague | ||
La Glacerie 2 | Ruaudin J. S. | ||
Dieppe | Stade Français 2 | ||
Aubervilliers | Ifs 2 |
Journée 22 |
|||
18/04/2021 15:30 |
Bihorel | Chartres 2 | |
La Hague | Sannois-St Gratien 2 | ||
Paris C. A. S. G. | C. S. Gravenchonnais | ||
Ruaudin J. S. | Stade Français 2 | ||
Ifs 2 | La Glacerie 2 | ||
Dieppe | Aubervilliers |