Calendrier
MAI | ||||
Date et Heure FR | Rencontres | Score | ||
20/05/2023 | 1:00 | Indiana | Connecticut | 61-70 |
Washington | New York | 80-64 | ||
2:00 | Minnesota | Chicago | 66-77 | |
5:00 | Los Angeles | Phoenix | 94-71 | |
19:00 | Dallas | Atlanta | 85-78 | |
21:00 | Seattle | Las Vegas | 64-105 | |
21/05/2023 | 19:00 | Connecticut | Washington | 80-74 |
20:00 | New York | Indiana | 90-73 | |
22:00 | Phoenix | Chicago | 69-75 | |
24/05/2023 | 1:00 | Washington | Connecticut | 81-88 |
2:00 | Minnesota | Atlanta | 77-83 | |
26/05/2023 | 4:00 | Los Angeles | Las Vegas | 85-94 |
Phoenix | Minnesota | 90-81 | ||
27/05/2023 | 1:00 | New York | Connecticut | 81 – 65 |
2:00 | Chicago | Washington | 69 – 71 | |
4:00 | Seattle | Dallas | 91 – 95 | |
28/05/2023 | 3:00 | Las Vegas | Los Angeles | 93-65 |
19:00 | Atlanta | Indiana | 87-90 | |
29/05/2023 | 0:00 | Chicago | Dallas | 94-88 |
3:00 | Las Vegas | Minnesota | 94-73 | |
31/05/2023 | 1:00 | Atlanta | Chicago | 83-65 |
Connecticut | Indiana | 81-78 | ||
2:00 | Dallas | Minnesota | 94-89 | |
3:00 | Seattle | New York | 78-86 |
JUIN | ||||
Date et Heure FR | Rencontres | Score | ||
02/06/2023 | 2:00 | Minnesota | Connecticut | 84-89 |
03/06/2023 | 0:00 | Chicago | New York | 76-77 |
1:00 | Washington | Dallas | 75-74 | |
1:30 | Atlanta | Las Vegas | 87-92 | |
4:00 | Phoenix | Los Angeles | 93-99 | |
04/06/2023 | 1:00 | Washington | Minnesota | 78-80 |
4:00 | Los Angeles | Seattle | 92-85 | |
19:00 | Connecticut | Dallas | 80-74 | |
20:00 | New York | Chicago | 82-86 | |
22:00 | Indiana | Las Vegas | 80-84 | |
07/06/2023 | 1:00 | Connecticut | Las Vegas | 84-90 |
2:00 | Chicago | Indiana | 108-103 a. p. | |
4:00 | Seattle | Los Angeles | 66-63 | |
08/06/2023 | 1:00 | New York | Minnesota | |
2:00 | Dallas | Phoenix | 84-79 | |
09/06/2023 | 1:00 | Connecticut | Las Vegas | 94-77 |
10/06/2023 | 1:30 | Atlanta | New York | 83-106 |
2:00 | Dallas | Phoenix | 90-77 | |
Minnesota | Indiana | 69-71 | ||
4:00 | Los Angeles | Chicago | 77-62 | |
Seattle | Washington | 66-73 | ||
11/06/2023 | 19:00 | New York | Dallas | 102-93 |
21:00 | Las Vegas | Chicago | 93-80 | |
Seattle | Washington | 65-71 | ||
22:00 | Atlanta | Connecticut | 77-89 | |
Indiana | Phoenix | 82-85 | ||
12/06/2023 | 1:00 | Minnesota | Los Angeles | 91-86 |
14/06/2023 | 1:00 | Indiana | Washington | 87-66 |
New York | Atlanta | 79-86 | ||
4:00 | Phoenix | Seattle | 69-83 | |
19:00 | Dallas | Los Angeles | 61-79 | |
16/06/2023 | 1:00 | Connecticut | Atlanta | 88-92 a. p. |
2:00 | Chicago | Indiana | 90-92 | |
4:00 | Las Vegas | Seattle | 96-63 | |
17/06/2023 | 1:00 | Washington | Phoenix | 88-69 |
4:00 | Los Angeles | Minnesota | 72-77 | |
17/06/2023 | 20:00 | Dallas | Seattle | 103-109 |
18/06/2023 | 19:00 | New York | Phoenix | 89-71 |
21:00 | Washington | Chicago | 77-69 | |
22:00 | Indiana | Atlanta | 94-100 | |
19/06/2023 | 1:30 | Los Angeles | Connecticut | 74-83 |
3:00 | Las Vegas | Minnesota | 93-62 | |
21/06/2023 | 2:00 | Dallas | Atlanta | 85-73 |
4:00 | Los Angeles | Minnesota | 61-67 | |
Seattle | Connecticut | 79-85 | ||
21:30 | Phoenix | Las Vegas | 79-99 | |
23/06/2023 | 2:00 | Chicago | Washington | 59-80 |
Minnesota | Connecticut | 68-89 | ||
4:00 | Seattle | Indiana | 68-80 | |
24/06/2023 | 1:30 | Atlanta | New York | 80-110 |
4:00 | Los Angeles | Dallas | 76-74 | |
25/06/2023 | 3:00 | Las Vegas | Indiana | 101-88 |
Seattle | Phoenix | 97-74 | ||
19:00 | Connecticut | Chicago | 96-72 | |
New York | Washington | 89-88 | ||
21:00 | Los Angeles | Dallas | 93-83 | |
27/06/2023 | 4:00 | Las Vegas | Indiana | 101-88 |
28/06/2023 | 1:00 | Connecticut | New York | 81-89 |
2:00 | Minnesota | Seattle | 104-93 | |
4:00 | Phoenix | Dallas | 77-62 | |
28/06/2023 | 18:00 | Chicago | Los Angeles | 80-63 |
29/06/2023 | 1:00 | Washington | Atlanta | 109-86 |
30/06/2022 | 4:00 | Las Vegas | New York | 98-81 |
Phoenix | Indiana | 85-63 | ||
Seattle | Minnesota | 97-99 |
JUILLET | ||||
Date et Heure FR | Rencontres | Score | ||
01/07/2023 | 1:30 | Washington | Atlanta | 94-89 |
2:00 | Los Angeles | Chicago | 86-78 | |
21:00 | Las Vegas | Connecticut | 102-84 | |
02/07/2023 | 4:00 | Phoenix | Minnesota | 76-86 |
21:00 | Atlanta | Los Angeles | 102-84 | |
Dallas | Washington | 89-72 | ||
22:00 | Indiana | Chicago | 87-89 | |
03/07/2023 | 0:00 | Seattle | New York | 66-81 |
06/07/2023 | 1:00 | New York | Phoenix | 99-95 |
2:00 | Minnesota | Indiana | 90-83 | |
4:00 | Las Vegas | Dallas | 89-82 | |
Los Angeles | Atlanta | 79-90 | ||
07/07/2023 | 1:00 | Connecticut | Seattle | 93-73 |
08/07/2023 | 1:00 | Washington | Indiana | 96-88 |
2:00 | Chicago | Atlanta | 68-82 | |
Dallas | Las Vegas | 80-78 | ||
Minnesota | Phoenix | 75-64 | ||
19:30 | New York | Seattle | 80-76 | |
09/07/2023 | 19:00 | Connecticut | Washington | 92-84 |
20:00 | Indiana | Dallas | 76-77 | |
10/07/2023 | 0:00 | Phoenix | Los Angeles | 78-72 |
1:00 | Minnesota | Las Vegas | 89-113 | |
2:00 | Chicago | Atlanta | 77-88 | |
12/07/2023 | 1:00 | Washington | Seattle | 86-93 |
4:00 | Las Vegas | Phoenix | 72-98 | |
18:00 | Indiana | New York | 89-95 (A-P) | |
Chicago | Connecticut | 72-84 | ||
19:00 | Minnesota | Dallas | 67-104 | |
13/07/2023 | 1:00 | Atlanta | Seattle | 85-75 |
4:00 | Los Angeles | Las Vegas | 97-78 | |
19/07/2023 | 1:00 | Atlanta | Minnesota | 82-73 |
4:00 | Phoenix | Connecticut | 72-66 | |
19/07/2023 | 17:30 | Washington | Indiana | 76-82 |
19:00 | New York | Dallas | 88-98 | |
20/07/2023 | 17:30 | Connecticut | Atlanta | 82-71 |
21/07/2023 | 2:00 | Minnesota | Los Angeles | 73-70 |
4:00 | Phoenix | Chicago | 80-62 | |
Seattle | Las Vegas | 63-79 | ||
22/07/2023 | 1:00 | Washington | New York | 87-96 |
19:00 | Atlanta | Connecticut | 78-86 | |
21:00 | Minnesota | Las Vegas | 81-98 | |
23/07/2023 | 2:00 | Dallas | Los Angeles | 98-84 |
3:00 | Seattle | Chicago | 75-90 | |
19:00 | Washington | Phoenix | 84-69 | |
20:00 | New York | Indiana | ||
26/07/2023 | 1:00 | Atlanta | Phoenix | 78-65 |
New York | Seattle | 86-82 | ||
Chicago | Las Vegas | 95-107 | ||
2:00 | Dallas | Connecticut | 83-88 | |
4:00 | Los Angeles | Indiana | 79-78 | |
27/07/2023 | 2:00 | Minnesota | Washington | 97-92 |
21:30 | Los Angeles | Indiana | 68-81 | |
28/07/2023 | 1:00 | New York | Atlanta | 95-84 |
29/07/2023 | 2:00 | Chicago | Seattle | 74-83 |
Dallas | Washington | 90-62 | ||
30/07/2023 | 19:00 | Connecticut | Minnesota | 83-88 |
21:00 | Atlanta | Washington | 83-87 | |
22:00 | Indiana | Seattle | 80-73 | |
Chicago | Phoenix | 62-85 | ||
Los Angeles | New York | 104-85 | ||
31/07/2023 | 0:00 | Las Vegas | Dallas | 79-87 |
104-91 |
AOUT | ||||
Date et Heure FR | Rencontres | Score | ||
02/08/2023 | 1:00 | Connecticut | Minnesota | 79-69 |
Indiana | Phoenix | 72-71 | ||
4:00 | Las Vegas | Atlanta | 93-72 | |
Los Angeles | New York | 69-76 | ||
03/08/2023 | 4:00 | Seattle | Dallas | 65-76 |
04/08/2023 | 4:00 | Phoenix | Atlanta | 91-71 |
05/08/2023 | 1:00 | Indiana | Connecticut | 72-88 |
Washington | Los Angeles | 79-77 | ||
2:00 | Dallas | Chicago | 89-104 | |
Minnesota | New York | 66-76 | ||
06/08/2023 | 4:00 | Phoenix | Seattle | 91-97 |
21:00 | Atlanta | Indiana | 82-73 | |
New York | Las Vegas | 99-61 | ||
Washington | Los Angeles | 83-91 | ||
22:00 | Dallas | Chicago | 96-104 | |
08/08/2023 | 21:00 | Seattle | Connecticut | 69-81 |
09/08/2023 | 1:00 | Indiana | Los Angeles | 80-87 |
2:00 | Chicago | Minnesota | 79-88 | |
Dallas | Las Vegas | 84-104 | ||
4:00 | Phoenix | Washington | 91-72 | |
11/08/2023 | 1:00 | Indiana | Minnesota | 91-73 |
4:00 | Phoenix | Connecticut | 90-84 | |
Seattle | Atlanta | 68-67 | ||
12/08/2023 | 1:30 | New York | Chicago | 89-73 |
4:00 | Las Vegas | Washington | 113-89 | |
13/08/2023 | 1:30 | Los Angeles | Atlanta | 85-74 |
2:00 | Dallas | Connecticut | 91-81 | |
21:00 | Washington | Chicago | 83-76 | |
Indiana | New York | 89-100 | ||
14/08/2023 | 0:00 | Seattle | Phoenix | 81-71 |
3:00 | Las Vegas | Atlanta | 86-65 | |
18/08/2023 | 4:00 | Las Vegas | New York | 63-82 |
19/08/2023 | 1:00 | Connecticut | Dallas | 75-95 |
Indiana | Washington | 79-83 | ||
1:30 | Atlanta | Chicago | 78-67 | |
4:00 | Phoenix | New York | 63-85 | |
Seattle | Minnesota | 70-78 | ||
21:00 | Las Vegas | Los Angeles | 72-78 | |
20/08/2023 | 21:00 | Washington | Dallas | 84-97 |
21/08/2023 | 0:00 | Chicago | Connecticut | 73-79 |
Phoenix | Indiana | 73-83 | ||
1:00 | Minnesota | Seattle | 74-88 | |
23/08/202 | 1:00 | Atlanta | Las Vegas | 100-112 |
Washington | Connecticut | 64-68 | ||
2:00 | Chicago | Seattle | 102-79 | |
Minnesota | Dallas | 91-86 | ||
24/08/2023 | 4:00 | Los Angeles | Phoenix | 91-62 |
25/08/2023 | 1:00 | Connecticut | New York | 90-95 a. p. |
Indiana | Seattle | 90-86 | ||
2:00 | Chicago | Las Vegas | 87-94 | |
Dallas | Minnesota | 81-90 | ||
26/08/2023 | 1:30 | Atlanta | Los Angeles | 78-83 |
27/08/2023 | 1:00 | Washington | Las Vegas | 78-62 |
2:00 | Minnesota | New York | 76-111 | |
19:00 | Connecticut | Los Angeles | 83-68 | |
22:00 | Indiana | Atlanta | 83-80 | |
28/08/2023 | 0:00 | Phoenix | Dallas | 74-77 |
Seattle | Chicago | 85-90 | ||
29/08/2023 | 1:00 | New York | Las Vegas | 94-85 |
30/08/2023 | 1:00 | Atlanta | Phoenix | 94-76 |
Washington | Minnesota | 83-72 | ||
4:00 | Los Angeles | Chicago | 75-76 |
SEPTEMBRE | ||||
Date et Heure FR | Rencontres | Score | ||
01/09/2023 | 1:00 | Phoenix | Connecticut | 74-84 |
4:00 | Las Vegas | Washington | 84-75 | |
Los Angeles | Seattle | 61-72 | ||
02/09/2023 | 1:00 | Indiana | Dallas | 100-110 |
1:30 | New York | Connecticut | 89-58 | |
2:00 | Minnesota | Atlanta | 91-85 | |
03/09/2023 | 3:00 | Las Vegas | Seattle | 103-77 |
21:00 | Chicago | New York | 69-86 | |
22:00 | Dallas | Indiana | 84-97 | |
04/09/2023 | 1:00 | Minnesota | Phoenix | 86-73 |
1:30 | Los Angeles | Washington | 72-64 | |
06/09/2023 | 1:00 | Connecticut | Los Angeles | 90-76 |
Indiana | Chicago | 69-96 | ||
2:00 | Dallas | New York | 93-94 | |
4:00 | Phoenix | Washington | 77-100 | |
07/09/2023 | 1:00 | Atlanta | Seattle | 79-68 |
08/09/2023 | 1:00 | New York | Los Angeles | 96-89 |
09/09/2023 | 1:00 | Connecticut | Indiana | 76-59 |
Washington | Atlanta | 75-80 | ||
2:00 | Chicago | Minnesota | 92-87 | |
Dallas | Seattle | 106-91 | ||
4:00 | Phoenix | Las Vegas | 73-94 | |
10/09/2023 | 19:00 | Atlanta | Dallas | 77-94 |
Connecticut | Chicago | 91-102 | ||
Indiana | Minnesota | 87-72 | ||
New York | Washington | 88-90 | ||
21:00 | Las Vegas | Phoenix | 100-85 | |
Seattle | Los Angeles | 89-91 |
Playoffs
Date et Heure FR | Rencontres | Score | ||
Premier tour | ||||
14/09/2023 | 2:00 | Connecticut | Minnesota | 90-60 |
4:00 | Las Vegas | Chicago | 87-59 | |
16/09/2023 | 1:30 | New York | Washington | 90-75 |
3:30 | Dallas | Atlanta | 94-82 | |
17/09/2023 | 19:00 | Connecticut | Minnesota | 75-82 |
21:00 | Las Vegas | Chicago | 92-70 | |
20/09/2023 | 1:00 | New York | Washington | 90-85 a. p. |
3:00 | Dallas | Atlanta | 101-74 | |
21/09/2023 | 2:00 | Minnesota | Connecticut | |
Demi-finales | ||||
Finale | ||||