Calendrier
Saison Régulière
MAI | ||||
Date et Heure FR | Rencontres | Score | ||
17/05/2025 | 1:00 | Washington | Atlanta | 94-90 |
1:30 | Dallas | Minnesota | 84-99 | |
4:00 | Golden State | Los Angeles | 67-84 | |
19:00 | New York | Las Vegas | 92-78 | |
21:00 | Indiana | Chicago | 93-58 | |
18/05/2025 | 4:00 | Phoenix | Seattle | 81-59 |
19:00 | Connecticut | Washington | 85-90 | |
19/05/2025 | 0:00 | Los Angeles | Minnesota | 75-89 |
20/05/2025 | 2:00 | Dallas | Seattle | 71-79 |
21/05/2025 | 1:00 | Connecticut | Las Vegas | 62-87 |
Indiana | Atlanta | 90-91 | ||
22/05/2025 | 2:00 | Minnesota | Dallas | 85-81 |
4:00 | Golden State | Washington | 76-74 | |
Phoenix | Los Angeles | 89-86 | ||
23/05/2025 | 1:30 | Atlanta | Indiana | 76-81 |
2:00 | Chicago | New York | 74-99 | |
24/05/2025 | 1:30 | Minnesota | Connecticut | 76-70 |
4:00 | Las Vegas | Washington | 75-72 | |
Los Angeles | Golden State | 73-82 | ||
Seattle | Phoenix | 77-70 | ||
19:00 | Indiana | New York | 88-90 | |
21:00 | Atlanta | Dallas | 83-75 | |
25/05/2025 | 21:00 | Atlanta | Connecticut | 79-55 |
26/05/2025 | 0:00 | Phoenix | Washington | 68-62 |
Seattle | Las Vegas | 102-82 | ||
Los Angeles | Chicago | 91-78 | ||
28/05/2025 | 1:00 | New York | Golden State | 95-67 |
Connecticut | Dallas | 87-109 | ||
2:00 | Minnesota | Seattle | 82-77 | |
4:00 | Los Angeles | Atlanta | 82-88 | |
Phoenix | Chicago | 94-89 | ||
29/05/2025 | 1:30 | Washington | Indiana | 83-77 |
30/05/2025 | 1:00 | New York | Golden State | 82-77 |
Chicago | Dallas | 97-92 | ||
31/05/2025 | 1:30 | Washington | New York | 63-85 |
Indiana | Connecticut | 83-85 | ||
4:00 | Seattle | Atlanta | 87-94 | |
Phoenix | Minnesota | 71-74 | ||
Las Vegas | Los Angeles | 96-81 |
JUIN | ||||
Date et Heure FR | Rencontres | Score | ||
01/06/2025 | 2:00 | Dallas | Chicago | 83-94 |
21:00 | New York | Connecticut | 100-52 | |
02/06/2025 | 0:00 | Los Angeles | Phoenix | 80-85 |
Seattle | Las Vegas | 70-75 | ||
2:30 | Golden State | Minnesota | 75-86 | |
04/06/2025 | 1:00 | Indiana | Washington | 85-76 |
2:00 | Minnesota | Phoenix | 88-65 | |
3:30 | Seattle | Dallas | 83-77 | |
06/06/2025 | 1:30 | Washington | New York | 78-86 |
4:00 | Phoenix | Golden State | 86-77 | |
07/06/2025 | 1:30 | Connecticut | Atlanta | 84-76 |
3:30 | Dallas | Los Angeles | 79-93 | |
21:00 | Golden State | Las Vegas | 95-68 | |
08/06/2025 | 2:00 | Chicago | Indiana | 52-79 |
4:00 | Phoenix | Seattle | 77-89 | |
21:00 | Washington | Connecticut | 104-67 | |
22:00 | Dallas | Minnesota | 65-81 | |
10/06/2025 | 4:00 | Los Angeles | Golden State | 81-89 |
11/06/2025 | 1:30 | Atlanta | Indiana | 77-58 |
2:00 | New York | Chicago | 85-66 | |
12/06/2025 | 4:00 | Seattle | Minnesota | 94-84 |
Phoenix | Dallas | 93-80 | ||
Las Vegas | Los Angeles | 89-97 | ||
15/06/2025 | 2:30 | Golden State | Seattle | 76-70 |
18:00 | Connecticut | Chicago | 66-78 | |
20:00 | Washington | Atlanta | 56-89 | |
16/06/2025 | 0:00 | Las Vegas | Phoenix | 70-76 |
18/06/2025 | 1:00 | New York | Atlanta | 86-81 |
Indiana | Connecticut | 88-71 | ||
2:00 | Dallas | Golden State | 80-71 | |
Chicago | Washington | 72-79 | ||
Minnesota | Las Vegas | 76-62 | ||
4:00 | Los Angeles | Seattle | 67-98 | |
19/06/2025 | 1:00 | Connecticut | Phoenix | 75-83 |
20/06/2025 | 1:00 | New York | Phoenix | 81-89 |
2:00 | Golden State | Indiana | 88-77 | |
21/06/2025 | 1:30 | Atlanta | Washington | 92-91 |
Connecticut | Dallas | 83-86 | ||
4:00 | Las Vegas | Seattle | 83-90 | |
19:00 | Chicago | Phoenix | 86-107 | |
22/06/2025 | 2:00 | Minnesota | Los Angeles | 82-66 |
21:00 | Atlanta | Chicago | 93-80 | |
Washington | Dallas | 91-88 a.p. | ||
Las Vegas | Indiana | 89-81 | ||
23/06/2025 | 1:00 | Seattle | New York | 89-79 |
2:30 | Golden State | Connecticut | 87-63 | |
25/06/2025 | 2:00 | Washington | Minnesota | 68-64 |
Chicago | Los Angeles | 97-86 | ||
Dallas | Atlanta | 68-55 | ||
4:00 | Seattle | Indiana | 86-94 | |
26/06/2025 | 4:00 | Golden State | New York | 78-81 |
Las Vegas | Connecticut | 85-59 | ||
27/06/2025 | 1:00 | Indiana | Los Angeles | 75-85 |
4:00 | Las Vegas | Washington | 83-94 | |
28/06/2025 | 1:30 | Atlanta | Minnesota | 92-96 a.p. |
Dallas | Indiana | 86-94 | ||
4:00 | Golden State | Chicago | 83-78 | |
Phoenix | New York | 106-91 | ||
Seattle | Connecticut | 97-81 | ||
29/06/2025 | 2:00 | Dallas | Washington | 79-71 |
21:00 | Atlanta | New York | 90-81 | |
22:00 | Los Angeles | Chicago | 85-92 | |
30/06/2025 | 0:00 | Phoenix | Las Vegas | 81-84 |
1:00 | Minnesota | Connecticut | 102-63 | |
2:30 | Golden State | Seattle | 84-57 |
JUILLET | ||||
Date et Heure FR | Rencontres | Score | ||
04/07/2025 | 1:00 | New York | Los Angeles | 89-79 |
Indiana | Las Vegas | 81-54 | ||
1:30 | Atlanta | Seattle | 79-80 | |
2:00 | Dallas | Phoenix | 98-89 | |
Minnesota | Washington | 92-75 | ||
06/07/2025 | 1:00 | Indiana | Los Angeles | 87-89 |
2:00 | Minnesota | Golden State | 82-71 | |
19:00 | New York | Seattle | 70-79 | |
22:00 | Connecticut | Las Vegas | 68-86 | |
07/07/2025 | 0:00 | Minnesota | Chicago | 80-75 |
08/07/2025 | 1:30 | Atlanta | Golden State | |
4:00 | Phoenix | Dallas | ||
17:30 | Washington | Chicago | ||
09/07/2025 | 2:00 | New York | Las Vegas | |
17:00 | Connecticut | Seattle | ||
18:00 | Indiana | Golden State | ||
21:30 | Phoenix | Minnesota | ||
10/07/2025 | 2:00 | Chicago | Dallas | |
21:00 | Los Angeles | Minnesota | ||
11/07/2025 | 1:30 | Washington | Las Vegas | |
12/07/2025 | 1:30 | Indiana | Atlanta | |
4:00 | Seattle | Connecticut | ||
19:00 | Chicago | Minnesota | ||
22:00 | Las Vegas | Golden State | ||
13/07/2025 | 19:00 | Indiana | Dallas | |
21:00 | New York | Atlanta | ||
14/07/2025 | 0:00 | Los Angeles | Connecticut | |
Seattle | Washington | |||
15/07/2025 | 2:00 | Chicago | Minnesota | |
4:00 | Golden State | Phoenix | ||
16/07/2025 | 2:00 | Connecticut | Indiana | |
4:00 | Los Angeles | Washington | ||
18:00 | Chicago | Atlanta | ||
19:00 | Minnesota | Phoenix | ||
21:00 | Seattle | Golden State | ||
17/07/2025 | 1:30 | New York | Indiana | |
2:00 | Dallas | Las Vegas | ||
23/07/2025 | 1:30 | Washington | Los Angeles | |
2:00 | New York | Indiana | ||
Minnesota | Chicago | |||
4:00 | Las Vegas | Atlanta | ||
Seattle | Dallas | |||
24/07/2025 | 4:00 | Phoenix | Atlanta | |
25/07/2025 | 1:00 | Connecticut | Los Angeles | |
Indiana | Las Vegas | |||
2:30 | Chicago | Seattle | ||
26/07/2025 | 1:30 | New York | Phoenix | |
Minnesota | Las Vegas | |||
4:00 | Golden State | Dallas | ||
27/07/2025 | 1:00 | New York | Los Angeles | |
1:30 | Washington | Seattle | ||
19:00 | Connecticut | Golden State | ||
21:00 | Chicago | Indiana | ||
22:00 | Dallas | Las Vegas | ||
28/07/2025 | 0:00 | Washington | Phoenix | |
1:00 | Minnesota | Atlanta | ||
29/07/2025 | 1:00 | Connecticut | Seattle | |
2:00 | Dallas | New York | ||
30/07/2025 | 1:00 | Atlanta | Golden State | |
1:30 | Washington | Chicago | ||
4:00 | Los Angeles | Las Vegas | ||
.31/07/2025 | 1:00 | Indiana | Phoenix | |
2:00 | Minnesota | New York | ||
Dallas | Atlanta |
AOUT | ||||
Date et Heure FR | Rencontres | Score | ||
01/08/2025 | 1:30 | Washington | Golden State | |
02/08/2025 | 1:30 | Atlanta | Phoenix | |
Connecticut | New York | |||
Dallas | Indiana | |||
Chicago | Golden State | |||
4:00 | Seattle | Los Angeles | ||
21:00 | Las Vegas | Minnesota | ||
03/08/2025 | 19:00 | Connecticut | New York | |
21:00 | Atlanta | Washington | ||
Seattle | Indiana | |||
04/08/2025 | 0:00 | Chicago | Phoenix | |
Las Vegas | Golden State | |||
06/08/2025 | 1:00 | New York | Dallas | |
2:00 | Chicago | Washington | ||
4:00 | Los Angeles | Indiana | ||
Phoenix | Connecticut | |||
Seattle | Minnesota | |||
07/08/2025 | 4:00 | Golden State | Las Vegas | |
08/08/2025 | 2:00 | Chicago | Atlanta | |
4:00 | Phoenix | Indiana | ||
Los Angeles | Connecticut | |||
09/08/2025 | 1:30 | Dallas | New York | |
Minnesota | Washington | |||
4:00 | Las Vegas | Seattle | ||
10/08/2025 | 2:00 | Indiana | Chicago | |
2:30 | Golden State | Los Angeles | ||
18:30 | New York | Minnesota | ||
22:00 | Dallas | Washington | ||
11/08/2025 | 0:00 | Phoenix | Atlanta | |
2:00 | Los Angeles | Seattle | ||
3:00 | Las Vegas | Connecticut | ||
12/08/2025 | 4:00 | Golden State | Connecticut | |
13/08/2025 | 1:30 | Indiana | Dallas | |
4:00 | Los Angeles | New York | ||
14/08/2025 | 1:00 | Connecticut | Chicago | |
1:30 | Washington | Golden State | ||
3:30 | Las Vegas | New York | ||
4:00 | Seattle | Atlanta | ||
16/08/2025 | 1:30 | Chicago | Golden State | |
Indiana | Washington | |||
Dallas | Los Angeles | |||
4:00 | Phoenix | Las Vegas | ||
Atlanta | Seattle | |||
20:00 | Minnesota | New York | ||
17/08/2025 | 19:00 | Connecticut | Indiana | |
21:00 | Washington | Los Angeles | ||
21:30 | Las Vegas | Dallas | ||
18/08/2025 | 0:00 | Seattle | Phoenix | |
2:30 | Golden State | Atlanta | ||
20/08/2025 | 1:00 | New York | Minnesota | |
1:30 | Washington | Connecticut | ||
2:00 | Chicago | Seattle | ||
4:00 | Las Vegas | Atlanta | ||
Golden State | Phoenix | |||
21/08/2025 | 4:00 | Los Angeles | Dallas | |
22/08/2025 | 1:00 | Connecticut | Washington | |
New York | Chicago | |||
1:30 | Atlanta | Minnesota | ||
4:00 | Las Vegas | Phoenix | ||
23/08/2025 | 1:30 | Indiana | Minnesota | |
Dallas | Seattle | |||
4:00 | Phoenix | Golden State | ||
20:00 | Atlanta | New York | ||
21:00 | Washington | Las Vegas | ||
22:00 | Chicago | Connecticut | ||
24/08/2025 | 21:00 | Washington | Seattle | |
22:00 | Dallas | Golden State | ||
25/08/2025 | 1:00 | Minnesota | Indiana | |
26/08/2025 | 1:00 | New York | Connecticut | |
2:00 | Chicago | Las Vegas | ||
27/08/2025 | 1:00 | Indiana | Seattle | |
4:00 | Los Angeles | Phoenix | ||
28/08/2025 | 1:30 | Atlanta | Las Vegas | |
2:00 | Dallas | Connecticut | ||
29/08/2025 | 1:00 | New York | Washington | |
2:00 | Minnesota | Seattle | ||
4:00 | Phoenix | Chicago | ||
30/08/2025 | 1:30 | Atlanta | Dallas | |
4:00 | Los Angeles | Indiana | ||
31/08/2025 | 1:00 | Connecticut | Minnesota | |
2:30 | Golden State | Washington | ||
3:00 | Seattle | Chicago | ||
4:00 | Phoenix | New York |
SEPTEMBRE | ||||
Date et Heure FR | Rencontres | Score | ||
01/09/2025 | 2:00 | Los Angeles | Washington | |
2:30 | Golden State | Indiana | ||
19:00 | Connecticut | Atlanta | ||
02/09/2025 | 2:00 | Minnesota | Dallas | |
4:00 | Seattle | Los Angeles | ||
03/09/2025 | 4:00 | Golden State | New York | |
Phoenix | Indiana | |||
04/09/2025 | 1:30 | Atlanta | Los Angeles | |
2:00 | Chicago | Connecticut | ||
05/09/2025 | 1:30 | Washington | Phoenix | |
4:00 | Las Vegas | Minnesota | ||
Golden State | Dallas | |||
06/09/2025 | 1:30 | Indiana | Chicago | |
Atlanta | Los Angeles | |||
4:00 | Seattle | New York | ||
19:00 | Connecticut | Phoenix | ||
07/09/2025 | 2:30 | Golden State | Minnesota | |
21:00 | Washington | Indiana | ||
08/09/2025 | 0:00 | Los Angeles | Dallas | |
3:00 | Las Vegas | Chicago | ||
09/09/2025 | 1:30 | Atlanta | Connecticut | |
10/09/2025 | 1:00 | New York | Washington | |
1:30 | Indiana | Minnesota | ||
4:00 | Phoenix | Los Angeles | ||
Seattle | Golden State | |||
Las Vegas | Chicago | |||
11/09/2025 | 1:00 | Connecticut | Atlanta | |
12/09/2025 | 2:00 | Chicago | New York | |
Minnesota | Golden State | |||
Dallas | Phoenix | |||
Los Angeles | Las Vegas |
Playoffs
PREMIERS TOURS |
||||
Date et Heure FR | Rencontres | Score | ||
DEMI-FINALES | ||||
FINALE |