Journées de détection
Tableau mis à jour le : 27/05/2024
CLUBS | DATES | HORAIRES | ANNEES DE NAISSANCE | LIEU | CONTACTS & INFOS |
Alençon | |||||
Annemasse | |||||
Calais | 02/05/2024 03/05/2024 |
de 16h à 19h | U15 | Salle Calypso 730, Rue Roger Martin DU GARD 62100 CALAIS |
Maxime LATIOUI 07 82 52 39 01 |
U18 | Maxime SAUVAGE 06 08 65 76 68 |
||||
Colomiers | |||||
Escaudain | |||||
Franconville | |||||
Geispolsheim | 04/04/2024 | de 17h30 à 19h | U13 | Centre Sportif, Rue de la Porte Basse, 67118 GEISPOLSHEIM |
basket.cjsgeispo@gmail.com |
09/04/2024 | De 19h à 20h30 | U15 | Salle Saint Jean, 1, Rue de la Liberté, 67118 GEISPOLSHEIM |
||
10/04/2024 | u18 | Centre Sportif, Rue de la Porte Basse, 67118 GEISPOLSHEIM |
|||
Gimont | |||||
INSEP 2 | |||||
La Glacerie | |||||
Le Havre | |||||
Le Poinçonnet | |||||
Limoges | |||||
Martigues | 08/03/2024 | de 18h30 à 20h et de 20h à 21h30 | 2007 à 2009 | Gymnase Aldéric CHAVE, Avenue du Président Salvador ALLENDE, 13500 MARTIGUES |
Nabil BOUSSALMI Christopher PETIGAS |
Monaco B. A. | |||||
Nord Alsace | |||||
Orly | 29/05/2024 05/06/2024 |
A partir de 19h | 2007 à 2009 | Remplir le formulaire d’inscription | |
Rezé | 21/02/2024 | de 18h30 à 20h30 | 2007 à 2009 | Gymnase Arthur Dugast, Boulevard Jean Monnet, 44400 REZE |
technique@bcspreze.fr |
20/03/2024 | de 19h à 20h30 | ||||
Roanne | |||||
Sceaux | |||||
Stade Français | |||||
Trith | |||||
Villeneuve d’Ascq Espoir | 06 & 07/01/2024 | Tremplin Sport Formation 180 Boulevard de Charavines 38500 VOIRON |
Remplir le questionnaire | ||
19/02/2024 | ST MICHEL SUR ORGE | ||||
24/02/2024 | Complexe Sportif des Chênes, 290 rue des chênes, 83600 FREJUS |
||||
28/02/2024 | VILLENEUVE D’ASCQ | ||||
04 & 05/03/2024 | Maison des Sports, 8 rue du tournoi, 67500 HAGUENAU |
||||
Villeurbanne |