Pages

Effectifs

Share Button

 

Kutxabank Araski
Joueuses Poste Date de naissance Nationalité Taille
12 TXELL ALARCON OTERO 2 31/07/2003 Espagne 176
3 LAURA ALIAGA ROMERO 3 04/11/1994 Espagne 186
22 BRITTANY AUTUMN BREWER 5 06/11/1997 Etats-Unis 196
27 AGOSTINA PAOLA BURANI 4 04/10/1991 Italie 188
11 MELISA PAOLA GRETTER 1 24/01/1993 Italie 165
20 MARTA HERMIDA HERRAEZ 1 20/05/1997 Espagne 173
4 SAMANTHA ELIZABETH HOLLIDAY HILL 2 22/11/1994 Canada 177
42 TAMARA ADELAIDE JOSE CAMACHO SEDA 5 18/06/1994 Mozambique 193
10 NATALIE ISABELLE VAN DEN ADEL 3 25/10/1990 Pays-Bas 185
Entraîneur : MADELEN URIETA GUTIERREZ

 

Barcelone CBS
Joueuses Poste Date de naissance Nationalité Taille
3 JOLENE NANCY ANDERSON 3 22/07/1986 Etats-Unis 173
15 ANNA CRUZ LEBRATO 1 27/10/1986 Espagne 175
13 JULIA DROP 1 13/01/1995 Pologne 174
1 KARLA ERJAVEC 1 17/06/1999 Croatie 178
20 PAULA GINZO ARANTES 4 16/02/1998 Espagne 188
11 CAROLINA GUERRERO ALCANTARA 5 01/09/2000 Espagne 188
6 DESTINY LORRAINE HARDEN 3 24/09/1998 Etats-Unis 183
7 LUCIA NAVARRO GARCIA 2 01/09/2004 Espagne 175
21 MARIA DOLORES PENDANDE MENDES 5 29/03/2000 Espagne 190
10 KRISTINA RAKOVIC 4 26/09/1994 Monténégro 186
Entraîneur : ISAAC FERNANDEZ TARGARONA

 

Embutidos Parajiel Bembibre PDM
Joueuses Poste Dade de naissance Nationalité Taille
5 UXUE ETXARTE ORTEGA 1 13/04/2003 Espagne 166
2 MARNELLE EMILY GARRAUD 2 29/07/2000 Etats-Unis 170
6 ALEKSANDRA KROSELJ 1 25/02/1999 Slovénie 172
10 AINA MARTIN TEJEDOR 3 20/01/2000 Espagne 178
11 JOANA CAROLINA MATIAS SOEIRO 1 24/01/1995 Portugal 170
14 LAIA MOYA BLANCH 4 18/05/2001 Espagne 186
1 JANNON JAYE OTTO 3 14/04/1997 Ouganda 183
  IRENE BEATRIZ PEREZ FERNANDEZ   22/08/1998 Espagne  
21 LYDIA MARIE RIVERS 5 07/04/1997 Etats-Unis 188
7 MARUSA SENICAR 4 05/05/1997 Slovénie 187
22 DOMINIQUE TOUSSAINT 2 16/07/1998 Dominique 175
Entraîneur : JOSE GONZALEZ DANTAS

 

Cadi La Seu
Joueuses Poste Date de naissance Nationalité Taille
42 MARGARET CHRISTINE BAIR 5 12/02/2001 Etats-Unis 191
5 MONTSERRAT BROTONS PASCUAL 5 16/09/1998 Espagne 192
52 SIERRA KATHLEEN CAMPISANO 5 28/12/1997 Italie 192
10 CARMEN GRANDE PARDO 1 19/01/1997 Espagne 176
17 ZOE HERNANDEZ ORTIZ 2 18/03/2001 Espagne 178
14 SARA RÚN HINRIKSDÓTTIR 3 14/08/1996 Islande 186
31 LOTTA-MAJ WILHELMIINA LAHTINEN 2 02/12/1999 Finlande 175
7 ANA MARIA PALMA JORGE 3 27/04/2000 Espagne 185
4 ELISE CLAUDINE RAMETTE 1 03/11/1998 Belgique 177
15 VERONIKA REMENÁROVÁ 4 16/03/1997 Slovaquie 188
12 JÚLIA SOLER RAMIÓ 2 20/08/2001 Espagne 181
1 CAMERON ROSE SWARTZ 2 16/04/2000 Etats-Unis 179
Entraîneur : FABIAN TELLEZ GARCIA

 

Movistar Estudiantes Madrid
Joueuses Poste Date de naissance Nationalité Taille
22 JUANA CAMILION CUCCARO 1 22/03/1999 Espagne 179
78 BEGOÑA DE SANTIAGO OTERO 2 23/01/2002 Espagne 183
5 MARIA ERAUNCETAMURGIL AYESTARAN 4 28/07/1998 Espagne 185
34 BILLIE KIM MASSEY 5 21/03/2000 Belgique 184
3 STEPHANIE MAWULI 3 25/11/1998 Etats-Unis 182
9 LAURA MENDEZ CAMPS 1 21/10/2001 Espagne 173
24 ALEXANDRA JOY MOLLENHAUER 3 04/05/1998 Azerbaïdjan 183
4 KOURTNEY JOELLE TREFFERS 4 08/08/1994 Pays-Bas 187
21 MARENA JOSEPHINE WHITTLE 3 28/01/1994 Australie 180
14 SARA ZARAGOZA TOMAS 5 17/11/1996 Espagne 196
Entraîneur : DAVID GALLEGO MORAN

 

Baxi Ferrol
Joueuses Poste Date de naissance Nationalité Taille
21 MARIA ANNIINA AIJANEN 5 01/10/1995 Finlande 188
15 JESSICA FEQUIERE 3 11/09/1993 Haïti 180
12 MARTA GOMEZ FERNANDEZ 3 27/02/1997 Espagne 184
11 LAURA RACHEL HOWARD 2 13/07/1995 Etats-Unis 178
13 MARIANNE FANNY KALIN 5 27/05/1997 Finlande 187
10 ANGELA MATAIX GUILL 1 31/07/2000 Espagne 179
7 GALA MESTRES RICART 3 23/10/1994 Espagne 187
5 JULIE POSPÍŠILOVÁ 2 20/06/1999 Rép. Tchèque 183
44 MYAH ALEXANDRA SELLAND 4 26/09/1998 Etats-Unis 185
3 CLAUDIA SORIANO PEREZ 1 05/03/2003 Espagne 170

 

Spar Gérone
Joueuses Poste Date de naissance Nationalité Taille
21 MARTA CANELLA RODRIGUEZ 2 27/02/1995 Espagne 183
8 IRATI ETXARRI MUNARRIZ 4 26/07/1998 Espagne 185
77 GIEDRE LABUCKIENE 5 15/07/1990 Lituanie 192
24 AINHOA LOPEZ RODRIGUEZ 2 06/06/1997 Espagne 182
2 REGAN AYLEEN MAGARITY 4 30/04/1996 Suède 190
4 MAGALI MENDY 3 06/02/1990 France 178
6 FAUSTINE LAURE CLEMENCE PARRA 2 20/07/2000 France 165
1 LAURA PEÑA JUBANY 1 10/12/1998 Espagne 169
12 MARIANNA TOLO 5 02/07/1989 Croatie 196
13 SANDRA YGUERAVIDE VIANA 1 28/12/1984 Espagne 172
Entraineur : LAURA ANTOJA

 

Spar Gran Canaria
Joueuses Poste Date de naissance Nationalité Taille
3 NAOMIE ALNATAS 1 11/07/1997 France 170
13 DAJAH RENEE DANIEL 5 03/06/1998 Etats-Unis 193
69 SOKHNA ADJI FALL 4 15/05/2003 Sénégal 185
  TERESA HERRERA GORDILLO   17/10/1995 Espagne 170
10 IRIS JUNIO MBULITO 2 26/03/1999 Espagne 183
34 KATARINA KNEZEVIC 3 04/07/2005 Serbie 183
30 JADE KRISTIAN LOVILLE 2 14/03/2000 Etats-Unis 180
  MIRIAM RODRIGUEZ SANCHEZ   10/02/1996  Espagne  
Entraîneur : JOSE CARLOS RAMOS VIEJO

 

Lointek Guernica Viscaye
Joueuses Poste Date de naissance Nationalité Taille
9 MARTA ALBERDI LARRUCEA 2 07/10/2000 Espagne 177
31 ITZIAR ARIZTIMUÑO LOPEZ 1 19/11/1998 Espagne 168
34 GRACE ELEZABETH BERGER 2 03/06/1999 Etats-Unis 183
11 ANGELA DEANNE BJORKLUND 3 14/07/1989 Etats-Unis 183
23 CRYSTAL ERIN BRADFORD 4 01/11/1993 Etats-Unis 183
66 ROSO BUCH ROSELL 2 24/07/1992 Espagne 176
10 LAIA FLORES COSTA 1 01/03/1996 Espagne 172
14 SOFIA CAROLINA GOMES DA SILVA 5 30/07/1990 Portugal 190
20 SARA MADERA 4 28/06/2000 Italie 187
13 MARIE-MICHELLE MILAPIE 5 06/02/1996 France 192
Entraîneur :

 

IDK Euskotren
Joueuses Poste Date de naissance Nationalité Taille
34 GRACIA ALONSO DE ARMIÑO RIAÑO 4 11/08/1992 Espagne 180
10 YURENA DIAZ CASTELLANO 1 24/02/1993 Espagne 181
14 MARIA ESPAÑA ALMENDRO 3 09/08/1992 Espagne 180
12 DULCY FANKAM MENDJIADEU 5 26/07/1999 Cameroun 190
8 LARA GONZALEZ DUARTE 1 01/11/1994  Espagne 176
25 BECKY ERNA MASSEY 4 21/03/2000 Belgique 186
4 ALBA PRIETO MARTINEZ 2 15/06/1999  Espagne 180
42 JEWEL JOYCE TUNSTULL 5 25/10/1992 Etats-Unis 190
11 LAURA WESTERIK 3 31/12/1998 Pays-Bas 176
21 ERIN PATRICIA WHALEN 4 14/11/1997 Etats-Unis 185
Entraîneur : ARANZAZU MUGURUZA DOMINGUEZ

 

Horizono Global Jairis
Joueuses Poste Date de naissance Nationalité Taille
  AISLINN CHIA PI KONIG   20/05/1998 Autriche  
  MARIA BELEN ARROJO JIMENEZ   08/01/1995 Espagne 188
  AINA AYUSO BAGUR   01/08/1999 Espagne 180
  MARIA JOAO BETTENCOURT CORREIA   28/02/1991 Portugal
  ABBY KATE BISHOP   29/11/1988 Australie  
  ARICA DERRIS CARTER   19/07/1996 Azerbaïdjan 173
  TYRA MARIE DAVISON   25/04/1996 Etats-Unis  
  MAIMOUNA DIARRA   30/01/1991 Sénégal  
  SHANTE MARIE EVANS   08/07/1991 Slovénie  
  CARMEN SOL MOLINA CONESA   06/07/1999 Espagne  
  AMALIA REMBISZEWSKA   02/03/1996 Pologne
  JULIA MARIA RUEDA CHONI   23/03/2002 Espagne 176
Entraîneur : 

 

Duran Maquinaria Ensino Lugo
Joueuses Poste Date de naissance Nationalité Taille
6 ESTHER CASTEDO POTENTE 2 04/04/2000 Espagne 170
41 LYDIA MORA GIOMI 5 02/12/1997 Etats-Unis 198
15 BRIDGET MARGARITA HERLIHY 4 31/01/1997 Irlande 188
12 LAIA LAMANA LLOBERA 1 08/01/2002 Espagne 170
11 BLANCA MILLAN MODIA 2 18/05/1998 Espagne 185
9 CECILIA MUHATE PEÑA 4 10/07/1997 Espagne 187
3 ANE OLAETA LARRAURI 2 13/05/1999 Espagne 163
20 NATALIA RODRIGUEZ DOMINGUEZ 3 26/01/1999 Espagne 178
28 BEATRIZ SANCHEZ MARRUFO 5 20/12/1989 Espagne 190
2 IMANI TY LEAH TATE 3 07/12/1995 Etats-Unis 176
Entraîneur : ANTONIO PERNAS GISMERA

 

Perfumerias Avenida Salamanque
Joueuses Poste Date de naissance Nationalité Taille
2 OLCAY ÇAKIR TURGUT 1 13/07/1993 Turquie 180
8 ANTONIA LAURA A. DELAERE 3 01/08/1994 Belgique 181
6 SILVIA DOMINGUEZ FERNANDEZ 1 31/01/1987 Espagne 167
34 MARIA EMMANOUELA FASOULA 5 02/09/1997 Grèce 196
30 LAURA GIL COLLADO 4 24/04/1992 Espagne 191
14 BRIA NICOLE HARTLEY 2 30/09/1992 France 173
3 SIKA KONE 5 13/07/2002 Mali 191
23 ALEXIS SADE PRINCE 3 05/02/1994 Etats-Unis 188
33 LUCIA RODRIGUEZ ARRIBAS 4 16/01/1999 Espagne 188
4 LEONOR DEL PILAR RODRIGUEZ MANSO 2 21/10/1991 Espagne 180
13 ANDREA VILARO ARAGONES 3 09/05/1993 Espagne 185
Entraîneur : JOSE JESUS VAZQUEZ MOUGAN

 

Casademont Saragosse
Joueuses Poste Date de naissance Nationalité Taille
22 TANAYA MECHELLE ATKINSON 3 28/01/1996 Etats-Unis 184
32 ZAINABE MYRIAM CHRISTELLE DIALLO 5 12/03/1993 France 193
13 LEONIE FIEBICH 3 10/01/2000 Allemagne 193
23 SERENA LYNN PETRA GELDOF 5 02/03/1997 Belgique 197
11 VEGA GIMENO MARTINEZ 4 08/01/1991 Espagne 185
10 ALEKSA GULBE 4 05/02/2000 Lettonie 191
20 NEREA HERMOSA MONREAL 5 20/04/2001 Espagne 196
2 PETRA HOLESINSKA 2 12/03/1997 Rép. Tchèque 173
  AINHOA LACORZANA GERVASINI 1 31/08/2000 Espagne 179
16 HELENA OMA GIRALT 2 23/10/1996 Espagne 180
4 MARIONA ORTIZ VIVES 1 28/02/1992 Espagne 183
Entraîneur : CARLOS CANTERO MORALES

 

Valence Basket Club
Joueuses Poste Date de naissance Nationalité Taille
14 RAQUEL CARRERA QUINTANA 4 31/10/2001 Espagne 188
9 QUERALT CASAS CARRERAS 2 18/11/1992 Espagne 177
23 CLAUDIA CONTELL SANCHIS 1 20/12/2003 Espagne 178
4 NADIA ANGELIQUE FINGALL 4 12/08/1998 Etats-Unis 191
21 MARIE ISABELLE GULICH 5 28/05/1994 Allemagne 196
  MERRITT RAMONA HEMPE 5 27/07/1994 Macédoine du Nord 191
5 CRISTINA OUVIÑA MODREGO 1 18/09/1990 Espagne 175
10 LETICIA ROMERO GONZALEZ 1 28/05/1995 Espagne 175
7 ALBA TORRENS SALOM 3 30/08/1989 Espagne 190
Entraîneur : RUBEN BURGOS LOPEZ

 

Celta Zorka Recalvi
Joueuses Poste Date de naissance Nationalité Taille
13 REGINA AGUILAR MOTTA 1 05/12/1997 Espagne 171
1 ROBIN AALIYAH BENTON 2 28/01/2000 Etats-Unis 175
14 ELBA GARFELLA BEJAR 4 14/04/2003 Espagne 185
  MAIMOUNA HAIDARA 3 02/06/2004 Mali 181
11 MURJANATU LIMAN MUSA 5 05/05/2000 Nigéria 185
55 LAURA PRATS PEINADO 2 27/09/1999 Espagne 177
7 CLEMENTINE SAMSON 3 19/09/1991 France 181
8 ANNE SENOSIAIN VERGARACHEA 1 24/01/1997 Espagne 162
18 CELESTE TRAHAN-DAVIS 5 21/06/1985 Etats-Unis 185
21 SARA VIDAL ACUÑA 3 05/02/2002 Espagne 182
Entraîneur : CRISTINA CANTERO OSTOS
Adsense