Calendrier
Journée 1 |
|||
22/09/2023 | Valence | Celta Zorka | 76-47 |
23/09/2023 | Araski | Baxi Ferrol | 66-71 |
IDK Euskotren | Bembibre | 64-60 | |
Guernica | Ensino Lugo | 71-57 | |
Saragosse | Gérone | 65-38 | |
24/09/2023 | Barcelone | Cadi La Seu | 66-63 |
Estudiantes | Jairis | 72-52 | |
Salamanque | Gran Canaria | 62-67 |
Journée 2 |
|||
06/10/2023 | Cadi La Seu | Saragosse | 84-76 |
07/10/2023 | Baxi Ferrol | Guernica | 63-64 |
Bembibre | Salamanque | 57-73 | |
Ensino Lugo | Estudiantes | 44-59 | |
Gran Canaria | Valence | 54-77 | |
Celta Zorka | IDK Euskotren | 55-93 | |
Gérone | Barcelone | 76-54 | |
08/10/2023 | Jairis | Araski | 77-67 |
Journée 3 |
|||
14/10/2023 | Araski | Saragosse | 53-62 |
IDK Euskotren | Barcelone | 59-48 | |
Bembibre | Gran Canaria | 78-87 | |
Estudiantes | Guernica | 75-58 | |
Salamanque | Gérone | 68-52 | |
Valence | Ensino Lugo | 102-41 | |
15/10/2023 | Cadi La Seu | Baxi Ferrol | 93-76 |
Jairis | Celta Zorka | 77-63 |
Journée 4 |
|||
21/10/2023 | Baxi Ferrol | Jairis | 67-56 |
Ensino Lugo | Salamanque | 51-93 | |
Celta Zorka | Estudiantes | 59-67 | |
Guernica | Valence | 84-64 | |
22/10/2023 | Gran Canaria | Cadi La Seu | 98-59 |
Barcelone | Araski | 59-53 | |
Gérone | IDK Euskotren | 63-50 | |
Saragosse | Bembibre | 91-62 |
Journée 5 |
|||
28/10/2023 | Araski | Ensino Lugo | 68-71 |
Barcelone | Salamanque | 49-60 | |
IDK Euskotren | Gran Canaria | 82-76 | |
Bembibre | Gérone | 57-86 | |
Valence | Cadi La Seu | 72-59 | |
29/10/2023 | Estudiantes | Baxi Ferrol | 71-82 |
Jairis | Guernica | 55-66 | |
Saragosse | Celta Zorka | 72-38 |
Journée 6 |
|||
03/11/2023 | Baxi Ferrol | Bembibre | 75-67 a. 2 p. |
Cadi La Seu | Ensino Lugo | 46-57 | |
Gran Canaria | Saragosse | 57-75 | |
Celta Zorka | Araski | 61-66 | |
Salamanque | Estudiantes | 83-54 | |
Valence | IDK Euskotren | 72-47 | |
Guernica | Barcelone | 68-71 | |
Gérone | Jairis | 67-56 |
Journée 7 |
|||
16/11/2023 | Araski | Gran Canaria | 64-56 |
IDK Euskotren | Estudiantes | 62-73 | |
Bembibre | Guernica | 44-80 | |
Cadi La Seu | Celta Zorka | 74-69 | |
Ensino Lugo | Gérone | 54-77 | |
Jairis | Barcelone | 64-66 | |
Salamanque | Valence | 71-56 | |
Saragosse | Baxi Ferrol | 63-57 |
Journée 8 |
|||
18/11/2023 | IDK Euskotren | Jairis | 74-64 |
Estudiantes | Saragosse | 71-75 | |
19/11/2023 | Barcelone | Celta Zorka | 59-70 |
Baxi Ferrol | Salamanque | 39-64 | |
Gérone | Araski | 52-63 | |
Ensino Lugo | Gran Canaria | 77-68 | |
Valence | Bembibre | 80-43 | |
Guernica | Cadi La Seu | 78-64 |
Journée 9 |
|||
25/11/2023 | Araski | IDK Euskotren | 58-71 |
Baxi Ferrol | Valence | 55-66 | |
Bembibre | Jairis | 55-73 | |
Estudiantes | Barcelone | 64-53 | |
Gran Canaria | Gérone | 64-83 | |
Celta Zorka | Ensino Lugo | 71-76 | |
Salamanque | Cadi La Seu | 65-59 | |
26/11/2023 | Saragosse | Guernica | 88-56 |
Journée 10 |
|||
02/12/2023 | IDK Euskotren | Salamanque | |
Cadi La Seu | Bembibre | ||
Ensino Lugo | Barcelone | ||
Jairis | Saragosse | ||
Gran Canaria | Celta Zorka | ||
Valence | Estudiantes | ||
Guernica | Araski | ||
03/12/2023 | Gérone | Baxi Ferrol |
Journée 11 |
|||
09/12/2023 | Araski | Bembibre | |
Baxi Ferrol | Ensino Lugo | ||
Estudiantes | Cadi La Seu | ||
Celta Zorka | Gérone | ||
Guernica | Salamanque | ||
10/12/2023 | Barcelone | Valence | |
Jairis | Gran Canaria | ||
Saragosse | IDK Euskotren |
Journée 12 |
|||
16/12/2023 | Bembibre | Celta Zorka | |
Cadi La Seu | Jairis | ||
Ensino Lugo | IDK Euskotren | ||
Gran Canaria | Guernica | ||
Salamanque | Saragosse | ||
Valence | Araski | ||
17/12/2023 | Barcelone | Baxi Ferrol | |
Gérone | Estudiantes |
Journée 13 |
|||
23/12/2023 | Araski | Estudiantes | |
IDK Euskotren | Cadi La Seu | ||
Bembibre | Barcelone | ||
Gran Canaria | Baxi Ferrol | ||
Celta Zorka | Salamanque | ||
24/12/2023 | Gérone | Guernica | |
Jairis | Ensino Lugo | ||
Saragosse | Valence |
Journée 14 |
|||
30/12/2023 | Baxi Ferrol | Celta Zorka | |
Cadi La Seu | Gérone | ||
Ensino Lugo | Bembibre | ||
Estudiantes | Gran Canaria | ||
Salamanque | Araski | ||
Valence | Jairis | ||
Guernica | IDK Euskotren | ||
31/12/2023 | Barcelone | Saragosse |
Journée 15 |
|||
03/01/2024 | Araski | Cadi La Seu | |
Gérone | Valence | ||
IDK Euskotren | Baxi Ferrol | ||
Bembibre | Estudiantes | ||
Jairis | Salamanque | ||
Gran Canaria | Barcelone | ||
Celta Zorka | Guernica | ||
Saragosse | Ensino Lugo |
Journée 16 |
|||
06/01/2024 | Araski | Gérone | |
Barcelone | Jairis | ||
Baxi Ferrol | Saragosse | ||
Ensino Lugo | Cadi La Seu | ||
Estudiantes | Celta Zorka | ||
Gran Canaria | Bembibre | ||
Salamanque | IDK Euskotren | ||
Valence | Guernica |
Journée 17 |
|||
13/01/2024 | IDK Euskotren | Araski | |
Bembibre | Saragosse | ||
Cadi La Seu | Salamanque | ||
Celta Zorka | Barcelone | ||
Valence | Gran Canaria | ||
Guernica | Estudiantes | ||
14/01/2024 | Gérone | Ensino Lugo | |
Jairis | Baxi Ferrol |
Journée 18 |
|||
20/01/2024 | Baxi Ferrol | Araski | |
Ensino Lugo | Valence | ||
Estudiantes | Gérone | ||
Celta Zorka | Cadi La Seu | ||
Salamanque | Bembibre | ||
Guernica | Gran Canaria | ||
21/01/2024 | Barcelone | IDK Euskotren | |
Saragosse | Jairis |
Journée 19 |
|||
27/01/2024 | Araski | Guernica | |
Baxi Ferrol | Gérone | ||
Bembibre | Valence | ||
Cadi La Seu | Barcelone | ||
Gran Canaria | Ensino Lugo | ||
Salamanque | Celta Zorka | ||
28/01/2024 | Jairis | IDK Euskotren | |
Saragosse | Estudiantes |
Journée 20 |
|||
03/02/2024 | IDK Euskotren | Celta Zorka | |
Ensino Lugo | Jairis | ||
Estudiantes | Araski | ||
Gran Canaria | Salamanque | ||
Valence | Saragosse | ||
Guernica | Baxi Ferrol | ||
04/02/2024 | Barcelone | Bembibre | |
Gérone | Cadi La Seu |
Journée 21 |
|||
17/02/2024 | IDK Euskotren | Valence | |
Bembibre | Araski | ||
Cadi La Seu | Guernica | ||
Celta Zorka | Gran Canaria | ||
Salamanque | Baxi Ferrol | ||
18/03/2024 | Barcelone | Ensino Lugo | |
Gérone | Saragosse | ||
Jairis | Estudiantes |
Journée 22 |
|||
24/02/2024 | Araski | Barcelone | |
Baxi Ferrol | Cadi La Seu | ||
Ensino Lugo | Celta Zorka | ||
Estudiantes | Valence | ||
Gran Canaria | IDK Euskotren | ||
Guernica | Bembibre | ||
25/02/2024 | Jairis | Gérone | |
Saragosse | Salamanque |
Journée 23 |
|||
02/03/2024 | IDK Euskotren | Saragosse | |
Cadi La Seu | Araski | ||
Ensino Lugo | Guernica | ||
Estudiantes | Bembibre | ||
Celta Zorka | Baxi Ferrol | ||
Salamanque | Jairis | ||
Valence | Gérone | ||
03/03/2024 | Barcelone | Gran Canaria |
Journée 24 |
|||
09/03/2024 | Araski | Celta Zorka | |
Baxi Ferrol | Gran Canaria | ||
Bembibre | Ensino Lugo | ||
Cadi La Seu | IDK Euskotren | ||
Guernica | Saragosse | ||
10/03/2024 | Barcelone | Estudiantes | |
Gérone | Salamanque | ||
Jairis | Valence |
Journée 25 |
|||
16/03/2024 | IDK Euskotren | Gérone | |
Bembibre | Baxi Ferrol | ||
Ensino Lugo | Araski | ||
Gran Canaria | Estudiantes | ||
Celta Zorka | Valence | ||
Salamanque | Barcelone | ||
Guernica | Jairis | ||
17/03/2024 | Saragosse | Cadi La Seu |
Journée 26 |
|||
28/03/2024 | Barcelone | Guernica | |
Baxi Ferrol | IDK Euskotren | ||
Gérone | Celta Zorka | ||
Cadi La Seu | Gran Canaria | ||
Estudiantes | Ensino Lugo | ||
Jairis | Bembibre | ||
Valence | Salamanque | ||
Saragosse | Araski |
Journée 27 |
|||
30/03/2024 | Araski | Salamanque | |
Bembibre | Cadi La Seu | ||
Ensino Lugo | Baxi Ferrol | ||
Estudiantes | IDK Euskotren | ||
Gran Canaria | Jairis | ||
Celta Zorka | Saragosse | ||
Valence | Barcelone | ||
Guernica | Gérone |
Journée 28 |
|||
06/04/2024 | Araski | Valence | |
Baxi Ferrol | Barcelone | ||
IDK Euskotren | Guernica | ||
Cadi La Seu | Estudiantes | ||
Celta Zorka | Jairis | ||
Salamanque | Ensino Lugo | ||
07/04/2024 | Gérone | Bembibre | |
Saragosse | Gran Canaria |
Journée 29 |
|||
13/04/2024 | Bembibre | IDK Euskotren | |
Ensino Lugo | Saragosse | ||
Estudiantes | Salamanque | ||
Gran Canaria | Araski | ||
Valence | Baxi Ferrol | ||
Guernica | Celta Zorka | ||
14/04/2024 | Barcelone | Gérone | |
Jairis | Cadi La Seu |
Journée 30 |
|||
20/04/2024 | Araski | Jairis | |
Baxi Ferrol | Estudiantes | ||
IDK Euskotren | Ensino Lugo | ||
Cadi La Seu | Valence | ||
Celta Zorka | Bembibre | ||
Salamanque | Guernica | ||
21/04/2024 | Gérone | Gran Canaria | |
Saragosse | Barcelone |