Effectifs
Giants Anvers | ||
N° | Joueuses | Poste |
4 | Nina MARCOU | G |
5 | Tahnee Arabia CORTES | G |
7 | Glynis VERSCHUEREN | F |
8 | Laeticia MPOYI | PF |
9 | Eva VAN GILS | G |
10 | Axelle VAN EUPEN | F |
12 | Hélène VERSTRICHT | F |
13 | Amy SYLL | C |
17 | Kato AERTSSENS | F |
44 | Roosa LEHTORANTA | PG |
52 | Jessica KELLIHER | PF |
Phantoms Boom | ||
N° | Joueuses | Poste |
4 | Emma NDIRIBE | F |
5 | Marit VLOEBERGHS | G |
7 | Jolien GOYVAERTS | F |
8 | Ine JORIS | C |
9 | Vreny VAN DRIEL | G |
10 | Sarah BELL | PF |
12 | Caro APERS | F |
13 | Ellen LAUWERS | C |
14 | Heleen ADAMS | F |
15 | Emma BELL | PF |
34 | Brittany STARLING | C |
Sofie VAN HOOF | F |
Royal Castors Braine | ||
N° | Joueuses | Poste |
1 | Mélissa DIAWAKANA | PG |
2 | Nina EPIS | G |
4 | Mariona ORTIZ | G |
6 | Shaqwedia WALLACE | G |
8 | Celeste TRAHAN-DAVIS | C |
9 | Delphine MUYLAERT | G |
10 | Sarah MATTHYS | F |
12 | Kourtney TREFFERS | F |
13 | Manon GRZESINSKI | PF |
14 | Egle SIKSNIUTE | C |
22 | Chantelle HANDY | F |
23 | Olesia MALASHENKO | F |
31 | Maxuella LISOWA-MKABA | F |
Spirou Ladies Charleroi | ||
N° | Joueuses | Poste |
1 | Sarah DENEIL | SG |
2 | Krystel BALLAU | G |
3 | Jacobine KLERX | PG |
4 | Gwenaelle DUPIRE | G |
6 | Celine HENRY | PF |
7 | Chadia SAMSAM | G |
9 | Elodie FONTAINE | F |
11 | Sarah DOSSOU | F |
17 | Sarah QUIACO | F |
21 | Klara BRICHACOVA | C |
22 | Johanna PRYTZ | F |
24 | Sofie HENDRICKX | C |
25 | Amelie BROHET | PG |
Margaux STEFEK | G |
Courtrai Spurs |
||
N° | Joueuses | Poste |
3 | Sien DEVLIEGHER | G |
4 | Cylia DUCOULOMBIER | G |
5 | Ruth LEIRE | F |
6 | Silke STORME | F |
7 | Isabelle DEGELS | PG |
8 | Evi HEYSE | C |
9 | Lore CAPOEN | PF |
10 | Tesse KAPENGA | PF |
12 | Yante STRUMANE | F |
13 | Lara GASPAR | C |
14 | Eva DEVLIEGHER | G |
15 | Lisa FOUCART | SG |
18 | Frances DUHAMEL | C |
23 | Emma VAN THUYNE | G |
Nohaila MSILI | PF |
KBBC Upkot Sparta Laarne | ||
N° | Joueuses | Poste |
4 | Hanne DE WILDE | G |
5 | Ilse DEFORCHE | SG |
6 | Inge MEYLEMANS | PG |
7 | Margaux SCHEPENS | G |
8 | Femke KIMPE | SF |
9 | Lieselotte VAN BELLE | F |
10 | Eline VAN MALDEGHEM | F |
13 | Tine PUTMAN | SG |
15 | Kim BEECKMANS | C |
16 | Kato BUYSSE | F |
22 | Marie VANDENBROECKE | SF |
Evelien PLAQUET | F |
Liège Panthères |
||
N° | Joueuses | Poste |
1 | Eva HAMBURSIN | G |
4 | Natacha DOPPEE | G |
7 | Emeline LEBLON | PG |
8 | Emilie HUMBLET | F |
9 | Charlotte BORLEE | F |
11 | Manon DESCAMPS | F |
13 | Laura HENKET | PF |
16 | Julia FRANQUIN | F |
20 | Marie PEETERS | F |
21 | Zoe ROUSSEAUX | F |
28 | Emma LAURANT | F |
29 | Alice BREMER | PF |
45 | Jaleesa MAES | C |
48 | Margaux OSSELAERE | G |
58 | Camille GENOT | G |
68 | Axelle LECOQ | G |
78 | Suzy TREMBLEZ | F |
99 | Gaby BRONSON | PF |
Basket Lummen |
||
N° | Joueuses | Poste |
4 | Ine VANDERHOYDONKS | PG |
5 | Caro SWOLFS | F |
6 | Nikki STARCKX | F |
7 | Miete CELUS | F/G |
8 | Marieloor VANHOOF | F |
9 | Jolien WOUTERS | F |
10 | Caroline BOURLIOUX | F |
12 | Evelien PEUTERS | PF |
13 | Pauline RIGOUTS | G |
15 | Merel KNAEPEN | F |
30 | Xynthia SMEETS | F |
Silke CEULEERS | G | |
Amy FILTJENS | F | |
Karen MOONS | PF | |
Annika VAN HEULEKOM | G |
Kangoeroes Pitzemburg Malines |
||
N° | Joueuses | Poste |
2 | Nora O’SULLIVAN | PG |
4 | Tea BUZOV-MILARDOVIC | G |
5 | Marie DEGENS | G |
6 | Lynn HERING | F |
9 | Marjorie CARPREAUX | PG |
10 | Roksana SCHMIDT | SF |
11 | Agnieszka SKOBEL | SG |
12 | Yelena MENSE | PF |
15 | Lisa MUKEBA | C |
21 | Jessica LINDSTROM | PF |
26 | Ance AIZSILA | SG |
34 | Lexi KLABO | C |
Basket Namur Capitale | ||
N° | Joueuses | Poste |
5 | Elena BESTAGNO | G |
7 | Rachel VANDERWAL | G |
8 | Jelena ANTIC | PF |
9 | Laura BAGGIO | F |
10 | Pauline DAVID | F |
12 | Clarisse DAVREUX | F |
14 | Sofia Carolina DA SILVA | PF |
15 | Serena-Lynn GELDOF | C |
20 | Kristina EKOFO YOMANE | F |
21 | Jienke DE LEYN | G |
22 | Hanne MESTDAGH | F |
24 | Sarah IMOVBIOH | PF |
39 | Monya VAN GESTELEN | G |
Basket Hema Sainte-Catherine-Wavre |
||
N° | Joueuses | Poste |
1 | Elena VIELFONT | PG |
3 | Lut DE MEYER | SF |
4 | Elise RAMETTE | G |
5 | Kyra BILLAERT | G |
6 | Becky MASSEY | PF |
7 | Sofia OUAHABI | G |
9 | Marie VERVAET | PF |
10 | Eline MAESSCHALK-CORNAND | F |
11 | Liese DE VOOGHT | F |
12 | Billie MASSEY | C |
13 | Kadija TRAORE | F |
15 | Henriette OMEONGA-DJAMBA | PF |
77 | Envera MUSANOVIC | F |
Aline DE MUNCK | G | |
Niki HEEMELS | F | |
Emma VAN BUGGENHOUT | SG | |
Dominic VAN DEN STOCK | F |
Voo Verviers-Pepinster |
||
N° | Joueuses | Poste |
2 | Nina CRELOT | G |
5 | Elise VANAUBEL | G |
8 | Alyssia WILKINS | F |
9 | Claire LEEMANS | F |
10 | Sophie BOTTRIAUX | F |
12 | Tania LEEMANS | F |
15 | Veronika MIRKOVIC | PF |
17 | Clementine MARTIN | G |
24 | Jovana JOVOVIC | PF |
48 | Crystel BITTAR | PG |
88 | Alexandra MILANOVIC | F |