Calendrier
Septembre 2023 | |||
23/09/2023 | Charleroi | Courtrai | 86-82 |
Waregem | K. Malines | 50-90 | |
Namur | Liège | 62-49 | |
Laarne | Lummen | 67-70 | |
26/09/2023 | Braine | Brunehaut | 80-34 |
30/09/2023 | Liège | Waregem | 75-60 |
Phantoms Boom | Charleroi | 74-58 | |
Lummen | Brunehaut | 79-72 | |
Braine | Laarne | 104-51 |
Octobre 2023 | |||
01/10/2023 | K. Malines | Namur | 93-58 |
07/10/2023 | Brunehaut | Liège | 57-71 |
Charleroi | Braine | 60-94 | |
Waregem | Namur | 63-70 | |
Courtrai | Phantoms Boom | 62-86 | |
Laarne | K. Malines | 47-92 | |
14/10/2023 | Liège | Laarne | 84-61 |
Namur | Brunehaut | 78-74 | |
Braine | Courtrai | 107-54 | |
Lummen | Charleroi | 79-68 | |
15/10/2023 | K. Malines | Phantoms Boom | 78-61 |
21/10/2023 | Brunehaut | Waregem | 69-78 |
Charleroi | Liège | 62-76 | |
Courtrai | Lummen | 78-77 a. p. | |
Phantoms Boom | Braine | 67-95 | |
Laarne | Namur | 58-70 | |
28/10/2023 | Laarne | Brunehaut | 87-67 |
Waregem | Phantoms Boom | 74-82 | |
Namur | Courtrai | 76-44 | |
Lummen | Braine | 50-105 | |
29/10/2023 | K. Malines | Charleroi | 106-50 |
Novembre 2023 | |||
18/11/2023 | Liège | Courtrai | 73-57 |
Brunehaut | Phantoms Boom | 57-96 | |
Waregem | Braine | 51-89 | |
Namur | Charleroi | 73-70 | |
19/11/2023 | K. Malines | Lummen | 106-34 |
25/11/2023 | Courtrai | Laarne | 67-79 |
Phantoms Boom | Liège | 73-60 | |
Braine | K. Malines | 63-69 | |
Lummen | Namur | 54-85 | |
Waregem | Charleroi | 86-87 |
Décembre 2022 | |||
02/12/2023 | Charleroi | Brunehaut | |
Phantoms Boom | Lummen | ||
Braine | Liège | ||
Laarne | Waregem | ||
03/12/2023 | Courtrai | K. Malines | |
10/12/2022 | |||
17/12/2022 | |||
18/12/2022 | |||
20/12/2022 | |||
21/12/2022 | |||
Janvier 2023 | |||
07/01/2023 | Courtrai | Laarne | 82-65 |
Brunehaut | Phantoms Boom | 61-69 | |
Waregem | K. Malines | 63-68 | |
Lummen | Liège | 45-90 | |
Namur | Braine | 85-80 | |
14/01/2023 | Charleroi | Namur | 50-86 |
K. Malines | Laarne | 97-51 | |
Lummen | Brunehaut | 64-63 | |
Phantoms Boom | Waregem | 83-77 | |
Braine | Courtrai | 77-51 | |
21/01/2023 | Liège | Waregem | 94-72 |
Brunehaut | Laarne | 54-67 | |
Lummen | K. Malines | 52-91 | |
Phantoms Boom | Courtrai | 71-61 | |
22/01/2023 | Charleroi | Braine | 51-119 |
25/01/2023 | Namur | Charleroi | 79-61 |
Laarne | Liège | 60-81 | |
28/01/2023 | Courtrai | Lummen | 84-54 |
Namur | Brunehaut | 76-62 | |
29/01/2023 | K. Malines | Charleroi | 100-48 |
Waregem | Braine | 55-104 |
Février 2023 | |||
15/02/2023 | Laarne | K. Malines | 53-84 |
18/02/2023 | Courtrai | K. Malines | 43-80 |
Brunehaut | Liège | 44-85 | |
Waregem | Charleroi | 114-64 | |
Laarne | Braine | 48-91 | |
Namur | Phantoms Boom | 76-73 | |
22/02/2023 | Namur | Laarne | 82-53 |
25/02/2023 | Charleroi | Lummen | 76-66 |
Laarne | Namur | 73-85 | |
Phantoms Boom | Liège | 88-89 | |
Courtrai | Waregem | 56-62 | |
26/02/2023 | K. Malines | Brunehaut | 84-23 |
Mars 2023 | |||
04/03/2022 | Liège | Courtrai | 59-81 |
Brunehaut | Braine | 57-104 | |
Lummen | Laarne | 62-68 | |
Phantoms Boom | Charleroi | 82-55 | |
Namur | Waregem | 77-64 | |
07/03/2023 | K. Malines | Phantoms Boom | 88-43 |
08/03/2023 | Courtrai | Braine | 44-96 |
18/03/2023 | Liège | Braine | 44-107 |
Brunehaut | Charleroi | 54-62 | |
Waregem | Laarne | 85-93 | |
Lummen | Phantoms Boom | 59-87 | |
Namur | K. Malines | 59-92 | |
22/03/2023 | Brunehaut | K. Malines | 35-83 |
25/03/2023 | Courtrai | Brunehaut | 79-44 |
Laarne | Charleroi | 64-60 | |
Namur | Lummen | 77-65 | |
Braine | Phantoms Boom | 87-62 | |
26/03/2023 | K. Malines | Liège | 99-54 |
30/03/2023 | Lummen | Brunehaut | 80-51 |
31/03/2023 | Braine | K. Malines | 79-75 |
Avril 2023 | |||
01/04/2023 | Charleroi | Courtrai | 48-95 |
Liège | Namur | 54-68 | |
Lummen | Waregem | 55-60 | |
Phantoms Boom | Laarne | 82-52 |
Playoffs
Quarts de finale | |||
Match 1 | |||
05/04/2023 | Courtrai | Namur | 72-58 |
Phantoms Boom | Liège | 75-78 | |
Laarne | K. Malines | 61-97 | |
Waregem | Braine | 62-73 | |
Match 2 |
|||
07/04/2023 |
K. Malines | Laarne | 101-43 |
Braine | Waregem | 94-53 | |
Namur | Courtrai | 62-56 | |
Liège | Phantoms Boom | 78-65 | |
Match 3 | |||
09/04/2023 | Namur | Courtrai | 80-73 |
Demi-finales | |||
Match 1 | |||
13/04/2023 | Liège | K. Malines | 45-95 |
14/04/2023 | Namur | Braine | 72-81 |
Match 2 | |||
15/04/2023 | K. Malines | Liège | 99-50 |
16/04/2023 | Braine | Namur | 86-56 |
Finale | |||
Match 1 | |||
22/04/2023 | Braine | K. Malines | 60-77 |
Match 2 | |||
26/04/2023 | K. Malines | Braine | 73-66 |