Calendrier
Octobre 2022 | |||
15/10/2022 | Liège | Charleroi | 73-51 |
Brunehaut | Waregem | 49-62 | |
Lummen | Braine | 25-86 | |
Phantoms Boom | K. Malines | 74-83 | |
Namur | Courtrai | 68-66 | |
19/10/2022 | Waregem | Namur | 60-67 |
Charleroi | Phantoms Boom | 58-104 | |
Braine | Brunehaut | 116-48 | |
Laarne | Lummen | 47-54 | |
20/10/2022 | Courtrai | Liège | 61-53 |
22/10/2022 | Charleroi | Brunehaut | 67-76 |
Laarne | Waregem | 46-63 | |
Phantoms Boom | Lummen | 79-42 | |
Braine | Liège | 99-46 | |
23/10/2022 | K. Malines | Namur | 83-39 |
26/10/2022 | Waregem | Phantoms Boom | 62-79 |
Laarne | K. Malines | ||
29/10/2022 | Liège | Lummen | 78-46 |
Laarne | Courtrai | 64-92 | |
Phantoms Boom | Brunehaut | 72-59 | |
Braine | Namur | 67-52 | |
30/10/2022 | K. Malines | Waregem | 95-70 |
Novembre 2022 | |||
05/11/2022 | Courtrai | Phantoms Boom | 65-72 |
Waregem | Liège | 83-89 | |
K. Malines | Lummen | 82-42 | |
Laarne | Brunehaut | 65-68 | |
Braine | Charleroi | 110-31 | |
09/11/2022 | Lummen | Charleroi | 59-66 |
Liège | Phantoms Boom | 62-56 | |
Waregem | Courtrai | 70-69 | |
12/11/2022 | Charleroi | Laarne | 62-75 |
Liège | K. Malines | 25-64 | |
Brunehaut | Courtrai | 51-73 | |
Lummen | Namur | 42-86 | |
Phantoms Boom | Braine | 65-106 | |
26/11/2022 | Brunehaut | Lummen | 61-45 |
Brunehaut | K. Malines |
Décembre 2022 | |||
03/12/2022 | Charleroi | Waregem | 51-81 |
Liège | Brunehaut | 67-48 | |
Phantoms Boom | Namur | 66-70 | |
Braine | Laarne | 92-36 | |
04/12/2022 | K. Malines | Courtrai | 89-47 |
10/12/2022 | Charleroi | K. Malines | 29-100 |
Liège | Laarne | 82-58 | |
Brunehaut | Namur | 54-65 | |
Lummen | Courtrai | 43-76 | |
Braine | Waregem | 98-49 | |
17/12/2022 | Waregem | Lummen | 79-53 |
Laarne | Phantoms Boom | 61-72 | |
Namur | Liège | 53-57 | |
18/12/2022 | Courtrai | Charleroi | 87-52 |
K. Malines | Braine | 71-61 | |
20/12/2022 | Courtrai | Namur | 71-68 |
K. Malines | Phantoms Boom | ||
21/12/2022 | Waregem | Brunehaut | 94-40 |
Charleroi | Liège | 72-107 | |
Braine | Lummen | 102-36 |
Janvier 2023 | |||
07/01/2023 | Courtrai | Laarne | 82-65 |
Brunehaut | Phantoms Boom | 61-69 | |
Waregem | K. Malines | 63-68 | |
Lummen | Liège | 45-90 | |
Namur | Braine | 85-80 | |
14/01/2023 | Charleroi | Namur | 50-86 |
K. Malines | Laarne | 97-51 | |
Lummen | Brunehaut | 64-63 | |
Phantoms Boom | Waregem | 83-77 | |
Braine | Courtrai | 77-51 | |
21/01/2023 | Liège | Waregem | 94-72 |
Brunehaut | Laarne | 54-67 | |
Lummen | K. Malines | 52-91 | |
Phantoms Boom | Courtrai | 71-61 | |
22/01/2023 | Charleroi | Braine | 51-119 |
Courtrai | Braine | ||
25/01/2023 | Namur | Charleroi | 79-61 |
Laarne | Liège | 60-81 | |
28/01/2023 | Courtrai | Lummen | 84-54 |
Namur | Brunehaut | 76-62 | |
29/01/2023 | K. Malines | Charleroi | 100-48 |
Waregem | Braine | 55-104 |
Février 2023 | |||
15/02/2023 | Laarne | K. Malines | |
18/02/2023 | Courtrai | K. Malines | |
Brunehaut | Liège | ||
Waregem | Charleroi | ||
Laarne | Braine | ||
Namur | Phantoms Boom | ||
22/02/2023 | Namur | Laarne | |
25/02/2023 | Charleroi | Lummen | |
Laarne | Namur | ||
Phantoms Boom | Liège | ||
26/02/2023 |
K. Malines | Brunehaut | |
Courtrai | Waregem |
Mars 2023 | |||
04/03/2022 | Liège | Courtrai | |
Brunehaut | Braine | ||
Lummen | Laarne | ||
Phantoms Boom | Charleroi | ||
Namur | Waregem | ||
18/03/2023 | Liège | Braine | |
Brunehaut | Charleroi | ||
Waregem | Laarne | ||
Lummen | Phantoms Boom | ||
Namur | K. Malines | ||
25/03/2023 | Courtrai | Brunehaut | |
Laarne | Charleroi | ||
Namur | Lummen | ||
Braine | Phantoms Boom | ||
26/03/2023 | K. Malines | Liège | |
31/03/2023 | Braine | K. Malines |
Avril 2023 | |||
01/04/2023 | Charleroi | Courtrai | |
Liège | Namur | ||
Lummen | Waregem | ||
Phantoms Boom | Laarne |