Effectifs
Association Sportive Aulnoye-Aymeries Basket | |||||
N° | Joueuses | Poste | Taille | Date de naissance | Club 2020-2021 |
Kimberley ADONIS | 3 | 1,78 m | 09/05/1999 | Montbrison | |
Mariama DARAMY | 2-3 | 1,80 m | 11/08/2002 | Nantes-Rezé | |
Natalia FARKASOVA | 4 | 1,83 m | 01/01/1998 | Montbrison | |
Julie FORESTIER | 4 | 1,90 m | 01/01/1999 | Aulnoye-Aymeries | |
Marion HERIAUD | 1 | 1,66 m | 20/12/1999 | Nantes-Rezé | |
Evita HERMINJARD | 1-2 | 1,75 m | 15/02/1998 | Montbrison | |
Romane JEANNEAUX | 1 | 1,71 m | 16/05/2000 | Charnay (LFB) | |
Stepha M’BAYE | 4 | 1,80 m | 12/01/1995 | Aulnoye-Aymeries | |
Nukiya MAYO | 3 | 1,90 m | 02/07/1998 | PAOK Salonique (Grèce) | |
Meiya TIRERA | 5 | 1,87 m | 15/04/1986 | Valence (Espagne) | |
Entraîneur : Mickaël PETIPA |
Côte d’Opale Basket Calais | |||||
N° | Joueuses | Poste | Taille | Date de naissance | Club 2020/2021 |
Cléa BEHEY | 1 | 1,68 m | 05/12/2003 | Chartres | |
Fleur DEVILLERS | 2-3 | 1,80 m | 24/04/1995 | Calais | |
Anne-Françoise DIOUF | 5 | 1,94 m | 22/04/1997 | U. James Madison (NCAA) | |
Emmanuelle GORJEU | 1 | 1,72 m | 03/03/1989 | sans club | |
Leya KAPINGA | 2-3 | 1,76 m | 08/06/2003 | Bourges (NF2) | |
Clarance KONGO | 5 | 1,85 m | 17/10/2004 | Bihorel (NF2) | |
Stecy MONTABORD | 5 | 1,97 m | 11/05/2001 | Villeneuve d’Ascq (NF2) | |
Claire PARISI | 1 | 1,69 m | 30/04/1999 | Calais | |
Lilou PETIT | 4-5 | 1,82 m | 18/01/2004 | Saint-Amand (NF2) | |
Inès SEQUEIRA | 2-1 | 1,74 m | 04/02/2000 | Trith (NF1) | |
Maud STERVINOU | 2 | 1,75 m | 10/06/1997 | Calais | |
Shakayla THOMAS | 3-4 | 1,82 m | 05/05/1996 | Toulouse | |
Anaïs VIELOTTE | 4-3 | 1,88 m | 12/07/1991 | Calais | |
Eve WEMBANYAMA | 3 | 1,83 m | 10/12/2001 | Calais | |
Entraîneur : Kevin BROHAN |
C’Chartres Basket Féminin | |||||
N° | Joueuses | Poste | Taille | Date de naissance | Club 2020/2021 |
Margot BIENVENU | 3-4 | 1,83 m | 12/12/1997 | Chartres | |
Marine DEBAUT | 1-2 | 1,70 m | 09/03/1994 | Graffenstaden | |
India FARCY | 1-2 | 1,78 m | 31/07/2002 | Lattes-Montpellier (LFB) | |
Camille HILLOTTE | 2-3 | 1,83 m | 17/10/2001 | Chartres | |
Rayte’a LONG | 4 | 1,84 m | 03/01/1994 | La Tronche-Meylan | |
Eve MAHOUTOU | 4 | 1,80 m | 26/03/2001 | Reims | |
Elise MARIE | 1 | 1,61 m | 22/07/1995 | Chartres | |
Ginette MFUTILA | 4-5 | 1,88 m | 20/04/1988 | Reims | |
Mariama NIANG | 2-3 | 1,77 m | 01/01/2002 | Nantes-Rezé | |
Nahan NIARE | 5 | 1,90 m | 15/02/2002 | Mondeville | |
Entraîneur : Benoît MARTY |
Strasbourg Illkirch Graffenstaden | |||||
N° | Joueuses | Poste | Taille | Date de naissance | Club 2020/2021 |
Louise DAMBACH | 2-3 | 1,75 m | 25/02/1996 | S. I. Graffenstaden | |
Clara DJOKO | 3-2 | 1,82 m | 28/07/2003 | INSEP | |
Imane EL GARTI | 1 | 1,72 m | 15/05/1997 | Calais | |
Manuella HATCHI | 2 | 1,74 m | 20/11/1994 | Al-Qazeres (Espagne) | |
Johanna KNOBLOCH | 21/07/2001 | ||||
Serena MANALA | 5 | 2,02 m | 31/10/2000 | INSEP | |
Chloé MANTELIN | 2 | 1,73 m | 07/04/1997 | Reims | |
Nina OUEDRAOGO SEILLY | 4 | 1,89 m | 23/06/2003 | Graffenstaden | |
Emma PEYTOUR | 2-1 | 1,70 m | 11/08/2000 | S. I. Graffenstaden | |
Shelby SAINT-JUSTE | 4 | 1,85 m | 27/07/1998 | Calais | |
5 | Stephany SKRBA | 4 | 1,88 m | 13/04/1987 | Angers |
Entraîneur : Fabien KAERLE |
INSEP | |||||
N° | Joueuses | Poste | Taille | Date de naissance | Club 2020-2021 |
Maëlle BLEIN | 2 | 1,79 m | 21/04/2004 | ||
Manoé CISSE | 1 | 1,62 m | 08/05/2004 | ||
Marine DURSUS | 2 | 1,73 m | 26/08/2005 | ||
Adja KANE | 4 | 1,91 m | 30/03/2005 | ||
Leila LACAN | 1 | 1,80 m | 02/06/2004 | ||
Rosanne LE SEYEC | 5 | 1,98 m | 05/03/2004 | ||
Dayana MENDES | 3-4 | 1,87 m | 13/02/2004 | ||
Fleur MOREL | 2-3 | 1,81 m | 22/06/2005 | ||
Mariama N’DIAYE | 5 | 1,86 m | 09/08/2005 | ||
Inès SALAHY | 1 | 1,68 m | 13/10/2005 | ||
Ysaline SAULNIER | 2-1 | 1,81 m | 24/06/2005 | ||
Fatoumata TOURE | 1-2 | 1,72 m | 09/02/2004 | ||
Amina TRAORE | 4 | 1,87 m | 06/02/2004 | ||
Entraîneur : Grégory HALIN |
U. S. La Glacerie Cherbourg en Cotentin | |||||
N° | Joueuses | Poste | Taille | Date de naissance | Club 2020-2021 |
Désirée BAKABADIO | 2-3 | 1,81 m | 06/01/1996 | La Glacerie | |
Astrid BENEDETTI | 2-1 | 1,70 m | 04/06/2001 | Feytiat (NF1) | |
Alexia BOTHIER | 3 | 1,85 m | 12/06/1999 | Roanne (NF1) | |
Lucie CARLIER | 3-4 | 1,87 m | 12/06/1990 | La Glacerie | |
Marion COQUEMONT | 3-4 | 1,80 m | 15/08/2001 | La Glacerie | |
Marème DIOP | 4 | 1,84 m | 18/04/1994 | Trith (NF1) | |
Mathilde DIOP | 3 | 1,84 m | 15/06/1997 | Colomiers (NF1) | |
Yvanna ENJOLVY | 2-1 | 1,70 m | 27/10/2001 | La Glacerie | |
Anaë LELEU | 1 | 1,70 m | 19/02/2003 | La Glacerie | |
Akela MAIZE | 5 | 1,95 m | 18/01/1996 | Montana 2003 (Bulgarie) | |
Rosette MENDY | 2-3 | 1,78 m | 11/11/1999 | La Glacerie | |
Whitney MIGUEL | 4-5 | 1,85 m | 30/09/1991 | La Glacerie | |
Lalya SIDIBE | 1-2 | 1,78 m | 15/03/1991 | Sceaux (NF1) | |
Entraîneur : Yoann CABIOC’H |
B. C. La Tronche-Meylan | |||||
N° | Joueuses | Poste | Taille | Date de naissance | Club 2020-2021 |
Morgan BATEY | 3 | 1,80 m | 24/03/1994 | Espoo (Finlande) | |
Tilise BOISSERON | 1 | 1,72 m | 23/11/1998 | La Tronche-Meylan | |
Clérine CHORON | 2-1 | 1,68 m | 13/03/1998 | La Tronche-Meylan | |
Camille CIRGUE | 4 | 1,88 m | 14/07/1996 | La Tronche-Meylan | |
Héloïse JEAN-PHILIPPE | 5 | 1,90 m | 15/10/2001 | Sannois-St Gratien (NF1) | |
Henda KOITA | 5 | 1,93 m | 27/10/2001 | Chantonay-St Germain (NF3) | |
Maëva LAVOREL | 1 | 1,68 m | 03/02/2001 | La Tronche-Meylan | |
Maïlys MOUSTEY | 3-2 | 1,80 m | 24/05/2002 | ||
Anna NGO NDJOCK | 3-2 | 1,76 m | 14/01/1999 | La Tronche-Meylan | |
Aurore PAUTOU | 4 | 1,88 m | 21/12/1982 | Rennes (NF2) | |
Romane REVEL | 5 | 1,93 m | 08/10/1998 | La Tronche-Meylan | |
Clarisse SAHUN | 1 | 1,70 m | 20/04/2000 | Geispolsheim (NF1) | |
Entraîneur : Mickaël CORTAY |
Union Sportive Ouvrière Mondeville Basket | |||||
N° | Joueuses | Poste | Taille | Date de naissance | Club 2020-2021 |
Florine BASQUE | 3 | 1,85 m | 17/12/1992 | Nantes-Rezé | |
Sabrine BOUZENNA | 1 | 1,67 m | 14/10/1993 | Aulnoye-Aymeries | |
Louise BUSSIERE | 3 | 1,80 m | 07/08/2002 | Mondeville | |
Lisa CLUZEAU | 1-2 | 1,75 m | 19/01/2004 | Mondeville | |
Bérengère DINGA-MBOMI | 2-3 | 1,72 m | 15/02/1995 | Mondeville | |
Shanavia DOWDELL | 5 | 1,88 m | 10/09/1987 | Landerneau B. B. (LFB) | |
Anaëlle DUTAT | 3-4 | 1,81 m | 03/07/2004 | Mondeville | |
Vaciana GOMIS | 1-2 | 1,73 m | 20/12/2002 | Mondeville | |
Aminata GUEYE | 5 | 1,90 m | 10/07/2002 | Mondeville | |
Pauline LANFANT | 3 | 1,75 m | 20/05/2002 | Mondeville | |
Sarah OUSFAR | 4 | 1,83 m | 28/07/1993 | Angers (LFB) | |
Yaye SYLLA | 4-5 | 1,93 m | 09/10/2003 | Mondeville | |
Entraîneur : Romain L’HERMITTE |
Basket Club Montbrison Féminines | |||||
N° | Joueuses | Poste | Taille | Date de naissance | Club 2020/2021 |
Binta DIALLO | 2-3 | 1,80 m | 29/07/2001 | Villeneuve d’Ascq (NF2) | |
Aurélie FAVRE | 1-2 | 1,75 m | 29/10/1991 | Le Poinçonnet (NF1) | |
Jade HAMAOUI | 3 | 1,83 m | 13/01/2001 | Aulnoye-Aymeries | |
Annika HOLOPAINEN | 4 | 1,85 m | 04/08/1993 | KR Reykjavik (Islande) | |
Clarisse LEGRAND | 3 | 1,83 m | 28/04/1996 | Caluire-et-Cuire (NF1) | |
Sarah MARTINEAU | 1 | 1,69 m | 29/11/1996 | Montbrison | |
Maëlys MARTINET | 4 | 1,87 m | 03/10/1999 | Montbrison | |
Sirine MEHADJI | 5 | 1,90 m | 11/08/2000 | Montbrison | |
Jaisa NUNN | 5 | 1,90 m | 19/07/1997 | Costa Masnaga (Italie) | |
Flavie ROCHETTE | 2 | 1,65 m | 02/10/2001 | Montbrison | |
Tukayi SISSOKO | 2 | 1,70 m | 14/09/1997 | La Glacerie | |
Entraîneur : Corinne BENINTENDI |
Nantes-Rezé | |||||
N° | Joueuses | Poste | Taille | Date de naissance | Club 2018/2019 |
Monique AKOA MAKANI | 2 | 1,79 m | 04/02/2001 | LDLC ASVEL Féminin (LFB) | |
Marion BAESKENS-CHARLIER | 3 | 1,73 m | 13/05/2000 | Wavre-Ste Catherine (Belgique) | |
Prescilla COLOMBO | 5 | 1,85 m | 15/02/2000 | Chartres | |
Rose DUCRET | 1 | 1,69 m | 08/05/1996 | Nantes-Rezé | |
Lisa DUFON | 2 | 1,73 m | 19/04/2002 | Nantes-Rezé | |
Sophia ELENGA | 3-4 | 1,84 m | 01/06/1995 | Sant Josep (Espagne) | |
Astou GAYE | 4 | 1,88 m | 22/01/1998 | Florida Atlantic (NCAA) | |
Alexa HART | 4-5 | 1,90 m | 04/12/1995 | Al-Qazeres (Espagne) | |
Kani KOUYATE | 2-3 | 1,77 m | 08/08/1990 | Rezé | |
Camille LENGLET | 1 | 1,69 m | 04/02/1998 | Nantes-Rezé | |
Anne-Lise MIPOKA | 3 | 1,83 m | 15/08/2000 | Aulnoye-Aymeries | |
Emma OUATTARA | 2 | 1,76 m | 11/08/2000 | Nantes-Rezé | |
Maëlys PINEAU | 5 | 1,76 m | 10/08/2000 | ZKK Zagreg (Croatie) | |
Entraîneur : Mamadou CISSE |
Reims Basket Féminin | |||||
N° | Joueuses | Poste | Taille | Date de naissance | Club 2018/2019 |
Diana BALAYERA | 5 | 1,91 m | 28/01/1996 | Reims | |
Marianne BOITHIAS | 2 | 1,75 m | 01/01/2001 | Charnay (LFB) | |
Maaja BRATKA | 5 | 1,90 m | 16/06/1992 | Montbrison | |
Mélanie DEVAUX | 1 | 1,72 m | 12/02/1992 | Charnay (LFB) | |
Mathilde DOMENGER | 1 | 1,70 m | 22/04/2001 | Basket Landes (NF2) | |
Eva FAILLOT | 2 | 1,78 m | 27/10/2003 | Bourges (NF2) | |
Victoria MAJEKODUNMI | 2-1 | 1,70 m | 30/12/1996 | Graffenstaden | |
Mila MARQUET | 4 | 1,86 m | 28/11/2001 | Basket Landes (NF2) | |
Jessica MAVAMBOU | 4 | 1,84 m | 01/01/1999 | Graffenstaden | |
Alexa MIDDLETON | 1 | 1,75 m | 31/10/1995 | ID Eos (Suède) | |
Entraîneur : Julien PINCEMIN |
Toulouse Métropole Basket | |||||
N° | Joueuses | Poste | Taille | Date de naissance | Club 2020-2021 |
Joelly BELLEKA | 2 | 1,71 m | 27/08/1995 | Chartres | |
Sirine BENADDA | 4 | 1,85 m | 13/06/2002 | Toulouse | |
Noémie BROCHANT | 2 | 1,80 m | 25/10/1999 | Toulouse | |
Margot DE FREITAS | 5 | 1,89 m | 02/04/2000 | Toulouse | |
Kiah GILLESPIE | 5 | 1,88 m | 07/06/1997 | Florida State (NCAA) | |
Diankeba GUIRASSY | 3 | 1,80 m | 28/10/2001 | Toulouse | |
Hélène JAKOVLJEVIC | 1 | 1,77 m | 05/10/2000 | Toulouse | |
Lorraine LOKOKA | 4 | 1,84 m | 29/10/1989 | sans club | |
Kalis LOYD | 4 | 1,88 m | 05/04/1989 | Toulouse | |
Marine MULUMBA | 1 | 1,71 m | 20/05/1997 | Toulouse | |
Isabelle STRUNC | 2 | 1,80 m | 08/03/1991 | Toulouse | |
Entraîneur : Xavier NOGUERA |