Les choses deviennent de plus en plus sérieuses pour la Serbie puisque, sur le site Internet de la Fédération (relayée par lovewomensbasketball.com), on apprend que Marina MALJKOVIC s’est séparée de 4 joueuses, Biljana STJEPANOVIC, Jefimija KARAKASEVIC, Aleksandra STANACEV et Jovana VUKOJE, pour passer à 15 :
| Tamara Radocaj | 1.70 | Uni Gyor (Hongrie |
| Sanja Mandic | 1.80 | Radivoj Korac |
| Milica Dabovic | 1.70 | Lyon (FRA) |
| Ana Dabovic | 1.83 | Orman Gençlik (Turquie) |
| Dajana Butulija | 1.75 | Sallen Basket (Suède) |
| Sasa Cadjo | 1.78 | Canik (Turquie) |
| Nevena Jovanovic | 1.79 | PEAC Pecs (Hongrie) |
| Jelena Milovanovic | 1.90 | Koursk (RUS) |
| Sara Krnjic | 1.93 | UE Sopron (Hongrie) |
| Tijana Ajdukovic | 1.97 | Energa Torun (Pologne) |
| Aleksandra Crvendakic | 1.87 | UE Sopron (Hongrie) |
| Kristina Topuzovic | 1.83 | Radivoj Korac |
| Danielle Page | 1.88 | Basket Landes (France) |
| Jelena Maksimovic | 1.93 | Timisoara (Roumanie) |
| Sonja Petrovic | 1.89 | USK Prague (Rép. Tchèque) |
Passionné de basket féminin depuis que je l’ai découvert à quelques pas de mon école primaire à Valenciennes, j’ai rencontré les bonnes personnes au bon moment au fil des années. Désormais, je vois ce site comme un bon moyen de faire parler de ce sport, de ses actrices et acteurs.

