
Au terme des détections, les instances fédérales ont tranché quant à la liste des joueuses qui rejoindront l’INSEP dès la rentrée de septembre 2016 :
| Nom | Prénom | Année | Poste | Club | Taille | Pôle |
| DEVAUX | Yanaëlle | 2001 | 2 – 3 | FC Lyon | 1.79 | Lyonnais |
| DJOUMOI | Fayzat | 2001 | 4 | Tarbes Gespe | 1.84 | |
| DOMENGER | Mathilde | 2001 | 1 | Basket Landes | 1.66 | Aquitaine |
| EWODO | Yohana | 2001 | 2 | Lattes Montpellier | 1.79 | Languedoc |
| HILLOTTE | Camille | 2001 | 3 | US Orthez | 1.80 | Aquitaine |
| HOARD | Anaîa | 2001 | 1 | Lattes Montpellier | 1.77 | Languedoc |
| MAGASSA | Tenin | 2001 | 4 | AS Orly | 1.93 | IDF |
| MONTABORD | Stecy | 2001 | 5 | Chesnay Versailles | 1.98 | IDF |
| SALAUN | Janelle | 2001 | 4 | Reims Basket | 1.85 | |
| WADOUX | Zoé | 2001 | 2 | ESBVA | 1.77 | Nord |
Félicitations et longue carrière à vous, Mesdemoiselles !!!
Passionné de basket féminin depuis que je l’ai découvert à quelques pas de mon école primaire à Valenciennes, j’ai rencontré les bonnes personnes au bon moment au fil des années. Désormais, je vois ce site comme un bon moyen de faire parler de ce sport, de ses actrices et acteurs.
