
Groupe G :
| Valentigney | Monéteau | 68-47 |
| Berrwiller/Staffelfelden | Wittenheim | 58-41 |
| Graffenstaden 2 | Nancy | 57-47 |
| Paris Avenir Basket | Vincennes | 48-37 |
| Ste Savine 2 | Geispolsheim | 73-64 |
| Orly | Silvange | 73-50 |
Classement :
| 1. | Paris Avenir Basket | 36 pts | 20 m |
| 2. | Valentigney | 35 pts | 20 m |
| 3. | Nancy | 35 pts | 20 m |
| 4. | Berrwiller/Staffelfelden | 33 pts | 20 m |
| 5. | Wittenheim | 33 pts | 20 m |
| 6. | Geispolsheim 2 | 31 pts | 20 m |
| 7. | Orly | 31 pts | 20 m |
| 8. | Graffenstaen 2 | 31 pts | 20 m |
| 9. | Ste Savine 2 | 28 pts | 20 m |
| 10. | Monéteau | 24 pts | 20 m |
| 11. | Vincennes | 23 pts | 20 m |
| 12 | Silvange | 20 pts | 20 m |
Groupe H :
| Tullins | Charnay 2 | 73-68 |
| Chalon sur Saône | Chenôve | 48-61 |
| Seurre | Lons le Saunier | 56-64 |
| Epagny-Metz | La Tronche 2 | 66-70 |
| Veauche | St Rambert | 69-47 |
| Voiron 2 | Vénissieux | 57-63 |
Classement :
| 1. | Vénissieux | 35 pts | 20 m |
| 2. | Voiron 2 | 35 pts | 20 m |
| 3. | Veauche | 33 pts | 20 m |
| 4. | Tullins | 32 pts | 20 m |
| 5. | Lons le Saunier | 31 pts | 20 m |
| 6. | Charnay 2 | 31 pts | 20 m |
| 7. | Chenôve | 30 pts | 20 m |
| 8. | Chalon sur Saône | 30 pts | 20 m |
| 9. | La Tronche 2 | 30 pts | 20 m |
| 10. | Epagny-Metz | 29 pts | 20 m |
| 11. | St Rambert | 22 pts | 20 m |
| 12 | Seurre | 21 pts | 20 m |
Deux scénarii presque identiques. Ce sera une bataille à trois pour les deux places qualificatives. Le Paris Avenir Basket a pris seul les commandes puisque Nancy a connu la défaite à Graffenstaden. Valentigney en profite pour reprendre la deuxième place au point average particulier. De l’autre côté, Vénissieux a marqué les esprits en allant s’imposer sur le parquet de Voiron. Veauche est distancé et devra compter sur des faux pas de Vénissieux et Voiron. Concernant la descente, la poule G a livré son verdict puisque nous connaissons les 4 relégués. La réserve de Ste Savine accompagnera donc Monéteau, Vincennes et Silvange en régional. Cette lutte sera intense dans le l’autre groupe lors des deux dernières journées.
