
Pour le rassemblement de mars, Janelle SALAUN fait bien partie de cette première liste © FIBA
Une nouvelle page internationale s’ouvrira au mois de mars avec 5 affiches qui vont compter dans le Tournoi de Qualification à la Coupe du Monde 2026. La liste finale des joueuses convoquées sera connue lors d’une conférence de presse le 28 février à Villeurbanne.
En attendant cette date, Jean-Aimé TOUPANE a dévoilé une première liste de 24 joueuses qui peuvent donc prétendre à une place dans le groupe final qui sera composé de 12 joueuses. Opposée aux Philippines, Colombie, Allemagne, Nigeria et Corée du Sud, la France aura un programme chargé à gérer, mais pourra compter sur l’appui du public français car tous les matchs seront joués à l’Astroballe.
| Prénom | Nom | Naissance | Taille | Poste | Club 2025/2026 |
| Nell | ANGLOMA | 12/06/2006 | 1,80 | 2 | BLMA |
| Pauline | ASTIER | 15/02/2002 | 1,79 | 1 | USK Prague (Rép. Tchèque) |
| Valériane | AYAYI | 29/04/1994 | 1,84 | 3-4 | USK Prague (Rép. Tchèque) |
| Marième | BADIANE | 24/11/1994 | 1,90 | 4-5 | Schio (Italie) |
| Romane | BERNIES | 27/06/1993 | 1,70 | 1 | BLMA |
| Noémie | BROCHANT | 25/10/1999 | 1,80 | 2-3 | Charleville-Mézières |
| Alexia | CHERY | 05/09/1998 | 1,90 | 4-5 | Villeneuve d’Ascq |
| Sarah | CISSÉ | 26/01/2007 | 1,88 | 4-5 | BLMA |
| Marie-Paule | DALLY | 28/01/1998 | 1,84 | 3-4 | Bourges Basket |
| Maëva | DJALDI-TABDI | 03/12/1998 | 1,87 | 5 | Bourges Basket |
| Camille | DROGUET | 15/06/1999 | 1,75 | 3 | Basket Landes |
| Coline | FRANCHELIN | 18/08/1999 | 1,69 | 1 | Charleville-Mézières |
| Aminata | GUEYE | 10/07/2002 | 1,90 | 5 | Saragosse (Espagne) |
| Marine | JOHANNES | 21/01/1995 | 1,78 | 2 | Galatasaray (Turquie) |
| Leïla | LACAN | 02/06/2004 | 1,82 | 1-2 | Basket Landes |
| Carla | LEITE | 16/04/2001 | 1,75 | 1 | Saragosse (Espagne) |
| Dominique | MALONGA | 16/11/2005 | 1,97 | 5 | Breeze (Ligue Unrivaled) |
| Tima | POUYE | 07/04/1999 | 1,75 | 2 | Bourges Basket |
| Garance | RABOT | 04/06/2002 | 1,78 | 3 | BLMA |
| Iliana | RUPERT | 12/07/2001 | 1,94 | 4-5 | Fenerbahce (Turquie) |
| Janelle | SALAUN | 05/09/2001 | 1,88 | 3-4 | USK Prague (Rép. Tchèque) |
| Migna | TOURE | 19/12/1994 | 1,83 | 2-3 | Besiktas (Turquie) |
| Gabby | WILLIAMS | 09/09/1996 | 1,80 | 3 | Fenerbahce (Turquie) |
| Jess Mine | ZODIA | 22/12/2004 | 1,90 | 5 | LDLC Asvel Féminin |
Véritable passionné de sports collectifs depuis de nombreuses années ! Né la même année où le Limoges CSP avait remporté la première Coupe d’Europe de l’histoire du sport français, n’était sans doute pas un hasard ! Même si le ballon ovale est roi où j’habite, j’aime contribuer à mettre en lumière le basketball féminin.
