| Octobre 2021 | |||
| 01/10/2021 | Rostov | D. Koursk | 47-91 |
| 02/10/2021 | D. Koursk | Rostov | 91-44 |
| 03/10/2021 | Noginsk | NIKA Syktyvkar | 34-74 |
| S. Moscou R. | Orenbourg | 64-84 | |
| D. Moscou | Moscou B. A. | 62-84 | |
| Samara | Ekaterinbourg | 57-94 | |
| 04/10/2021 | Enisey | Novossibirsk | 65-56 |
| 09/10/2021 | Samara | D. Moscou | 72-80 |
| 10/10/2021 | D. Koursk | Noginsk | 95-34 |
| Moscou B. A. | S. Moscou R. | 81-56 | |
| NIKA Syktyvkar | Enisey | 68-59 | |
| Ekaterinbourg | Rostov | 93-50 | |
| 17/10/2021 | Noginsk | Rostov | 69-89 |
| S. Moscou R. | Samara | 68-72 | |
| Orenbourg | NIKA Syktyvkar | 60-62 | |
| Novossibirsk | Moscou B. A. | 66-79 | |
| D. Moscou | Ekaterinbourg | 58-91 | |
| Enisey | D. Koursk | 61-87 | |
| 24/10/2021 | D. Koursk | Orenbourg | 79-54 |
| Moscou B. A. | NIKA Syktyvkar | 60-68 | |
| Rostov | Enisey | 67-80 | |
| D. Moscou | S. Moscou R. | 62-74 | |
| Samara | Novossibirsk | 59-63 | |
| 25/10/2021 | Ekaterinbourg | Noginsk | 95-43 |
| 27/10/2021 | D. Moscou | Novossibirsk | 68-69 |
| 30/10/2021 | Moscou B. A. | D. Koursk | 54-78 |
| 31/10/2021 | S. Moscou R. | Ekaterinbourg | 46-87 |
| NIKA Syktyvkar | Samara | 88-75 | |
| Orenbourg | Rostov | 77-66 | |
| Enisey | Noginsk | 72-62 | |
| Novembre 2021 | |||
| 18/11/2021 | Noginsk | Orenbourg | 55-88 |
| S. Moscou R. | Novossibirsk | 104-96 a. p. | |
| Rostov | Moscou B. A. | 50-59 | |
| D. Moscou | NIKA Syktyvkar | 71-62 | |
| Ekaterinbourg | Enisey | 76-44 | |
| Samara | D. Koursk | 60-78 | |
| 21/11/2021 | D. Koursk | D. Moscou | 92-81 |
| Moscou B. A. | Noginsk | 90-52 | |
| Orenbourg | Enisey | 77-81 | |
| Novossibirsk | Ekaterinbourg | 57-109 | |
| Rostov | Samara | 47-64 | |
| NIKA Syktyvkar | S. Moscou R. | 93-78 | |
| 27/11/2021 | D. Moscou | Rostov | 85-78 |
| 28/11/2021 | Enisey | Moscou B. A. | 57-82 |
| Noginsk | Samara | 64-79 | |
| S. Moscou R. | D. Koursk | 56-79 | |
| Novossibirsk | NIKA Syktyvkar | 92-81 | |
| Ekaterinbourg | Orenbourg | 80-59 | |
| Décembre 2021 | |||
| 04/12/2021 | D. Koursk | Novossibirsk | 95-85 |
| Noginsk | D. Moscou | 71-83 | |
| Moscou B. A. | Orenbourg | 76-63 | |
| Samara | Enisey | 73-72 | |
| 05/12/2021 | NIKA Syktyvkar | Ekaterinbourg | 65-108 |
| Rostov | S. Moscou R. | 65-71 | |
| 07/12/2021 | Orenbourg | Novossibirsk | 76-81 a. p. |
| 11/12/2021 | S. Moscou R. | Noginsk | 88-60 |
| NIKA Syktyvkar | D. Koursk | 60-67 | |
| Novossibirsk | Rostov | 72-62 | |
| Ekaterinbourg | Moscou B. A. | 95-70 | |
| Enisey | D. Moscou | 84-75 | |
| 12/12/2021 | Orenbourg | Samara | 94-65 |
| 18/12/2021 | D. Koursk | Ekaterinbourg | 53-88 |
| Noginsk | Novossibirsk | 62-88 | |
| Rostov | NIKA Syktyvkar | 82-84 | |
| D. Moscou | Orenbourg | 61-88 | |
| Samara | Moscou B. A. | 56-72 | |
| Enisey | S. Moscou R. | 53-87 | |
| Janvier 2022 | |||
| 05/01/2022 | Moscou B. A. | D. Moscou | 108-77 |
| NIKA Syktyvkar | Noginsk | 84-55 | |
| Orenbourg | S. Moscou R. | 80-57 | |
| Novossibirsk | Enisey | 71-73 | |
| 06/01/2022 | Ekaterinbourg | Samara | 97-77 |
| 09/01/2022 | Noginsk | D. Koursk | 36-108 |
| S. Moscou R. | Moscou B. A. | 73-77 a. p. | |
| Rostov | Ekaterinbourg | 43-92 | |
| D. Moscou | Samara | 93-79 | |
| Enisey | NIKA Syktyvkar | 81-70 | |
| 10/01/2022 | Novossibirsk | Orenbourg | 81-78 |
| 16/01/2022 | D. Koursk | Enisey | 66-51 |
| NIKA Syktyvkar | Orenbourg | 79-66 | |
| Moscou B. A. | Novossibirsk | 78-77 | |
| Ekaterinbourg | D. Moscou | 111-56 | |
| Samara | S. Moscou R. | 59-82 | |
| 18/01/2022 | Rostov | Noginsk | 95-42 |
| 23/01/2022 | Noginsk | Ekaterinbourg | 40-112 |
| S. Moscou R. | D. Moscou | 88-63 | |
| Orenbourg | D. Koursk | 66-74 | |
| 26/01/2022 | Ekaterinbourg | S. Moscou R. | 93-37 |
| 30/01/2022 | Noginsk | Enisey | 40-90 |
| Novossibirsk | D. Moscou | 72-66 | |
| Rostov | Orenbourg | 57-86 | |
| Février 2022 | |||
| 20/02/2022 | S. Moscou R. | NIKA Syktyvkar | 66-76 |
| D. Moscou | D. Koursk | 67-96 | |
| Ekaterinbourg | Novossibirsk | 93-57 | |
| Samara | Rostov | 71-66 | |
| 21/02/2022 | Enisey | Orenbourg | 84-90 |
| Noginsk | Moscou B. A. | 68-92 | |
| 24/02/2022 | D. Koursk | Samara | 75-57 |
| Orenbourg | Noginsk | 74-57 | |
| 27/02/2022 | D. Koursk | S. Moscou R. | 81-72 |
| Moscou B. A. | Enisey | 83-65 | |
| NIKA Syktyvkar | Novossibirsk | 109-101 a. p. | |
| Orenbourg | Ekaterinbourg | 50-88 | |
| 28/02/2022 | Samara | Noginsk | 62-43 |
| Mars 2022 | |||
| 02/03/2022 | Enisey | Ekaterinbourg | 79-93 |
| NIKA Syktyvkar | Moscou B. A. | 57-74 | |
| 03/03/2022 | Novossibirsk | Samara | 48-60 |
| 05/03/2022 | Ekaterinbourg | NIKA Syktyvkar | 85-67 |
| 06/03/2022 | S. Moscou R. | Rostov | 80-50 |
| Orenbourg | Moscou B. A. | 62-76 | |
| Novossibirsk | D. Koursk | 52-86 | |
| D. Moscou | Noginsk | 79-62 | |
| Enisey | Samara | 83-65 | |
| 09/03/2022 | Enisey | Rostov | 62-68 |
| Samara | NIKA Syktyvkar | 58-76 | |
| 13/03/2022 | D. Koursk | NIKA Syktyvkar | 94-53 |
| Moscou B. A. | Ekaterinbourg | 68-58 | |
| Rostov | Novossibirsk | 96-48 | |
| D. Moscou | Enisey | 58-59 | |
| Samara | Orenbourg | 88-78 | |
| 15/03/2022 | Noginsk | S. Moscou R. | 52-86 |
| 17/03/2022 | NIKA Syktyvkar | D. Moscou | 75-57 |
| Moscou B. A. | Rostov | 87-73 | |
| 19/03/2022 | S. Moscou R. | Enisey | 58-63 |
| 20/03/2022 | Moscou B. A. | Samara | 88-67 |
| NIKA Syktyvkar | Rostov | 99-70 | |
| Orenbourg | D. Moscou | 77-42 | |
| Novossibirsk | Noginsk | 76-55 | |
| Ekaterinbourg | D. Koursk | 71-69 | |
| 23/03/2022 | Novossibirsk | S. Moscou R. | 67-64 |
| D. Koursk | Moscou B. A. | 79-69 | |
| 24/03/2022 | Rostov | D. Moscou | 74-61 |
Playoffs
| Quarts de finale | |||
| 28/03/2022 | Enisey | NIKA Syktyvkar | 80-65 |
| 29/03/2022 | Novossibirsk | Moscou B. A. | 55-83 |
| Orenbourg | D. Koursk | 71-84 | |
| S. Moscou R. | Ekaterinbourg | 82-80 a. p. | |
| 02/04/2022 | Ekaterinbourg | S. Moscou R. | 75-54 |
| Moscou B. A. | Novossibirsk | 92-51 | |
| D. Koursk | Orenbourg | 60-55 | |
| NIKA Syktyvkar | Enisey | 77-63 | |
| 03/04/2022 | Ekaterinbourg | S. Moscou R. | 79-64 |
| NIKA Syktyvkar | Enisey | 80-72 | |
| Demi-finales | |||
| 08/04/2022 | Ekaterinbourg | NIKA Syktyvkar | 77-70 |
| D. Koursk | Moscou B. A. | 67-75 | |
| 12/04/2022 | NIKA Syktyvkar | Ekaterinbourg | 75-79 |
| Moscou B. A. | D. Koursk | 67-71 | |
| 16/04/2022 | D. Koursk | Moscou B. A. | 69-54 |
| Finale | |||
| 20/04/2022 | Ekaterinbourg | D. Koursk | 44-68 |
| 22/04/2022 | Ekaterinbourg | D. Koursk | 71-63 |
| 26/04/2022 | D. Koursk | Ekaterinbourg | 72-58 |
| 28/04/2022 | D. Koursk | Ekaterinbourg | 76-58 |
Matches de classement
| 5ème à 8ème place | |||
| 08/04/2022 | S. Moscou R. | Enisey | 77-62 |
| Orenbourg | Novossibirsk | 78-49 | |
| 12/04/2022 | Enisey | S. Moscou R. | 68-70 |
| Novossibirsk | Orenbourg | 62-81 | |
| 5ème place | |||
| 18/04/2022 | S. Moscou R. | Orenbourg | 63-89 |
| 22/04/2022 | Orenbourg | S. Moscou R. | 61-71 |
| 23/04/2022 | Orenbourg | S. Moscou R. | 71-64 |
| 7ème place | |||
| 18/04/2022 | Novossibirsk | Enisey | 57-84 |
| 22/04/2022 | Enisey | Novossibirsk | 75-67 |
| 3ème place | |||
| 20/04/2022 | NIKA Syktyvkar | Moscou B. A. | 74-66 |
| 21/04/2022 | NIKA Syktyvkar | Moscou B. A. | 75-65 |
| 25/04/2022 | Moscou B. A. | NIKA Syktyvkar | 68-66 |
| 26/04/2022 | Moscou B. A. | NIKA Syktyvkar | 81-60 |
| 30/04/2022 | Moscou B. A. | NIKA Syktyvkar | 61-47 |
| 9ème à 12ème place | |||
| 14/04/2022 | Samara | Noginsk | 96-58 |
| D. Moscou | Rostov | 71-69 | |
| 15/04/2022 | Noginsk | D. Moscou | 64-68 |
| Rostov | Samara | 100-102 a. p. | |
| 16/04/2022 | Samara | D. Moscou | 92-73 |
| Rostov | Noginsk | 78-58 | |
| 26/04/2022 | Rostov | D. Moscou | 66-71 |
| Noginsk | Samara | 54-90 | |
| 27/04/2022 | D. Moscou | Noginsk | 66-54 |
| Samara | Rostov | 79-53 | |
| 28/04/2022 | Noginsk | Rostov | 52-78 |
| D. Moscou | Samara | 72-87 | |

