| Journée 1 | |||
| 04/10/2025 | Botaş | Beşiktaş | 65-83 |
| Fenerbahçe | Emlak Konut | 71-53 | |
| 05/10/2025 | Dardanelles Çanakkale | Kayseri | 53-82 |
| Galatasaray | Ormanspor | 80-68 | |
| Kocaeli | Nesibe Aydin | 79-85 | |
| Journée 2 | |||
| 11/10/2025 | Kayseri | Botaş | 76-85 |
| 12/10/2025 | Beşiktaş | Galatasaray | 67-75 |
| Ç. B. K. Mersin | Dardanelles Çanakkale | 112-78 | |
| Emlak Konut | Kocaeli | 69-57 | |
| Ormanspor | Fenerbahçe | 62-80 | |
| Journée 3 | |||
| 18/10/2025 | Kocaeli | Fenerbahçe | 70-86 |
| Galatasaray | Kayseri | 75-52 | |
| 19/10/2025 | Beşiktaş | Ormanspor | 80-72 |
| Botaş | Ç. B. K. Mersin | 83-67 | |
| Dardanelles Çanakkale | Nesibe Aydin | 74-91 | |
| Journée 4 | |||
| 25/10/2025 | Emlak Konut | Dardanelles Çanakkale | 85-54 |
| Nesibe Aydin | Botaş | 113-104 a. p. | |
| Ormanspor | Kocaeli | 79-54 | |
| 26/10/2025 | Kayseri | Beşiktaş | 57-86 |
| Ç. B. K. Mersin | Galatasaray | 71-75 | |
| Journée 5 | |||
| 01/11/2025 | Galatasaray | Nesibe Aydin | 87-76 |
| Dardanelles Çanakkale | Fenerbahçe | 81-103 | |
| 02/11/2025 | Beşiktaş | Ç. B. K. Mersin | 76-81 |
| Botaş | Emlak Konut | 76-78 | |
| Kayseri | Ormanspor | 72-57 | |
| Journée 6 | |||
| 06/11/2025 | Fenerbahçe | Botaş | 104-84 |
| 08/11/2025 | Ç. B. K. Mersin | Kayseri | 83-70 |
| Emlak Konut | Galatasaray | 74-68 | |
| Kocaeli | Dardanelles Çanakkale | 70-67 | |
| Nesibe Aydin | Beşiktaş | 90-83 | |
| Journée 7 | |||
| 22/11/2025 | Ç. B. K. Mersin | Ormanspor | 80-63 |
| 23/11/2025 | Beşiktaş | Emlak Konut | 70-99 |
| Botaş | Kocaeli | 144-91 | |
| Kayseri | Nesibe Aydin | 73-81 | |
| Galatasaray | Fenerbahçe | 71-75 | |
| Journée 8 | |||
| 29/11/2025 | Fenerbahçe | Beşiktaş | 107-78 |
| Kocaeli | Galatasaray | 0-20 | |
| Ormanspor | Dardanelles Çanakkale | 83-63 | |
| 30/11/2025 | Nesibe Aydin | Ç. B. K. Mersin | 88-90 |
| Emlak Konut | Kayseri | 84-71 | |
| Journée 9 | |||
| 06/12/2025 | Beşiktaş | Kocaeli | 20-0 |
| Botaş | Dardanelles Çanakkale | 117-79 | |
| Kayseri | Fenerbahçe | 79-93 | |
| Nesibe Aydin | Ormanspor | 73-60 | |
| 07/12/2025 | Ç. B. K. Mersin | Emlak Konut | 84-78 |
| Journée 10 | |||
| 13/12/2025 | Fenerbahçe | Ç. B. K. Mersin | 90-81 |
| Kocaeli | Kayseri | 0-20 | |
| Ormanspor | Botaş | 66-91 | |
| 14/12/2025 | Emlak Konut | Nesibe Aydin | 87-85 a. p. |
| Dardanelles Çanakkale | Galatasaray | 64-96 | |
| Journée 11 | |||
| 20/12/2025 | Galatasaray | Botaş | 90-58 |
| Ç. B. K. Mersin | Kocaeli | 20-0 | |
| Beşiktaş | Dardanelles Çanakkale | 102-76 | |
| 21/12/2025 | Nesibe Aydin | Fenerbahçe | 69-99 |
| Ormanspor | Emlak Konut | 65-79 | |
| Journée 12 | |||
| 24/12/2025 | Nesibe Aydin | Kocaeli | 20-0 |
| Ormanspor | Galatasaray | 63-67 | |
| Emlak Konut | Fenerbahçe | 70-88 | |
| Kayseri | Dardanelles Çanakkale | 91-72 | |
| Beşiktaş | Botaş | 81-87 | |
| Journée 13 | |||
| 27/12/2025 | Kocaeli | Emlak Konut | 0-20 |
| Botaş | Kayseri | 93-72 | |
| Dardanelles Çanakkale | Ç. B. K. Mersin | 56-100 | |
| Fenerbahçe | Ormanspor | 109-60 | |
| Galatasaray | Beşiktaş | 84-73 | |
| Journée 14 | |||
| 30/12/2025 | Ormanspor | Beşiktaş | 73-95 |
| Nesibe Aydin | Dardanelles Çanakkale | 90-75 | |
| Kayseri | Galatasaray | 70-95 | |
| Ç. B. K. Mersin | Botaş | 101-89 | |
| Fenerbahçe | Kocaeli | 20-0 | |
| Journée 15 | |||
| 03/01/2026 | Kocaeli | Ormanspor | 0-20 |
| Beşiktaş | Kayseri | 84-75 | |
| Dardanelles Çanakkale | Emlak Konut | 62-91 | |
| Botaş | Nesibe Aydin | 93-72 | |
| Galatasaray | Ç. B. K. Mersin | 79-68 | |
| Journée 16 | |||
| 17/01/2026 | Fenerbahçe | Dardanelles Çanakkale | 129-43 |
| Ormanspor | Kayseri | 59-65 | |
| Nesibe Aydin | Galatasaray | 64-79 | |
| 18/01/2026 | Emlak Konut | Botaş | 79-62 |
| Ç. B. K. Mersin | Beşiktaş | 76-45 | |
| Journée 17 | |||
| 24/01/2026 | Dardanelles Çanakkale | Kocaeli | 20-0 |
| Beşiktaş | Nesibe Aydin | 83-80 | |
| 25/01/2026 | Botaş | Fenerbahçe | 68-90 |
| Galatasaray | Emlak Konut | 64-60 | |
| Kayseri | Ç. B. K. Mersin | 68-98 | |
| Journée 18 | |||
| 30/01/2026 | Ormanspor | Ç. B. K. Mersin | 62-115 |
| 31/01/2026 | Kocaeli | Botaş | 0-20 |
| Nesibe Aydin | Kayseri | 92-67 | |
| Emlak Konut | Beşiktaş | 83-84 | |
| 01/02/2026 | Fenerbahçe | Galatasaray | 75-70 |
| Journée 19 | |||
| 07/02/2026 | Galatasaray | Kocaeli | 20-0 |
| Dardanelles Çanakkale | Ormanspor | 68-74 | |
| Kayseri | Emlak Konut | 72-94 | |
| 08/02/2026 | Ç. B. K. Mersin | Nesibe Aydin | 81-63 |
| Beşiktaş | Fenerbahçe | 68-105 | |
| Journée 20 | |||
| 13/02/2026 | Fenerbahçe | Kayseri | 118-76 |
| Kocaeli | Beşiktaş | 0-20 | |
| 14/02/2026 | Dardanelles Çanakkale | Botaş | 66-91 |
| Ormanspor | Nesibe Aydin | 69-94 | |
| 15/02/2026 | Emlak Konut | Ç. B. K. Mersin | 86-80 |
| Journée 21 | |||
| 21/02/2026 | Kayseri | Kocaeli | |
| Botaş | Ormanspor | ||
| Ç. B. K. Mersin | Fenerbahçe | ||
| 22/02/2026 | Galatasaray | Dardanelles Çanakkale | |
| Nesibe Aydin | Emlak Konut | ||
| Journée 22 | |||
| 15/02/2025 | Ormanspor | Ç. B. K. Mersin | 57-65 |
| 16/02/2025 | Tarsus Spor | Nesibe Aydin | 81-93 |
| Galatasaray | Beşiktaş | 74-80 | |
| Kayseri | Bodrum | 93-43 | |
| 17/02/2025 | Botaş | Emlak Konut | 53-46 |
Playoffs
| Quarts de finale | |||
| Match 1 | |||
| 26/03/2025 | Fenerbahçe | Kayseri | 98-74 |
| Emlak Konut | Beşiktaş | 82-77 | |
| 27/03/2025 | Galatasaray | Botaş | 87-64 |
| Ç. B. K. Mersin | Nesibe Aydin | 86-95 | |
| Match 2 | |||
| 28/03/2025 | Kayseri | Fenerbahçe | 56-98 |
| Beşiktaş | Emlak Konut | 92-82 | |
| 29/03/2025 | Nesibe Aydin | Ç. B. K. Mersin | 72-91 |
| Botaş | Galatasaray | 70-84 | |
| Match 3 | |||
| 30/03/2025 | Emlak Konut | Beşiktaş | 63-68 |
| 31/03/2025 | Ç. B. K. Mersin | Nesibe Aydin | 91-60 |
| Demi-finales | |||
| Match 1 | |||
| 01/04/2025 | Fenerbahçe | Beşiktaş | 91-42 |
| 02/04/2025 | Ç. B. K. Mersin | Galatasaray | 83-78 |
| Match 2 | |||
| 03/04/2025 | Beşiktaş | Fenerbahçe | 73-77 |
| 04/04/2025 | Galatasaray | Ç. B. K. Mersin | 61-74 |
| Finale | |||
| Match 1 | |||
| 16/04/2025 | Fenerbahçe | Ç. B. K. Mersin | 77-70 |
| Match 2 | |||
| 18/04/2025 | Fenerbahçe | Ç. B. K. Mersin | 85-54 |
| Match 3 | |||
| 20/04/2025 | Ç. B. K. Mersin | Fenerbahçe | 78-79 |

