Aujourd’hui, la FFBB a mis en ligne une liste de 19 joueuses (une 20ème devrait être appelée par la suite) qui seront dans les locaux de l’INSEP du 13 au 17 mars 2017 pour y effectuer les tests d’entrée :
| Nom | Prénom | Date de naissance | Poste | Club | Taille | Pôle |
| CHAUVEAU | Clémentine | 17/09/2002 | 3 | Angers UFAB 49 | 1,82 m | Pays de la Loire |
| DARAMY | Mariama | 11/08/2002 | 2 | Angers UFAB 49 | 1,77 m | Pays de la Loire |
| DETCHART | Adèle | 14/02/2002 | 1 | AS Orly | 1,66 m | Île de France |
| DIARISSO | Oumou | 01/05/2003 | 4-5 | Marne la Vallée | 1,89 m | Île de France |
| DRAME | Binta | 16/05/2002 | 1-2 | Paris Basket 18 | 1,68 m | |
| FARCY | India | 31/07/2002 | 1 | AS Orly | 1,75 m | Île de France |
| FOEHRENBACHER | Clara | 27/02/2002 | 2 | Geispolsheim | 1,69 m | |
| GUEYE | Aminata | 10/07/2002 | 5 | Nogent BBC | 1,89 m | Picardie |
| KAMARA | Mariama | 01/05/2002 | 3 | Reims BF | 1,81 m | Champagne Ardennes |
| KESSLER | Serena | 25/10/2002 | 2 | FC Lyon | 1,76 m | Lyonnais |
| MBU | Palmire | 12/05/2003 | 3-4 | Villeneuve d’Ascq ESB | 1,82 m | Nord Pas de Calais |
| MOCTAR | Bintou | 25/07/2002 | 3-4 | Marne la Vallée | 1,83 m | Île de France |
| NIARE | Nahan | 15/02/2002 | 4-5 | AS Orly | 1,87 m | Île de France |
| PIOTIN | Emma | 14/07/2002 | 1 | Pays Voironnais | 1,61 m | Alpes |
| PRUVOST | Kimberley | 14/01/2002 | 2-3 | Metz BC | 1,79 m | Lorraine |
| RAYNAUD | Emilie | 26/07/2002 | 1 | Limoges ABC | 1,81 m | Limousin |
| RICHMOND | Heretea | 20/05/2002 | 5 | Cavigal Nice | 1,92 m | Côté d’Azur |
| ROUMY | Sara | 07/11/2003 | 2 | UA Laloubère | 1,79 m | Midi-Pyrénées |
| SIDA ABEGA | Seehia | 09/08/2002 | 3-4 | JL Bourg | 1,85 m | Lyonnais |
Bon courage, Mesdemoiselles !
Passionné de basket féminin depuis que je l’ai découvert à quelques pas de mon école primaire à Valenciennes, j’ai rencontré les bonnes personnes au bon moment au fil des années. Désormais, je vois ce site comme un bon moyen de faire parler de ce sport, de ses actrices et acteurs.
