
Résultats de la journée 7 des 27 et 28 novembre 2021 :
| Shandong | Shaanxi | 103-52 |
| Hebei | Liaoning | 74-61 |
| Fujian | Mongolie-Intérieure | 49-124 |
| Jiangsu | Guangdong | 76-58 |
| Shanxi | Union Universitaire | 45-71 |
| Zhejiang | Heilongjiang | 82-51 |
| Tianjin | Pékin | 74-81 |
| Xinjiang | Shanghai | 100-75 |
| Sichuan | Wuhan | 89-56 |
Résultats de la journée 8 des 29 et 30 novembre 2021 :
| Mongolie-Intérieure | Liaoning | 95-44 |
| Fujian | Shandong | 64-117 |
| Guangdong | Hebei | 78-57 |
| Union Universitaire | Sichuan | 63-92 |
| Shaanxi | Zhejiang | 65-90 |
| Pékin | Jiangsu | 56-80 |
| Heilongjiang | Shanxi | 38-91 |
| Shanghai | Tianjin | 76-68 |
| Wuhan | Xinjiang | 68-74 |
Résultats de la journée 9 des 1er et 2 décembre 2021 :
| Shandong | Mongolie-Intérieure | 73-103 |
| Liaoning | Guangdong | 63-74 |
| Zhejiang | Fujian | 87-76 |
| Xinjiang | Union Universitaire | 75-52 |
| Hebei | Pékin | 57-82 |
| Shanxi | Shaanxi | 83-62 |
| Sichuan | Heilongjiang | 102-51 |
| Tianjin | Wuhan | 92-96 a. p. |
| Jiangsu | Shanghai | 87-68 |
Résultats de la journée 10 des 3 et 4 décembre 2021 :
| Fujian | Shanxi | 60-90 |
| Shandong | Zhejiang | 81-71 |
| Pékin | Liaoning | 79-58 |
| Mongolie-Intérieure | Guangdong | 111-66 |
| Union Universitaire | Tianjin | 82-59 |
| Shanghai | Hebei | 69-52 |
| Shaanxi | Sichuan | 73-120 |
| Wuhan | Jiangsu | 66-106 |
| Heilongjiang | Xinjiang | 41-108 |
Classement :
| 1. | Mongolie-Intérieure | 10V-0D |
| 2. | Sichuan | 10V-0D |
| 3. | Xinjiang | 9V-1D |
| 4. | Shandong | 9V-1D |
| 5. | Jiangsu | 8V-2D |
| 6. | Shanxi | 8V-2D |
| 7. | Zhejiang | 6V-4D |
| 8. | Union Universitaire | 6V-4D |
| 9. | Shanghai | 6V-4D |
| 10 | Wuhan | 5V-5D |
| 11. | Pékin | 4V-6D |
| 12. | Guangdong | 3V-7D |
| 13. | Shaanxi | 2V-8D |
| 14. | Hebei | 2V-8D |
| 15. | Liaoning | 1V-9D |
| 16. | Fujian | 1V-9D |
| 17. | Tianjin | 0V-10D |
| 18. | Heilongjiang | 0V-10D |
Il y a eu de grands bouleversements ces derniers jours en WCBA ! Car si la Mongolie-Intérieure et Sichuan conservent leur invincibilité après 10 journées, ce n’est plus le cas pour Shandong, qui a justement été battu en milieu de semaine… par la Mongolie intérieure (73-103). L’équipe de Shandong a par la même occasion perdu sa troisième place au classement, au profit de Xinjiang, qui a passé une bonne semaine même en souffrant à Wuhan (victoire 68-74).
Quelques jours plus tard, cette même équipe de Wuhan a dû aller jusqu’en prolongation pour s’imposer à Tianjin, qui devra encore attendre pour ouvrir son compteur de victoire, tout comme Heilongjiang, qui a bien du mal en ce début d’exercice.
Passionné de basket féminin depuis que je l’ai découvert à quelques pas de mon école primaire à Valenciennes, j’ai rencontré les bonnes personnes au bon moment au fil des années. Désormais, je vois ce site comme un bon moyen de faire parler de ce sport, de ses actrices et acteurs.
