| Journée 1 | |||
| 20/09/2025 18:00 |
Lamboisières-Martin | Sceaux | 64-79 |
| 20/09/2025 20:00 |
Calais | Franconville | 72-66 |
| Stade Français | Saumur | 96-73 | |
| ALPC Moulin Nantes | Villeneuve d’Ascq Espoir | 78-34 | |
| Dieppe | Escaudain | 76-70 | |
| Journée 2 |
|||
| 27/09/2025 17:15 |
Villeneuve d’Ascq Espoir | Stade Français | 65-71 |
| 27/09/2025 20:00 |
Saumur | Trith | 48-86 |
| Sceaux | ALPC Moulin Nantes | 73-68 | |
| Escaudain | Lamboisières-Martin | 68-48 | |
| Franconville | Dieppe | 56-81 | |
| Journée 3 |
|||
| 04/10/2025 20:00 |
Calais | Saumur | 78-49 |
| Trith | Villeneuve d’Ascq Espoir | 106-54 | |
| Stade Français | Sceaux | 62-68 | |
| ALPC Moulin Nantes | Escaudain | 71-67 | |
| Lamboisières-Martin | Franconville | 73-39 | |
| Journée 4 |
|||
| 11/10/2025 16:30 |
Villeneuve d’Ascq Espoir | Calais | 42-68 |
| 12/10/2024 20:00 |
Sceaux | Trith | 76-75 |
| Escaudain | Stade Français | 59-57 | |
| Franconville | ALPC Moulin Nantes | 48-71 | |
| Saumur | Dieppe | 68-72 | |
| Journée 5 |
|||
| 25/10/2025 20:00 |
Calais | Sceaux | 68-63 |
| Trith | Escaudain | 72-52 | |
| Stade Français | Franconville | 59-70 | |
| Lamboisières-Martin | Saumur | 98-60 | |
| Dieppe | Villeneuve d’Ascq Espoir | 105-75 | |
| Journée 6 |
|||
| 01/11/2025 17:15 |
Villeneuve d’Ascq Espoir | Lamboisières-Martin | 61-76 |
| 01/11/2025 | Franconville | Trith | 73-72 |
| 01/11/2025 20:00 |
Escaudain | Calais | 53-55 |
| Saumur | ALPC Moulin Nantes | 69-71 | |
| Sceaux | Dieppe | 112-84 | |
| Journée 7 |
|||
| 08/11/2025 17:15 |
Villeneuve d’Ascq Espoir | Saumur | 40-67 |
| 08/11/2025 20:00 |
Dieppe | Calais | 83-90 |
| Lamboisières-Martin | Trith | 55-77 | |
| ALPC Moulin Nantes | Stade Français | 76-68 | |
| Escaudain | Franconville | 87-70 | |
| Journée 8 |
|||
| 15/11/2025 20:00 |
Calais | Lamboisières-Martin | 74-45 |
| Trith | ALPC Moulin Nantes | 72-57 | |
| Dieppe | Stade Français | 82-61 | |
| Franconville | Sceaux | 58-68 | |
| Saumur | Escaudain | 66-82 | |
| Journée 9 |
|||
| 29/11/2025 17:15 |
Villeneuve d’Ascq Espoir | Franconville | 57-78 |
| 29/11/2025 20:00 |
ALPC Moulin Nantes | Calais | 65-59 |
| Stade Français | Trith | 58-83 | |
| Dieppe | Lamboisières-Martin | 67-65 | |
| Escaudain | Sceaux | 64-73 | |
| Journée 10 |
|||
| 06/12/2025 19:00 |
Lamboisières-Martin | ALPC Moulin Nantes | |
| 06/12/2025 20:00 |
Trith | Dieppe | |
| Franconville | Saumur | ||
| Sceaux | Villeneuve d’Ascq Espoir | ||
| 13/12/2025 20:00 |
Calais | Stade Français | |
| Journée 11 |
|||
| 10/01/2026 17:15 |
Villeneuve d’Ascq Espoir | Escaudain | |
| 10/01/2026 20:00 |
Trith | Calais | |
| Stade Français | Lamboisières-Martin | ||
| ALPC Moulin Nantes | Dieppe | ||
| Saumur | Sceaux | ||
| Journée 12 |
|||
| 17/01/2026 17:15 |
Villeneuve d’Ascq Espoir | ALPC Moulin Nantes | |
| 17/01/2026 20:00 |
Franconville | Calais | |
| Saumur | Stade Français | ||
| Sceaux | Lamboisières-Martin | ||
| Escaudain | Dieppe | ||
| Journée 13 |
|||
| 31/01/2026 20:00 | Trith | Saumur | |
| Stade Français | Villeneuve d’Ascq Espoir | ||
| ALPC Moulin Nantes | Sceaux | ||
| Lamboisières-Martin | Escaudain | ||
| Dieppe | Franconville | ||
| Journée 14 |
|||
| 07/02/2026 17:15 |
Villeneuve d’Ascq Espoir | Trith | |
| 07/02/2025 20:00 |
Saumur | Calais | |
| Sceaux | Stade Français | ||
| Escaudain | ALPC Moulin Nantes | ||
| Franconville | Lamboisières-Martin | ||
| Journée 15 |
|||
| 21/02/2026 20:00 |
Calais | Villeneuve d’Ascq Espoir | |
| Trith | Sceaux | ||
| Stade Français | Escaudain | ||
| ALPC Moulin Nantes | Franconville | ||
| Dieppe | Saumur | ||
| Journée 16 |
|||
| 28/02/2026 17:15 |
Villeneuve d’Ascq Espoir | Dieppe | |
| 28/02/2026 20:00 |
Sceaux | Calais | |
| Escaudain | Trith | ||
| Franconville | Stade Français | ||
| Saumur | Lamboisières-Martin | ||
| Journée 17 |
|||
| 07/03/2026 16:00 |
Lamboisières-Martin | Villeneuve d’Ascq Espoir | |
| 07/03/2026 20:00 |
Calais | Escaudain | |
| Trith | Franconville | ||
| ALPC Moulin Nantes | Saumur | ||
| Dieppe | Sceaux | ||
| Journée 18 |
|||
| 21/03/2026 20:00 |
Calais | Dieppe | |
| Trith | Lamboisières-Martin | ||
| Stade Français | ALPC Moulin Nantes | ||
| Franconville | Escaudain | ||
| Saumur | Villeneuve d’Ascq Espoir | ||
| Journée 19 |
|||
| 28/03/2026 20:00 |
Lamboisières-Martin | Calais | |
| ALPC Moulin Nantes | Trith | ||
| Dieppe | Stade Français | ||
| Sceaux | Franconville | ||
| Escaudain | Saumur | ||
| Journée 20 |
|||
| 04/04/2026 20:00 |
Calais | ALPC Moulin Nantes | |
| Trith | Stade Français | ||
| Lamboisières-Martin | Dieppe | ||
| Franconville | Villeneuve d’Ascq Espoir | ||
| Sceaux | Escaudain | ||
| Journée 21 |
|||
| 11/04/2026 17:15 |
Villeneuve d’Ascq Espoir | Sceaux | |
| 11/04/2026 20:00 |
Stade Français | Calais | |
| Dieppe | Trith | ||
| ALPC Moulin Nantes | Lamboisières-Martin | ||
| Saumur | Franconville | ||
| Journée 22 |
|||
| 18/04//2026 20:00 |
Calais | Trith | |
| Lamboisières-Martin | Stade Français | ||
| Dieppe | ALPC Moulin Nantes | ||
| Sceaux | Saumur | ||
| Escaudain | Villeneuve d’Ascq Espoir | ||

