Tableau mis à jour le : 20/06/2025
| CLUBS | DATES | HORAIRES | ANNEES DE NAISSANCE | LIEU | CONTACTS & INFOS |
| Ambitions Girondines | |||||
| Annemasse | |||||
| Bihorel | 16/04/2025 | de 14h à 16h | 2008 à 2010 | Gymnase Pierre DE COUBERTIN, 20, rue de Verdun, 76420 BIHOREL |
communication.gcob@gmail.com |
| Calais | |||||
| Colomiers | |||||
| Dieppe | 09/04/2025 | de 9h30 à 16h30 | 2011 à 2014 | Maison des Sports, 17 rue Montigny, 76200 DIEPPE |
Maïna TOULGOAT 0612440218Prévoir pique-nique |
| 07/05/2025 | de 13h30 à 16h | ||||
| Escaudain | |||||
| Franconville | |||||
| Geispolsheim | |||||
| Graffenstaden | |||||
| INSEP 2 | |||||
| La Glacerie | |||||
| Lattes-Montpellier Espoir | |||||
| Le Poinçonnet | |||||
| Limoges | |||||
| Martigues | 18/02/2025 (régional) |
de 20h à 21h30 | 2008 à 2010 | Gymnase Henri WALLON 3, boulevard Léo LAGRANGE, 13500 MARTIGUES |
Christopher PETIGAS 06 52 91 73 90 |
| 20/02/2025 (départemental) |
|||||
| Monaco B. A. | |||||
| Nord Alsace | 25/06/2025 | de 17h à 18h30 | 2011 à 2012 | Maison des Sports, 8, rue du Tournoi, 67500 HAGUENAU |
David WEBER 06 76 14 36 51 |
| Reims | 2008 à 2010 | Envoyer CV, lettre motivation, derniers bulletins scolaires et vidéos à formation@champagne-basket-feminin.fr
06 33 20 41 70 |
|||
| Roanne | |||||
| Sceaux | |||||
| Stade Français | |||||
| Trith | |||||
| Villeurbanne |

