
Maïa HIRSCH va poursuivre son apprentissage au Centre Fédéral © Jean-Michel LEREURE
Suite aux tests effectués au mois de mars, les instances de l’INSEP ont dévoilé la liste des 11 joueuses qui intégreront le Centre Fédéral à partir de septembre 2018 :
| Prénom | Nom | Naissance | Poste | Club | Taille | Ligue | Pôle |
| Inès | DEBROISE | 17/09/2003 | 1 | ERMONT (PRÊT A MARNE LA VALLEE) | 169 | Île de France | Eaubonne |
| Oumou | DIARISSO | 01/05/2003 | 5 | MARNE LA VALLEE | 190 | Île de France | Eaubonne |
| Clara | DJOKO | 28/07/2003 | 2 | SIG | 185 | Alsace | Strasbourg |
| Ilona | HATTAB | 28/03/2003 | 1 | CAVIGAL NICE | 180 | Côte d’Azur | Antibes |
| Maïa | HIRSCH | 13/11/2003 | 4 | ROANNAIS BASKET FEMININ | 190 | Lyonnais | Lyon |
| Leya | KAPINGA | 08/06/2003 | 2 | TARBES (PRÊT A TOURNEFEUILLE) | 176 | Pyrénées | Toulouse |
| Adèle | LANDURE | 29/09/2003 | 5 | LANDERNEAU | 197 | Bretagne | |
| Dayana | MENDES | 13/02/2004 | 3 | LE CHESNAY VERSAILLES | 184 | Île de France | Eaubonne |
| Sara | ROUMY | 07/11/2003 | 2 | BASKET LANDES | 179 | Aquitaine | Mont de Marsan |
| Ibtissem | SALAHY | 09/03/2003 | 1 | AS HORBOURG-WIHR | 167 | Alsace | Strasbourg |
| Sophie | SENE | 25/04/2003 | 5 | CAVIGAL NICE | 189 | Côte d’Azur | Antibes |
Félicitations, Mesdemoiselles !
Passionné de basket féminin depuis que je l’ai découvert à quelques pas de mon école primaire à Valenciennes, j’ai rencontré les bonnes personnes au bon moment au fil des années. Désormais, je vois ce site comme un bon moyen de faire parler de ce sport, de ses actrices et acteurs.
