
L’arrière tricolore a été contrainte de déclarer forfait © FIBA
Quelques jours après l’annonce de sa fin de saison avec Bourges mais aussi et surtout de son forfait avec l’équipe de France lors de l’Euro 2019, la FFBB a fait savoir que Sarah MICHEL ne serait pas remplacée au sein du groupe de Valérie GARNIER, qui passe donc à 18 pour la préparation, qui débutera à Anglet le 24 mai :
| Prénom | Nom | Naissance | Taille | Club 2018/2019 |
| Valériane | AYAYI | 29/04/1994 | 1,85 | USK Prague (Rép Tchèque) |
| Marième | BADIANE | 24/11/1994 | 1,90 | Lyon ASVEL Féminin |
| Ornella | BANKOLE | 17/09/1997 | 1,81 | BLMA |
| Romane | BERNIES | 27/06/1993 | 1,70 | BLMA |
| Alexia | CHARTEREAU | 05/09/1998 | 1,91 | Bourges Basket |
| Sara | CHEVAUGEON | 12/02/1993 | 1,75 | Flammes Carolo |
| Helena | CIAK | 15/12/1989 | 1,97 | BLMA |
| Olivia | EPOUPA | 30/04/1994 | 1,65 | Besiktas (Turquie) |
| Marine | FAUTHOUX | 23/01/2001 | 1,73 | Tarbes GB |
| Sandrine | GRUDA | 25/06/1987 | 1,97 | Schio (Italie) |
| Bria | HARTLEY | 30/09/1992 | 1,76 | Fenerbahçe (Turquie) |
| Marine | JOHANNES | 21/01/1995 | 1,77 | Bourges Basket |
| Magali | MENDY | 06/02/1990 | 1,75 | Villeneuve d’Ascq |
| Sarah | MICHEL | 10/01/1989 | 1,80 | Bourges Basket |
| Marie-Michelle | MILAPIE | 06/02/1996 | 1,92 | Basket Landes |
| Endy | MIYEM | 15/05/1988 | 1,88 | BLMA |
| Iliana | RUPERT | 12/07/2001 | 1,94 | Bourges Basket |
| Ingrid | TANQUERAY | 25/08/1988 | 1,66 | Lyon ASVEL Féminin |
| Diandra | TCHATCHOUANG | 14/06/1991 | 1,86 | BLMA |
Allez les Bleues !!!
Passionné de basket féminin depuis que je l’ai découvert à quelques pas de mon école primaire à Valenciennes, j’ai rencontré les bonnes personnes au bon moment au fil des années. Désormais, je vois ce site comme un bon moyen de faire parler de ce sport, de ses actrices et acteurs.
