Italie
CUS Cagliari
4 | Masha MAIORANO | 2/3 | 1.80 m | 1982 | Orvieto |
5 | Martina FASSINA | 2/3 | 1.82 m | 1988 | Orvieto |
6 | Beatrice CARTA | 1 | 1.72 m | 1992 | Cagliari Virtus |
7 | Tamara RADOCAJ | 1 | 1.70 m | 1987 | Partizan (serbie) |
8 | Giula RULLI | 3 | 1.85 m | 1991 | Cagliari Virtus |
9 | Martina GASLINI | 2 | 1.73 m | 1992 | CUS Cagliari |
10 | Adrienne JOHNSON | 3 | 1.82 m | 1989 | Lucca |
11 | Angela DETTORI | 3 | 1.82 m | 1996 | CUS Cagliari |
12 | Giula SERRA | 2 | 1.80 m | 1996 | CUS Cagliari |
14 | Cinzia ARIOLI | 1 | 1.78 m | 1984 | CUS Cagliari |
15 | Federica BRUNETTI | 4 | 1.84 m | 1988 | CUS Cagliari |
20 | Jennifer HAILEY | 5 | 1.91 m | 1990 | Charlotte (NCAA) |
CUS Chieti
4 | Marta DEL ROSARIO | 1996 | CUS Chieti | ||
5 | Giula SORRENTINO | 1 | 1.70 m | 1998 | CUS Chieti |
6 | Federica PETRILLO | 1 | 1.67 m | 1994 | CUS Chieti |
7 | Natasha DAVID | 4/5 | 1.90 m | 1991 | CUS Chieti |
8 | Cecilia FASCIANI | 2 | 1.78 m | 1993 | CUS Chieti |
10 | Giula PASQUALIN | 1 | 1.77 m | 1991 | CUS Chieti |
11 | Macarena ROSSET | 3 | 1.78 m | 1991 | Velez (Argentine) |
12 | Elisa SILVA | 5 | 1.92 m | 1988 | CUS Chieti |
14 | Giula GOMBAC | 3 | 1.80 m | 1994 | Venise |
15 | Giorgia MASCITTI | 1 | 1.70 m | 1995 | CUS Chieti |
17 | Silvia DE MASSIS | 2 | 1.72 m | 1995 | CUS Chieti |
18 | Silvia CIARCIAGLINI | 2 | 1.70 m | 1996 | CUS Chieti |
Carispezia V. La Spezia
4 | Marcella FILIPPI | 3 | 1.86 m | 1985 | La Spezia |
5 | Silvia FAVENTO | 3 | 1.85 m | 1985 | La Spezia |
6 | Lauma REKE | 4/5 | 1.86 m | 1986 | La Spezia |
7 | Elisa TEMPLARI | 2 | 1.73 m | 1989 | La Spezia |
9 | Antonella CONTESTABILE | 4/5 | 1.87 m | 1987 | La Spezia |
10 | Cristina RUSSO | 1 | 1.65 m | 1994 | La Spezia |
11 | Marie MALONE | 5 | 1.91 m | 1989 | SISU Copenhague (Danemark) |
12 | Giula MANZOTTI | 2 | 1.76 m | 1993 | Viterbo |
13 | Margherita PIASTRI | 1 | 1.63 m | 1995 | La Spezia |
14 | Jennifer BERTUCCI | 3 | 1.80 m | 1995 | La Spezia |
19 | Chiara MUGLIARISI | 1 | 1.75 m | 1986 | La Spezia |
Gessam Gas Lucca
4 | Megan MAHONEY | 3 | 1.83 m | 1983 | Tarante |
5 | Elissa MAFFEI | 2 | 1.75 m | 1996 | Gessam Gas Lucca |
7 | Francesca DOTTO | 1 | 1.69 m | 1993 | Gessam Gas Lucca |
8 | Sara GIORGI | 4/5 | 1.88 m | 1986 | Gessam Gas Lucca |
9 | Jillian ROBBINS | 5 | 1.90 m | 1984 | Targoviste (Roumanie) |
12 | Cristina MEI | 2 | 1.79 m | 1985 | Gessam Gas Lucca |
13 | Benedetta BAGNARA | 2 | 1.78 m | 1987 | Gessam Gas Lucca |
14 | Martina CRIPPA | 2 | 1.78 m | 1989 | Tarente |
15 | Angela GIANOLLA | 1 | 1.70 m | 1980 | Gessam Gas Lucca |
17 | Serena BONA | 3/4 | 1.81 m | 1989 | Salerno |
19 | Beatrice BENICCHIN | 1 | 1.74 m | 1995 | Gessam Gas Lucca |
20 | Marianna MASINI | 4/5 | 1.85 m | 1996 | Gessam Gas Lucca |
25 | Naomi HALMAN | 5 | 1.91 m | 1986 | Umbertide |
Ceprini Costruzioni Orvieto
4 | Elisa BUCCIANTI | 2 | 1.74 m | 1986 | Umbertide |
5 | Francesca MARIANI | 4 | 1.88 m | 1985 |
Ceprini Costruzioni Orvieto |
8 | Valentina BALDELLI | 1 | 1.70 m | 1989 |
Ceprini Costruzioni Orvieto |
9 | Olga MAZNICHENKO | 5 | 1.90 m | 1991 | Pozzuoli |
10 | Savina GAGLIO AZZURRA | 3 | 1.83 m | 1989 | Salerno |
11 | Aishah SUTHERLAND | 4 | 1.87 m | 1990 | Atlanta (WNBA) |
13 | Giula RIDOLFI | 3 | 1.82 m | 1994 | Ancona |
14 | Stella PANELLA | 1 | 1.77 m | 1993 | Tarente |
17 | Emilia BOVE | 3 | 1.85 m | 1988 | Naples |
18 | Irene PIEPORAN | 3 | 1.80 m | 1991 | Naples |
20 | Darxia MORRIS | 2 | 1.72 m | 1989 | Poozuoli |
Lavezzini Parma
4 | Valeria BATTISDO | 1 | 1.74 m | 1988 | Lavezzini Parma |
5 | Mariachiara FRANCHINI | 3 | 1.81 m | 1979 | Lavezzini Parma |
6 | Rita MONTANARI | 1 | 1.75 m | 1995 | Lavezzini Parma |
7 | Claudia CORBANI | 1 | 1.78 m | 1978 | Lavezzini Parma |
8 | Monique NGO NDJOCK | 4 | 1.87 m | 1985 | Ancona |
9 | Ilaria ZANONI | 3 | 1.80 m | 1986 | Tarente |
10 | Katarina RISTIC | 2 | 1.74 m | 1984 | Ruzemberok (Slovaquie) |
11 | Annalisa TERVISAN | 3 | 1.84 m | 1996 | Lavezzini Parma |
12 | Micole PETRILLI | 1 | 1.63 m | 1996 | Lavezzini Parma |
13 | Margherita PANZA | 2 | 1.76 m | 1996 | Lavezzini Parma |
14 | Jillian HARMON | 4 | 1.86 m | 1987 | Lavezzini Parma |
15 | Brittaney THOMAS | 1 | 1.76 m | 1988 | Phoenix (Malte) |
16 | Anna Chiara MANGHI | 3 | 1.85 m | 1997 | Rome |
18 | Gloria VIAN | 5 | 1.89 m | 1989 | Vigarano |
20 | Victoria MACAULEY | 5 | 1.93 m | 1990 | Temple (NCAA) |
Trogylos Priolo
4 | Marija ERIC | 1 | 1.64 m | 1983 | Spartak Noginsk (Russie) |
5 | Susanna BONFIGLIO | 2 | 1.78 m | 1974 | Trogylos Priolo |
7 | Ilaria MILAZZO | 1 | 1.72 m | 1978 | Trogylos Priolo |
8 | Valentina DONVITIO | 2 | 1.77 m | 1987 | Trogylos Priolo |
9 | Iva GRBAS | 4/5 | 1.88 m | 1987 | Limoges (France) |
10 | Benedetta MORABITO | 3 | 1.80 m | 1997 | Trogylos Priolo |
12 | Antonella TERRANELLA | 2 | 1994 | Trogylos Priolo | |
13 | Maria Chiara GAMBUZZA | 4 | 1.85 m | 1993 | Trogylos Priolo |
15 | Aleksandra DELCHEVA | 5 | 2.02 m | 1987 | DSK Basketball (Rép. Tchèque) |
16 | Chiara Teresa VINCI | 1 | 1993 | Trogylos Priolo | |
19 | Vriginia QUADRELLA | 5 | 1.89 m | 1995 | Trogylos Priolo |
Passalacqua Ragusa
4 | Milica MICOVIC | 3 | 1.82 m | 1984 | Passalacqua Ragusa |
5 | Federica MAZZONE | 2 | 1.76 m | 1983 | Passalacqua Ragusa |
6 | Giula GATTI | 1 | 1.68 m | 1989 | Tarente |
7 | Paola MAURIELO | 3 | 1.84 m | 1991 | Passalacqua Ragusa |
8 | Virginia GALBIATI | 2 | 1.73 m | 1992 | Passalacqua Ragusa |
10 | Riquna WILLIAMS | 1 | 1.70 m | 1990 | H.R. Le-Zion (Israël) |
11 | Ashley WALKER | 4/5 | 1.87 m | 1987 | Connecticut (WNBA) |
12 | Olesia MALASHENKO | 4/5 | 1.91 m | 1991 | Arras (France) |
13 | Simona SORRENTINO | 1998 | Passalacqua Ragusa | ||
14 | Nnema WABARA | 3 | 1.83 m | 1981 | Tarente |
15 | Alice RICHTER | 3 | 1.84 m | 1991 | Pozzuoli |
16 | Sara SAGGESE | 1998 | Passalacqua Ragusa | ||
17 | Agnese SOLI | 1 | 1.68 m | 1987 | Passalacqua Ragusa |
20 | Rebecca VALERIO LIA | 3 | 1.81 m | 1987 | Passalacqua Ragusa |
Fila San Martino Di Lupari
5 | Emily CORREAL | 5 | 1.90 m | 1990 | Willima & Mary (NCAA) |
6 | Maria Giula PEGORARO | 2 | 1.74 m | 1989 | Fila San Martino Di Lupari |
7 | Maria GRANZOTTO | 1 | 1.75 m | 1992 | Fila San Martino Di Lupari |
8 | Alessia CATTAPAN | 2 | 1.74 m | 1990 | Fila San Martino Di Lupari |
9 | Valentina STOPPA | 2 | 1.72 m | 1985 | Fila San Martino Di Lupari |
10 | Eleonora ZANETTI | 3 | 1.80 m | 1994 | Schio |
11 | Martina SANDRI | 4 | 1.84 m | 1988 | Fila San Martino Di Lupari |
12 | Lea JAGODIC | 3 | 1.82 m | 1991 | Athlete Celje (Slovénie) |
14 | Gloria PETTENON | 2 | 1.75 m | 1991 | Fila San Martino Di Lupari |
15 | Rita RASHEED | 2 | 1.82 m | 1989 | Gyor (Hongrie) |
18 | Maria Luisa SBRISSA | 4/5 | 1.86 m | 1986 | Fila San Martino Di Lupari |
20 | Claudia AMABIGLIA | 1998 | Fila San Martino Di Lupari |
Famila Wuber Schio
4 | Martina MOSETTI | 2 | 1.81 m | 1995 | Famila Wuber Schio |
5 | Erica REGGIANI | 1 | 1.74 m | 1994 | Rome |
6 | Giorgia SOTTANA | 1 | 1.77 m | 1988 | Famila Wuber Schio |
7 | Katalin HONTI | 2 | 1.77 m | 1987 | Rivas (Espagne) |
8 | Laura SPREAFICO | 2 | 1.78 m | 1991 | Lucca |
10 | Jolene ANDERSON | 3 | 1.73 m | 1996 | Antakya (Turquie) |
11 | Raffaella MASCIADRI | 4 | 1.85 m | 1980 | Famila Wuber Schio |
13 | Elodie GODIN | 5 | 1.90 m | 1985 | Famila Wuber Schio |
15 | Jenifer NADALIN | 4 | 1.87 m | 1983 | Famila Wuber Schio |
21 | Elisa ERCOLI | 5 | 1.92 m | 1995 | Famila Wuber Schio |
22 | Kathrin RESS | 5 | 1.96 m | 1985 | Lucca |
23 | Laura REANI | 3 | 1.83 m | 1996 | Famila Wuber Schio |
24 | Alice FERRI | 2 | 1.80 m | 1995 | Famila Wuber Schio |
25 | Laura MACCHI | 3 | 1.88 m | 1979 | Famila Wuber Schio |
Acqua&Sapone Umbertide
4 | Chiara CONSOLINI | 3 | 1.82 m | 1988 | Schio |
5 | Maddalena GORINI | 2 | 1.78 m | 1992 | Acqua&Sapone Umbertide |
6 | Giula MARGATELLI | 1992 | Acqua&Sapone Umbertide | ||
7 | Maria Chiara ORTOLANI | 2 | 1.78 m | 1997 | Acqua&Sapone Umbertide |
8 | Federica TOGNALINI | 3/4 | 1.82 m | 1991 | Acqua&Sapone Umbertide |
9 | Elisabeth LINGUAGLOSSA | 3 | 1.84 m | 1987 | Cagliari Virtus |
10 | Caterina DOTTO | 1 | 1.65 m | 1993 | Acqua&Sapone Umbertide |
11 | Aija PUTNINA | 5 | 1.91 m | 1988 | Obenasa (Espagne) |
12 | Chante BLACK | 5 | 1.96 m | 1985 | San Antonion (WNBA) |
13 | Asleigh FONTENETTE | 1 | 1.72 m | 1989 | Valosun Brno (Rép. Tchèque) |
14 | Chiara VILLARINI | 4 | 1.86 m | 1996 | Acqua&Sapone Umbertide |
20 | Lavinia SANTUCCI | 3 | 1.85 m | 1985 | Cagliari cus |
Umana Venzia
4 | Francesca MELCHIORI | 2 | 1.70 m | 1993 | Umana Venzia |
5 | Debora CARANGELO | 1 | 1.63 m | 1992 | Umana Venzia |
6 | Sofia MARANGONI | 2 | 1.74 m | 1995 | Umana Venzia |
7 | Giovanna PERTILE | 2 | 1.77 m | 1992 | Umana Venzia |
8 | Antonia PERESSON | 1 | 1.74 m | 1995 | Umana Venzia |
9 | Francesca ZARA | 1 | 1.78 m | 1976 | Umbertide |
10 | Allegra BOTTEGHI | 2 | 1.78 m | 1995 | Umana Venzia |
11 | Giula VANIN | 4 | 1.86 m | 1995 | Umana Venzia |
12 | Giula SCARAMUZZA | 1 | 1.67 m | 1994 | Umana Venzia |
13 | Alessandra FORMICA | 5 | 1.93 m | 1993 | Umana Venzia |
14 | Marie RUZICKOVA | 5 | 1.92 m | 1986 | Lucca |
15 | Shannon MC CALLUM | 3 | 1.77 m | 1987 | KR Reykjavik (Islande) |
16 | Giuditta NICOLODI | 3 | 1.81 m | 1995 | Umana Venzia Umana Venzia |
18 | Eleonora ZIZOLA | 4 | 1.84 m | 1994 | Umana Venzia |
20 | Adnra MANDACHE | 4 | 1.85 m | 1981 | Umana Venzia |
22 | Elisa PENNA | 3 | 1.85 m | 1995 | Umana Venzia |