WNBA
MAI
Date US | Heure US | Heure FR | Rencontres | Score | |
16/05/2014 | 19:00 | 01:00 | Washington | Minnesota | 77-89 |
19:00 | 01:00 | Connecticut | New York | 54-75 | |
19:30 | 01:30 | Atlanta | San Antonio | 79-75 | |
20:30 | 03:30 | Chicago | Indiana | 74-71 | |
22:00 | 07:00 | Seattle | Los Angeles | 69-80 | |
17/05/2014 | 19:00 | 01:00 | Indiana | Atlanta | 88-90 a. p. |
20:00 | 02:00 | New York | Chicago | 65-79 | |
20:00 | 03:00 | San Antonio | Tulsa | 80-76 | |
22:00 | 07:00 | Phoenix | Seattle | 81-64 | |
18/05/2014 | 17:00 | 00:00 | Minnesota | Connecticut | 87-90 a. p. |
21:00 | 06:00 | Los Angeles | Phoenix | 69–74 | |
21/05/2014 | 00:30 | 07:30 | Chicago | Connecticut | 78-68 |
23/05/2014 | 19:00 | 01:00 | Connecticut | Seattle | 71-59 |
19:00 | 01:00 | Indiana | Washington | 63-79 | |
20:00 | 03:00 | Tulsa | Minnesota | 93-94 | |
22:00 | 07:00 | Phoenix | San Antonio | 74-78 | |
24/05/2014 | 19:00 | 01:00 | Washington | Seattle | 65-73 |
20:00 | 03:00 | Minnesota | New York | 87-82 | |
20:00 | 03:00 | Chicago | Atlanta | 87-73 | |
25/05/2014 | 15:30 | 00:30 | Los Angeles | San Antonio | 83-62 |
18:00 | 00:00 | Atlanta | Indiana | 77-82 a.p. | |
26/05/2014 | 15:30 | 22:30 | Chicago | Minnesota | 72-75 |
27/05/2014 | 19:00 | 01:00 | New York | Seattle | 70-64 |
28/05/2014 | 20:00 | 05:00 | San Antonio | Tulsa | 82-79 |
29/05/2014 | 19:00 | 01:00 | Indiana | Connecticut | 79-65 |
30/05/2014 | 19:00 | 01:00 | Washington | New York | 68-60 |
19:30 | 01:30 | Atlanta | Seattle | 80-69 | |
20:00 | 03:00 | Minnesota | San Antonio | 88-72 | |
20:30 | 03:30 | Chicago | Connecticut | 101-82 | |
22:00 | 07:00 | Phoenix | Tulsa | 100-78 | |
31/05/2014 | 19:00 | 01:00 | Indiana | New York | 70-66 |
JUIN
Date US | Heure US | Heure FR | Rencontres | Score | |
01/06/2014 | 15:00 | 21:00 | Connecticut | Atlanta | 85-76 |
16:00 | 22:00 | Washington | Los Angeles | 92-84 | |
16:00 | 23:30 | San Antonio | Minnesota | 79-87 | |
21:00 | 06:00 | Seattle | Tulsa | 62-60 | |
03/06/2014 | 19:00 | 01:00 | Atlanta | Los Angeles | 93-85 |
22:00 | 07:00 | Phoenix | Seattle | 87-72 | |
05/06/2014 | 19:00 | 01:00 | New York | San Antonio | 75-87 |
19:00 | 01:00 | Connecticut | Washington | 66-74 | |
06/06/2014 | 19:00 | 01:00 | Washington | Indiana | 61-64 |
20:00 | 03:00 | Tulsa | Phoenix | 94-78 | |
20:30 | 03:30 | Chicago | Los Angeles | 88-102 | |
22:00 | 07:00 | Seattle | Minnesota | 65-62 | |
07/06/2014 | 19:00 | 01:00 | Connecticut | Indiana | 88-71 |
19:00 | 01;00 | Atlanta | Chicago | 97-59 | |
20:00 | 03:00 | San Antonio | Phoenix | 79-91 | |
08/06/2014 | 15:00 | 21:00 | New York | Washington | 81-64 |
15:30 | 00:30 | Los Angeles | Minnesota | 72-85 | |
10/06/2014 | 12:30 | 19:00 | Tulsa | New York | 72-57 |
19:00 | 01:00 | Washington | Phoenix | 66-81 | |
20:00 | 03:00 | Chicago | Seattle | 76-80 | |
11/06/2014 | 19:00 | 01:00 | Indiana | Seattle | 76-68 |
12/06/2014 | 19:00 | 01:00 | Connecticut | Phoenix | 96-95 |
13/06/2014 | 19:00 | 01:00 | Washington | Chicago | 79-68 |
19:30 | 01:30 | New York | Connecticut | 75-83 | |
19:30 | 01:30 | Atlanta | Minnesota | 85-82 | |
20:00 | 03:00 | San Antonio | Seattle | 72-79 | |
20:00 | 03:00 | Tulsa | Los Angeles | 69-67 | |
14/06/2014 | 20:00 | 03:00 | San Antonio | Los Angeles | 101-74 |
15/06/2014 | 13:00 | 19:00 | Connecticut | New York | 76-72 |
13:00 | 20:00 | Minnesota | Phoenix | 72-80 | |
16:00 | 22:00 | Washington | Atlanta | 67-75 | |
16:30 | 23:30 | Tulsa | Seattle | 85-79 | |
17/06/2014 | 19:00 | 01:00 | Connecticut | Indiana | 89-67 |
22:30 | 07:30 | Los Angeles | Minnesota | 77-94 | |
18/06/2014 | 12:00 | 18:00 | Atlanta | Washington | 83-73 |
12:30 | 19:30 | Chicago | New York | 105-100 | |
22:00 | 07:00 | Phoenix | Minnesota | 92-79 | |
19/06/2014 | 22:00 | 07:00 | Seattle | San Antonio | 82-87 a. p. |
22:30 | 07:30 | Los Angeles | Tulsa | 87-77 | |
20/06/2014 | 19:30 | 01:30 | Atlanta | New York | 85-64 |
20:00 | 03:00 | Minnesota | Washington | 75-65 | |
20:30 | 03:30 | Chicago | Indiana | 75-83 | |
22:00 | 07:00 | Phoenix | Tulsa | 91-80 | |
22/06/2014 | 13:00 | 20:00 | Chicago | Tulsa | 99-105 a. p. |
15:00 | 21:00 | New York | Atlanta | 85-78 | |
15:30 | 00:30 | Los Angeles | San Antonio | 69-72 | |
19:00 | 01:00 | Minnesota | Indiana | 83-77 | |
21:00 | 06:00 | Seattle | Washington | 89-86 | |
24/06/2014 | 12:30 | 19:30 | San Antonio | Washington | 70-81 |
15:30 | 00:30 | Los Angeles | Seattle | 65-57 | |
25/06/2014 | 19:00 | 1:00 | Connecticut | Chicago | 79-69 |
19:00 | 1:00 | Indiana | Tulsa | 102-107 a. p. | |
26/06/2014 | 20:00 | 03:00 | San Antonio | Atlanta | 79-81 |
27/06/2014 | 19:00 | 01:00 | Washington | Connecticut | 69-63 |
19:00 | 01:00 | Indiana | Phoenix | 76-81 | |
19:30 | 01:30 | New York | Chicago | 69-73 | |
22:00 | 07:00 | Seattle | Minnesota | 81-71 | |
28/06/2014 | 18:00 | 01:00 | Tulsa | Los Angeles | 89-92 |
29/06/2014 | 15:00 | 21:00 | New York | Connecticut | 67-65 |
16:00 | 22:00 | Washington | San Antonio | ||
16:30 | 01:30 | Phoenix | Tulsa | ||
18:00 | 00:00 | Indiana | Atlanta | ||
19:00 | 02:00 | Minnesota | Seattle |
JUILLET
Date US | Heure US | Heure FR | Rencontres | Score | |
01/07/2014 | 19:00 | 02:00 | New York | Tulsa | |
19:00 | 02:00 | Connecticut | San Antonio | ||
20:00 | 03:00 | Atlanta | Indiana | ||
22:00 | 07:00 | Los Angeles | Chicago | ||
02/07/2014 | 19:00 | 01:00 | Washington | Indiana | |
22:00 | 07:00 | Phoenix | Chicago | ||
03/07/2014 | 19:00 | 01:00 | Connecticut | Tulsa | |
20:00 | 03:00 | Minnesota | San Antonio | ||
22:00 | 07:00 | Seattle | Los Angeles | ||
05/07/2014 | 17:00 | 23:00 | Indiana | San Antonio | |
19:00 | 01:00 | Atlanta | Washington | ||
20:00 | 03:00 | Tulsa | Connecticut | ||
22:00 | 07:00 | Seattle | Chicago | ||
06/07/2014 | 14:00 | 20:00 | New York | Minnesota | |
16:00 | 23:00 | Los Angeles | Phoenix | ||
08/07/2014 | 19:00 | 01:00 | Atlanta | Connecticut | |
20:00 | 03:00 | Tulsa | Indiana | ||
21:00 | 04:00 | Minnesota | Los Angeles | ||
09/07/2014 | 12:30 | 19:30 | Chicago | Washington | |
15:30 | 00:30 | Phoenix | Seattle | ||
20:00 | 03:00 | San Antonio | New York | ||
10/07/2014 | 12:00 | 18:00 | Connecticut | Indiana | |
20:00 | 03:00 | Tulsa | Minnesota | ||
11/07/2014 | 19:30 | 01:30 | New York | Los Angeles | |
20:00 | 03:00 | San Antonio | Seattle | ||
20:30 | 03:30 | Chicago | Phoenix | ||
12/07/2014 | 19:00 | 01:00 | Indiana | Atlanta | |
20:00 | 03:00 | Tulsa | Washington | ||
13/07/2014 | 13:00 | 21:00 | Connecticut | Los Angeles | |
15:00 | 22:00 | Minnesota | Seattle | ||
18:00 | 03:00 | Phoenix | San Antonio | ||
18:00 | 00:00 | Atlanta | Chicago | ||
15/07/2014 | 15:00 | 00:00 | Seattle | Connecticut | |
20:00 | 02:00 | Indiana | Los Angeles | ||
22:00 | 07:00 | Phoenix | Washington | ||
16/07/2014 | 23:00 | 05:00 | New York | Atlanta | |
13:00 | 22:00 | Minnesota | Tulsa | ||
17/07/2014 | 12:30 | 19:30 | Tulsa | San Antonio | |
19:00 | 01:00 | Indiana | Chicago | ||
22:00 | 07:00 | Phoenix | Connecticut | ||
22:30 | 07:30 | Los Angeles | Washington | ||
22/07/2014 | 20:00 | 03:00 | San Antonio | Tulsa | |
20:00 | 03:00 | Minnesota | Atlanta | ||
20:00 | 03:00 | Chicago | Indiana | ||
22:00 | 07:00 | Seattle | Phoenix | ||
23/07/2014 | 11:00 | 17:00 | Washington | Connecticut | |
22:30 | 07:30 | Los Angeles | New York | ||
24/07/2014 | 22:00 | 07:00 | Seattle | New York | |
22:30 | 07:30 | Los Angeles | Phoenix | ||
25/07/2014 | 19:00 | 01:00 | Washington | Tulsa | |
19:30 | 01:30 | Atlanta | Chicago | ||
20:00 | 03:00 | Minnesota | San Antonio | ||
26/07/2014 | 16:00 | 01:00 | Seattle | Los Angeles | |
20:00 | 03:00 | San Antonio | Indiana | ||
22:00 | 07:00 | Phoenix | New York | ||
27/07/2014 | 15:00 | 21:00 | Connecticut | Minnesota | |
16:00 | 22:00 | Washington | Atlanta | ||
16:30 | 23:30 | Tulsa | Chicago | ||
28/07/2014 | 22:30 | 07:30 | Los Angeles | Indiana | |
29/07/2014 | 12:00 | 18:00 | Atlanta | Connecticut | |
19:00 | 01:00 | New York | Washington | ||
20:00 | 03:00 | San Antonio | Chicago | ||
20:00 | 03:00 | Tulsa | Seattle | ||
22:00 | 07:00 | Phoenix | Los Angeles | ||
31/07/2014 | 20:00 | 03:00 | Tulsa | Atlanta | |
20:00 | 03:00 | Minnesota | Phoenix | ||
20:00 | 03:00 | Chicago | New York | ||
22:00 | 07:00 | Seattle | Indiana |
AOUT
Date US | Heure US | Heure FR | Rencontres | Score | |
01/08/2014 | 20:00 | 03:00 | San Antonio | Connecticut | |
02/08/2014 | 20:00 | 03:00 | Tulsa | Minnesota | |
22:00 | 07:00 | Phoenix | Indiana | ||
03/08/2014 | 15:00 | 21:00 | Atlanta | New York | |
15:30 | 00:30 | Los Angeles | Connecticut | ||
18:00 | 01:00 | Chicago | Washington | ||
21:00 | 06:00 | Seattle | San Antonio | ||
05/08/2014 | 19:00 | 01:00 | Washington | New York | |
19:00 | 01:00 | Connecticut | Chicago | ||
19:00 | 01:00 | Indiana | Minnesota | ||
22:00 | 07:00 | Phoenix | Atlanta | ||
22:30 | 07:30 | Los Angeles | Tulsa | ||
07/08/2014 | 20:00 | 03:00 | San Antonio | Phoenix | |
20:00 | 03:00 | Minnesota | Chicago | ||
22:00 | 07:00 | Seattle | Atlanta | ||
08/07/2014 | 19:00 | 01:00 | Indiana | Washington | |
19:30 | 01:00 | New York | Connecticut | ||
20:00 | 03:00 | Tulsa | San Antonio | ||
22:30 | 07:30 | Los Angeles | Atlanta | ||
09/08/2014 | 22:00 | 07:00 | Phoenix | Minnesota | |
10/08/2014 | 15:00 | 21:00 | New York | Indiana | |
16:00 | 22:00 | Connecticut | Washington | ||
16:30 | 23:30 | San Antonio | Los Angeles | ||
18:00 | 01:00 | Chicago | Atlanta | ||
21:00 | 06:00 | Seattle | Tulsa | ||
12/08/2014 | 19:00 | 01:00 | New York | Phoenix | |
20:00 | 03:00 | Minnesota | Los Angeles | ||
13/08/2014 | 11:30 | 17:30 | Washington | Chicago | |
19:00 | 01:00 | Atlanta | Tulsa | ||
14/08/2014 | 19:00 | 01:00 | Indiana | New York | |
15/08/2014 | 19:00 | 01:00 | Washington | Connecticut | |
19:30 | 01:30 | Atlanta | Tulsa | ||
20:00 | 03:00 | San Antonio | Minnesota | ||
22:30 | 07:30 | Los Angeles | Seattle | ||
16/08/2014 | 19:00 | 01:00 | Washington | New York | |
19:00 | 01:00 | Indiana | Chicago | ||
20:00 | 03:00 | Minnesota | Tulsa | ||
22:00 | 07:00 | Phoenix | Los Angeles | ||
17/08/2014 | 13:00 | 19:00 | Connecticut | Atlanta | |
18:00 | 00:00 | New York | Indiana | ||
18:00 | 01:00 | Chicago | San Antonio | ||
21:00 | 06:00 | Seattle | Phoenix |